1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安安禧保本混合型證券投資基金 | ||||
| 基金簡稱 | 華安安禧保本混合 | ||||
| 基金主代碼 | 002398 | ||||
| 基金合同生效日 | 2016年4月13日 | ||||
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | ||||
| 基金托管人名稱 | 中國建設銀行股份有限公司 | ||||
| 公告依據 | 根據《證券投資基金法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》和《華安安禧保本混合型證券投資基金基金合同》的約定 | ||||
| 收益分配基準日 | 2018年6月30日 | ||||
| 有關年度分紅次數的說明 | 本次分紅為2018年度的第一次分紅 | ||||
| 下屬分級基金的基金簡稱 | 華安安禧保本混合A | 華安安禧保本混合C | |||
| 下屬分級基金的交易代碼 | 002398 | 002399 | |||
|
截止基準日下屬分級基金的相關指標 |
基準日下屬分級基金份額凈值(單位:元 ) | 1.081 | 1.069 | ||
| 基準日下屬分級基金可供分配利潤(單位:元 ) | 149,331,520.81 | 7,099,730.35 | |||
| 截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:元) | - | - | |||
| 本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額) | 0.400 | 0.400 | |||
2.與分紅相關的其他信息
| 權益登記日 | 2018年7月17日 |
| 除息日 | 2018年7月17日 |
| 現金紅利發放日 | 2018年7月18日 |
| 分紅對象 | 權益登記日在華安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人 |
| 稅收相關事項的說明 | 根據相關法律法規的規定,對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。 |
| 費用相關事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續費 |
3.其他需要提示的事項
1)權益登記日申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
2)根據本基金基金合同的約定,保本周期內僅采取現金分紅一種收益分配方式。
3)如有其它疑問,請撥打本公司客戶服務電話(40088-50099)或登陸本公司網站(m.czlongchang.com)獲取相關信息。
特此公告
華安基金管理有限公司
2018年7月13日