| 一、非貨幣市場開放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)凈值信息 | |||||
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金資產凈值 | 基金份額凈值 | 基金托管人 |
| 000072 | 華安保本混合 | 2018-06-30 | 1,977,214,947.28 | 1.056 | 建設銀行 |
| 000149 | 華安雙債添利債券A | 2018-06-30 | 60,199,482.68 | 1.145 | 交通銀行 |
| 000150 | 華安雙債添利債券C | 2018-06-30 | 42,892,187.15 | 1.128 | 交通銀行 |
| 000216 | 華安黃金易(ETF聯接) A | 2018-06-30 | 2,513,605,201.90 | 0.9866 | 建設銀行 |
| 000217 | 華安黃金易(ETF聯接) C | 2018-06-30 | 826,280,066.47 | 0.9802 | 建設銀行 |
| 000227 | 華安年年紅債券A | 2018-06-30 | 174,458,451.25 | 1.051 | 工商銀行 |
| 001994 | 華安年年紅債券C | 2018-06-30 | 47,037,278.15 | 1.046 | 工商銀行 |
| 000239 |
華安年年盈 定期開放債券A |
2018-06-30 | 63,615,584.94 | 0.984 | 中國銀行 |
| 000240 |
華安年年盈 定期開放債券C |
2018-06-30 | 7,672,476.93 | 0.977 | 中國銀行 |
| 000294 | 華安生態優先混合 | 2018-06-30 | 140,387,907.11 | 2.080 | 建設銀行 |
| 000312 | 華安滬深300增強A | 2018-06-30 | 588,754,539.25 | 1.4501 | 興業銀行 |
| 000313 | 華安滬深300增強C | 2018-06-30 | 233,261,745.29 | 1.4041 | 興業銀行 |
| 000373 |
華安中證細分 醫藥ETF聯接A |
2018-06-30 | 51,351,680.41 | 1.493 | 建設銀行 |
| 000376 |
華安中證細分 醫藥ETF聯接C |
2018-06-30 | 43,229,451.98 | 1.470 | 建設銀行 |
| 000549 | 華安大國新經濟股票 | 2018-06-30 | 172,254,495.65 | 1.611 | 建設銀行 |
| 000590 | 華安新活力混合 | 2018-06-30 | 110,262,080.91 | 1.426 | 招商銀行 |
| 000708 | 華安安享混合 | 2018-06-30 | 1,131,918,462.04 | 1.142 | 工商銀行 |
| 001028 | 華安物聯網主題股票 | 2018-06-30 | 973,461,894.92 | 0.664 | 建設銀行 |
| 001071 | 華安媒體互聯網混合 | 2018-06-30 | 1,860,013,816.33 | 1.019 | 工商銀行 |
| 001072 | 華安智能裝備主題股票 | 2018-06-30 | 1,000,941,497.85 | 0.948 | 農業銀行 |
| 001104 | 華安新絲路主題股票 | 2018-06-30 | 1,338,591,795.43 | 0.952 | 中國銀行 |
| 001139 |
華安新動力 靈活配置混合 |
2018-06-30 | 1,220,459,044.41 | 1.115 | 建設銀行 |
| 001282 |
華安新機遇 靈活配置混合 |
2018-06-30 | 228,850,467.15 | 1.0480 | 建設銀行 |
| 001311 | 華安新回報混合 | 2018-06-30 | 703,910,550.00 | 1.139 | 交通銀行 |
| 001312 | 華安新優選A | 2018-06-30 | 43,410,135.32 | 0.919 | 中國銀行 |
| 002144 | 華安新優選C | 2018-06-30 | 56,165.73 | 0.933 | 中國銀行 |
| 001445 |
華安國企改革 主題靈活配置混合 |
2018-06-30 | 286,914,884.32 | 1.218 | 建設銀行 |
| 001485 | 華安添頤混合 | 2018-06-30 | 1,035,407,807.22 | 1.094 | 上海銀行 |
| 001532 | 華安文體健康混合 | 2018-06-30 | 128,033,492.94 | 1.026 | 中國銀行 |
| 001581 |
華安滬港深通精選 靈活配置混合 |
2018-06-30 | 611,115,113.97 | 1.314 | 建設銀行 |
| 001694 | 華安滬港深外延增長混合 | 2018-06-30 | 767,668,716.85 | 1.361 | 建設銀行 |
| 001800 | 華安新樂享保本混合 | 2018-06-30 | 1,175,790,694.07 | 1.106 | 中國銀行 |
| 001905 | 華安安益靈活配置混合 | 2018-06-30 | 327,105,721.87 | 1.0044 | 招商銀行 |
| 002179 |
華安事件驅動 量化策略混合 |
2018-06-30 | 57,978,813.31 | 0.859 | 農業銀行 |
| 002181 | 華安大安全混合 | 2018-06-30 | 228,706,147.11 | 0.887 | 工商銀行 |
| 002350 | 華安安華保本混合 | 2018-06-30 | 1,606,139,065.10 | 1.058 | 招商銀行 |
| 002363 | 華安安康保本混合A | 2018-06-30 | 1,621,716,459.42 | 1.049 | 工商銀行 |
| 002364 | 華安安康保本混合C | 2018-06-30 | 276,474,393.40 | 1.034 | 工商銀行 |
| 002398 | 華安安禧保本混合A | 2018-06-30 | 1,993,696,322.63 | 1.081 | 建設銀行 |
| 002399 | 華安安禧保本混合C | 2018-06-30 | 110,403,783.20 | 1.069 | 建設銀行 |
| 002768 | 華安安進保本混合 | 2018-06-30 | 1,378,305,650.52 | 1.043 | 招商銀行 |
| 002948 | 華安聚利18個月定開債A | 2018-06-30 | 355,214,725.30 | 1.0318 | 民生銀行 |
| 002949 | 華安聚利18個月定開債C | 2018-06-30 | 10,501,207.94 | 1.0239 | 民生銀行 |
| 003339 | 華安睿享定開混合A | 2018-06-30 | 179,342,796.14 | 0.9929 | 民生銀行 |
| 003340 | 華安睿享定開混合C | 2018-06-30 | 49,197,664.97 | 0.9837 | 民生銀行 |
| 003508 | 華安睿安定開A | 2018-06-30 | 40,272,962.04 | 1.0816 | 平安銀行 |
| 003509 | 華安睿安定開C | 2018-06-30 | 21,032,976.12 | 1.0754 | 平安銀行 |
| 003797 |
華安新瑞利 靈活配置混合A |
2018-06-30 | 647,664,927.23 | 1.0793 | 中信銀行 |
| 003798 |
華安新瑞利 靈活配置混合C |
2018-06-30 | 11,214,708.21 | 1.0776 | 中信銀行 |
| 003799 | 華安新泰利混合A | 2018-06-30 | 7,380,496.97 | 1.1657 | 交通銀行 |
| 003800 | 華安新泰利混合C | 2018-06-30 | 2,925.34 | 1.1504 | 交通銀行 |
| 003801 | 華安新安平混合A | 2018-06-30 | 51,727,088.05 | 1.0887 | 平安銀行 |
| 003802 | 華安新安平混合C | 2018-06-30 | 2,566.14 | 1.0811 | 平安銀行 |
| 003803 | 華安新豐利混合A | 2018-06-30 | 2,814,974.43 | 2.8245 | 郵儲銀行 |
| 003804 | 華安新豐利混合C | 2018-06-30 | 195,054,800.80 | 0.9919 | 郵儲銀行 |
| 003805 | 華安新恒利混合A | 2018-06-30 | 217,703,049.54 | 1.0885 | 郵儲銀行 |
| 003806 | 華安新恒利混合C | 2018-06-30 | 111,107.56 | 1.0874 | 郵儲銀行 |
| 003847 | 華安鼎豐 | 2018-06-30 | 245,794,986.29 | 1.0738 | 交通銀行 |
| 004263 | 華安滬港深機會 | 2018-06-30 | 133,874,468.61 | 1.310 | 工商銀行 |
| 005136 | 華安幸福生活混合 | 2018-06-30 | 2,402,542,549.98 | 0.9286 | 建設銀行 |
| 005377 | 華安鼎瑞 | 2018-06-30 | 5,082,676,672.52 | 1.0145 | 浙商銀行 |
| 005501 | 華安安逸 | 2018-06-30 | 1,736,080,253.19 | 1.0153 | 浙商銀行 |
| 005521 | 華安紅利精選混合 | 2018-06-30 | 3,965,122,675.62 | 0.8148 | 建設銀行 |
| 005531 | 華安安悅債券A | 2018-06-30 | 3,347,954,259.47 | 1.0176 | 浙商銀行 |
| 005532 | 華安安悅債券C | 2018-06-30 | 67,765.63 | 1.0278 | 浙商銀行 |
| 005630 | 華安研究精選 | 2018-06-30 | 369,810,155.31 | 0.9487 | 中國銀行 |
| 005695 | 華安睿明兩年定開混合A | 2018-06-30 | 419,819,443.94 | 0.9471 | 工商銀行 |
| 005696 | 華安睿明兩年定開混合C | 2018-06-30 | 31,494,077.55 | 0.9454 | 工商銀行 |
| 005813 |
華安CES港股通精選 100ETF聯接A |
2018-06-30 | 89,977,589.83 | 0.9896 | 農業銀行 |
| 005814 |
華安CES港股通精選 100ETF聯接C |
2018-06-30 | 6,239,183.23 | 1.0046 | 農業銀行 |
| 040001 | 華安創新混合 | 2018-06-30 | 1,869,350,846.67 | 0.650 | 交通銀行 |
| 040002 | 華安中國A股增強指數 | 2018-06-30 | 2,108,920,846.30 | 0.720 | 工商銀行 |
| 040004 | 華安寶利配置混合 | 2018-06-30 | 1,378,073,595.40 | 1.089 | 交通銀行 |
| 040005 | 華安宏利混合 | 2018-06-30 | 2,067,595,064.62 | 3.5708 | 建設銀行 |
| 040007 | 華安中小盤成長混合 | 2018-06-30 | 1,654,936,945.24 | 1.4089 | 工商銀行 |
| 040008 | 華安策略優選混合 | 2018-06-30 | 7,726,055,601.09 | 1.4673 | 交通銀行 |
| 040009 | 華安穩定收益債券A | 2018-06-30 | 380,746,331.20 | 1.1080 | 建設銀行 |
| 040010 | 華安穩定收益債券B | 2018-06-30 | 23,090,944.95 | 1.1085 | 建設銀行 |
| 040011 | 華安核心優選混合 | 2018-06-30 | 1,451,706,586.22 | 1.4682 | 建設銀行 |
| 040012 | 華安強化收益債券A | 2018-06-30 | 47,888,769.31 | 1.215 | 工商銀行 |
| 040013 | 華安強化收益債券B | 2018-06-30 | 67,173,360.14 | 1.206 | 工商銀行 |
| 040015 | 華安動態靈活配置混合 | 2018-06-30 | 218,084,620.09 | 1.508 | 工商銀行 |
| 040016 | 華安行業輪動混合 | 2018-06-30 | 221,723,292.84 | 1.3733 | 中國銀行 |
| 002534 | 華安穩固收益債券A | 2018-06-30 | 2,924,485,461.14 | 1.347 | 工商銀行 |
| 040019 | 華安穩固收益債券C | 2018-06-30 | 201,956,192.53 | 1.095 | 工商銀行 |
| 040020 | 華安升級主題混合 | 2018-06-30 | 163,312,646.50 | 1.116 | 建設銀行 |
| 040022 | 華安可轉債債券A類 | 2018-06-30 | 67,858,279.49 | 1.071 | 招商銀行 |
| 040023 | 華安可轉債債券B類 | 2018-06-30 | 104,696,931.45 | 1.042 | 招商銀行 |
| 040025 | 華安科技動力混合 | 2018-06-30 | 2,603,621,986.51 | 2.892 | 建設銀行 |
| 006015 | 華安信用四季紅債券C | 2018-06-30 | 19,352.32 | 1.052 | 工商銀行 |
| 040026 | 華安信用四季紅債券A | 2018-06-30 | 378,314,054.92 | 1.053 | 工商銀行 |
| 040035 | 華安逆向策略混合 | 2018-06-30 | 1,267,373,763.21 | 2.404 | 工商銀行 |
| 040036 | 華安安心收益債券A類 | 2018-06-30 | 184,499,601.30 | 1.076 | 郵儲銀行 |
| 040037 | 華安安心收益債券B類 | 2018-06-30 | 30,376,717.94 | 1.081 | 郵儲銀行 |
| 040040 | 華安純債債券A | 2018-06-30 | 128,564,094.93 | 1.0676 | 農業銀行 |
| 040041 | 華安純債債券C | 2018-06-30 | 16,154,738.97 | 1.0634 | 農業銀行 |
| 040045 | 華安信用增強債券 | 2018-06-30 | 5,677,164.44 | 0.9705 | 中國銀行 |
| 040180 | 華安上證180ETF聯接 | 2018-06-30 | 289,591,550.21 | 1.2679 | 建設銀行 |
| 040190 | 華安上證龍頭ETF聯接 | 2018-06-30 | 82,955,140.08 | 1.228 | 工商銀行 |
| 159949 | 華安創業板50ETF | 2018-06-30 | 5,640,249,368.14 | 0.5890 | 建設銀行 |
| 160415 | 華安深證300指數(LOF) | 2018-06-30 | 106,125,047.19 | 0.900 | 中國銀行 |
| 160421 |
華安智增精選 靈活配置混合 |
2018-06-30 | 566,689,544.59 | 0.8720 | 工商銀行 |
| 160422 | 華安中證定向增發 | 2018-06-30 | 9,382,674.48 | 0.8354 | 建設銀行 |
| 510180 | 華安上證180ETF | 2018-06-30 | 17,317,327,258.66 | 3.0458 | 建設銀行 |
| 510190 | 華安上證龍頭ETF | 2018-06-30 | 92,369,438.79 | 3.224 | 工商銀行 |
| 512120 | 華安中證細分醫藥ETF | 2018-06-30 | 112,434,738.84 | 1.710 | 建設銀行 |
| 513900 |
華安CES港股通精選 100ETF |
2018-06-30 | 74,867,843.93 | 0.9854 | 農業銀行 |
| 518880 | 華安黃金易(ETF) | 2018-06-30 | 5,080,702,086.33 | 2.6628 | 建設銀行 |
| 519002 | 華安安信消費混合 | 2018-06-30 | 313,332,740.16 | 1.309 | 工商銀行 |
| 519909 | 華安安順靈活配置 | 2018-06-30 | 888,989,798.27 | 1.556 | 交通銀行 |
| 二、貨幣市場半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息 | |||||||
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金資產凈值 |
每萬份基金 已實現收益 |
每百份基金 已實現收益 |
7日年化收益率 | 基金托管人 |
| 000709 | 華安匯財通貨幣 | 2018-06-30 | 14,995,703,184.70 | 1.1203 | 4.14900% | 工商銀行 | |
| 000873 | 華安現金寶貨幣A | 2018-06-30 | 627,578,852.64 | 1.3828 | 4.30600% | 交通銀行 | |
| 000874 | 華安現金寶貨幣B | 2018-06-30 | 1,579,140,258.64 | 1.4486 | 4.56900% | 交通銀行 | |
| 040003 | 華安現金富利貨幣A | 2018-06-30 | 709,800,282.11 | 1.16244 | 3.70000% | 工商銀行 | |
| 041003 | 華安現金富利貨幣B | 2018-06-30 | 11,126,161,713.53 | 1.22820 | 3.94000% | 工商銀行 | |
| 040038 | 華安日日鑫貨幣A | 2018-06-30 | 93,764,090,307.93 | 1.0981 | 4.02900% | 建設銀行 | |
| 040039 | 華安日日鑫貨幣B | 2018-06-30 | 8,224,389,569.66 | 1.1638 | 4.27800% | 建設銀行 | |
| 511600 | 華安日日鑫貨幣H | 2018-06-30 | 182,147,465.61 | 1.0890 | 3.99200% | 建設銀行 | |
| 三、分級基金半年度和年度最后交易日(或自然日)凈值信息 | |||||
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金資產凈值 | 基金份額凈值 | 基金托管人 |
| 150104 | 華安滬深300指數分級A | 2018-06-30 | 建設銀行 | ||
| 150105 | 華安滬深300指數分級B | 2018-06-30 | 建設銀行 | ||
| 160417 | 華安滬深300指數分級 | 2018-06-30 | 254,778,928.24 | 1.2412 | 建設銀行 |
| 150299 | 華安中證銀行指數分級A | 2018-06-30 | 中國銀行 | ||
| 150300 | 華安中證銀行指數分級B | 2018-06-30 | 中國銀行 | ||
| 160418 | 華安中證銀行指數分級 | 2018-06-30 | 1,028,337,825.92 | 0.7625 | 中國銀行 |
| 150301 |
華安中證全指證券 公司指數分級A |
2018-06-30 | 建設銀行 | ||
| 150302 |
華安中證全指證券 公司指數分級B |
2018-06-30 | 建設銀行 | ||
| 160419 |
華安中證全指證券 公司指數分級 |
2018-06-30 | 102,811,564.56 | 0.7304 | 建設銀行 |
| 150303 | 華安創業板50指數分級A | 2018-06-30 | 農業銀行 | ||
| 150304 | 華安創業板50指數分級B | 2018-06-30 | 農業銀行 | ||
| 160420 | 華安創業板50指數分級 | 2018-06-30 | 665,212,961.52 | 0.6874 | 農業銀行 |
| 四、短期理財債券半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息 | |||||
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金資產凈值 |
每萬份基金 已實現收益 |
基金托管人 |
| 040028 |
華安月月鑫 短期理財債券A |
2018-06-30 | 18,714,573.53 | 1.8436 | 建設銀行 |
| 040029 |
華安月月鑫 短期理財債券B |
2018-06-30 | 230,864,091.19 | 1.9093 | 建設銀行 |
| 040030 |
華安季季鑫 短期理財債券A |
2018-06-30 | 15,943,340.99 | 1.0804 | 工商銀行 |
| 040031 |
華安季季鑫 短期理財債券B |
2018-06-30 | 4,525,395,322.33 | 1.1544 | 工商銀行 |
| 040033 |
華安月安鑫 短期理財債券A |
2018-06-30 | 100,327,727.92 | 2.0519 | 中國銀行 |
| 040034 |
華安月安鑫 短期理財債券B |
2018-06-30 | 201,401,259.00 | 2.1177 | 中國銀行 |
| 五、非貨幣市場開放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)凈值信息 | |||||
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金資產凈值 | 基金份額凈值 | 基金托管人 |
| 000614 |
華安德國30(DAX) ETF聯接(QDII) |
2018-06-30 | 122,586,724.14 | 1.154 | 招商銀行 |
| 002391 | 華安美元收益-A | 2018-06-30 | 772,034,471.57 | 1.048 | 中國銀行 |
| 002393 | 華安美元收益-C | 2018-06-30 | 108,754,661.91 | 1.038 | 中國銀行 |
| 002426 | 華安美元票息債-A | 2018-06-30 | 281,601,877.06 | 1.033 | 建設銀行 |
| 002429 | 華安美元票息債-C | 2018-06-30 | 13,692,746.95 | 1.021 | 建設銀行 |
| 005440 | 華安全球穩健配置A | 2018-06-30 | 10,678,655.27 | 1.0000 | 建設銀行 |
| 005441 | 華安全球穩健配置C | 2018-06-30 | 285,689,748.93 | 1.0000 | 建設銀行 |
| 040018 | 華安香港精選股票(QDII) | 2018-06-30 | 838,829,825.34 | 1.434 | 工商銀行 |
| 040021 | 華安大中華升級股票(QDII) | 2018-06-30 | 101,220,707.43 | 1.519 | 中國銀行 |
| 040046 | 華安納斯達克100指數 | 2018-06-30 | 109,923,942.72 | 2.103 | 建設銀行 |
| 160416 |
華安標普全球石油 指數(QDII-LOF) |
2018-06-30 | 246,308,010.68 | 1.074 | 建設銀行 |
| 513030 |
華安德國30(DAX) ETF(QDII) |
2018-06-30 | 187,889,949.02 | 1.057 | 招商銀行 |