1、公告基本信息
| 基金名稱 | 華安年年盈定期開放債券型證券投資基金 | |
| 基金簡稱 | 華安年年盈定期開放債券 | |
| 基金主代碼 | 000239 | |
| 基金運作方式 | 契約型、開放式 | |
| 基金合同生效日 | 2015年2月3日 | |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名稱 | 中國銀行股份有限公司 | |
| 基金登記機構名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
| 公告依據 |
《華安年年盈定期開放債券型證券投資基金基金合同》、 《華安年年盈定期開放債券型證券投資基金招募說明書》 |
|
| 申購起始日 | 2018年4月12日 | |
| 贖回起始日 | 2018年3月27日 | |
| 轉換轉入起始日 | 2018年4月12日 | |
| 轉換轉出起始日 | 2018年3月27日 | |
| 下屬分級基金的基金簡稱 | 華安年年盈定期開放債券A | 華安年年盈定期開放債券C |
| 下屬分級基金的交易代碼 | 000239 | 000240 |
| 該分級基金是否開放申購、贖回 | 是 | 是 |
注:
本基金為定期開放基金,第三個開放期時間為2018年3月27日—2018年4月18日。自2018年3月27日起至2018年4月11日止,本基金僅接受贖回和轉換轉出申請,不接受申購和轉換轉入申請;自2018年4月12日起至2018年4月18日止,本基金接受申購、贖回、轉換申請。根據本基金《基金合同》、《招募說明書》的約定,自2018年4月19日起至2019年4月19日為本基金的第四個封閉運作期,封閉運作期內本基金不接受申購、贖回、轉換申請。