根據華安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)和北京恒天明澤基金銷售有限公司(以下簡稱“恒天明澤”)簽署的銷售協議,自2018年3月7日起恒天明澤開始銷售如下基金 , 投資者可在下述基金的申購期內到恒天明澤網點辦理基金申購等相關業務。具體的業務流程、辦理時間和辦理方式以恒天明澤的規定為準。
| 基金代碼 | 基金全稱 |
| 160418 | 華安中證銀行指數分級證券投資基金 |
| 160419 | 華安中證全指證券公司指數分級證券投資基金 |
| 001445 | 華安國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金 |
| 160420 | 華安創業板50指數分級證券投資基金 |
| 001800 | 華安新樂享保本混合型證券投資基金 |
| 001905 | 華安安益保本混合型證券投資基金 |
| 002144 | 華安新優選靈活配置混合型證券投資基金C類 |
| 001994 | 華安年年紅定期開放債券型證券投資基金C類 |
| 002363 | 華安安康保本混合型證券投資基金A類 |
| 002364 | 華安安康保本混合型證券投資基金C類 |
| 001694 | 華安滬港深外延增長靈活配置混合型證券投資基金 |
| 002534 | 華安穩固收益債券型證券投資基金A類 |
| 002391 | 華安全球美元收益債券型證券投資基金A類 |
| 002393 | 華安全球美元收益債券型證券投資基金C類 |
| 002398 | 華安安禧保本混合型證券投資基金A類 |
| 002399 | 華安安禧保本混合型證券投資基金C類 |
| 002426 | 華安全球美元票息債券型證券投資基金A類 |
| 002429 | 華安全球美元票息債券型證券投資基金C類 |
| 002948 | 華安聚利18個月定期開放債券型證券投資基金A類 |
| 002949 | 華安聚利18個月定期開放債券型證券投資基金C類 |
| 160421 | 華安智增精選靈活配置混合型證券投資基金 |
| 003339 | 華安睿享定期開放混合型發起式證券投資基金A類 |
| 003340 | 華安睿享定期開放混合型發起式證券投資基金C類 |
| 002179 | 華安事件驅動量化策略混合型證券投資基金 |
| 001581 | 華安滬港深通精選靈活配置混合型證券投資基金 |
| 003508 | 華安睿安定期開放混合型證券投資基金A類 |
| 003509 | 華安睿安定期開放混合型證券投資基金C類 |
| 160422 | 華安中證定向增發事件指數證券投資基金(LOF) |
| 004263 | 華安滬港深機會靈活配置混合型證券投資基金 |
| 001532 | 華安文體健康主題靈活配置混合型證券投資基金 |
| 002181 | 華安大安全主題靈活配置混合型證券投資基金 |
| 005136 | 華安幸福生活混合型證券投資基金 |
| 005521 | 華安紅利精選混合型證券投資基金 |
咨詢辦法
1、北京恒天明澤基金銷售有限公司
客戶服務電話: 4008-980-618
網址: www.chtfund.com
2、華安基金管理有限公司
客戶服務電話:40088-50099
網址:m.czlongchang.com
特此公告
華安基金管理有限公司
二〇一八年三月六日