1、公告基本信息
| 基金名稱 | 華安MSCI中國A股指數增強型證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 華安中國A股增強指數 |
| 基金主代碼 | 040002 |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 |
| 公告依據 | 《證券投資基金信息披露管理辦法》 |
| 基金經理變更類型 | 兼有增聘與解聘基金經理 |
| 新任基金經理姓名 | 馬韜 |
| 離任基金經理姓名 | 牛勇 |
| 共同管理本基金的其他基金經理姓名 | 許之彥 |
2、新任基金經理的相關信息
| 新任基金經理姓名 | 馬韜 | |||
| 任職日期 | 2018年1月15日 | |||
| 證券從業年限 | 3年 | |||
| 證券投資管理從業年限 | 3年 | |||
| 過往從業經歷 | 上海財經大學碩士研究生,曾任國泰君安證券股份有限公司研究員。2017年2月加入華安基金,擔任指數與量化投資事業部數量分析師。 | |||
| 其中:管理過公募基金的名稱及期間 | 基金主代碼 | 基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
| - | - | - | - | |
| 是否曾被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施 | 否 | |||
| 是否已取得基金從業資格 | 是 | |||
| 取得的其他相關從業資格 | 無 | |||
| 國籍 | 中國 | |||
| 學歷、學位 | 碩士研究生 | |||
| 是否已按規定在中國基金業協會注冊/登記 | 是 | |||
3.離任基金經理的相關信息
| 離任基金經理姓名 | 牛勇 |
| 離任原因 | 個人原因 |
| 離任日期 | 2018年1月15日 |
| 轉任本公司其他工作崗位的說明 | 無 |
| 是否已按規定在中國基金業協會辦理注銷手續 | 是 |
4、其他需要說明的事項
本公司已將上述基金經理變更事項報中國證監會上海監管局備案。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2018年1月13日