根據華安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與中信期貨有限公司(以下簡稱“中信期貨”)簽署的銷售協議,自2017年8月21日起中信期貨開始銷售如下基金, 投資者可在下述基金的申購期內到中信期貨在全國的營業網點辦理基金申購等相關業務。具體的業務流程、辦理時間和辦理方式以中信期貨的規定為準。
| 編碼 | 基金代碼 | 基金簡稱 |
| 1 | 040027 | 華安月月鑫申購 |
| 2 | 040028 | 華安月月鑫A |
| 3 | 040029 | 華安月月鑫B |
| 4 | 040030 | 華安季季鑫A |
| 5 | 040031 | 華安季季鑫B |
| 6 | 040032 | 華安月安鑫申購 |
| 7 | 040033 | 華安月安鑫A |
| 8 | 040034 | 華安月安鑫B |
| 9 | 040046 | 華安納指人民幣 |
| 10 | 000590 | 華安新活力混合 |
| 11 | 000549 | 華安大國新經濟股票 |
| 12 | 001312 | 華安新優選混合A |
| 13 | 001139 | 華安新動力靈活配置混合 |
| 14 | 001311 | 華安新回報混合 |
| 15 | 001282 | 華安新機遇保本混合 |
| 16 | 000239 | 華安年年盈債券A |
| 17 | 000240 | 華安年年盈債券C |
| 18 | 000708 | 華安安享混合 |
| 19 | 040021 | 華安大中華升級 |
| 20 | 001800 | 華安新樂享保本混合 |
| 21 | 001905 | 華安安益保本混合 |
| 22 | 002391 | 華安美元收益債A人民幣 |
| 23 | 002363 | 華安安康保本混合A |
| 24 | 002364 | 華安安康保本混合C |
| 25 | 002393 | 華安美元收益債C人民幣 |
| 26 | 001994 | 華安年年紅債券C |
| 27 | 000072 | 華安保本混合 |
| 28 | 002399 | 華安安禧保本混合C |
| 29 | 002398 | 華安安禧保本混合A |
| 30 | 002429 | 華安美元票息債A人民幣 |
| 31 | 002426 | 華安美元票息債C人民幣 |
| 32 | 160415 | 華安深證300指數 |
| 33 | 160416 | 石油基金 |
| 34 | 160417 | 華安滬深300分級 |
| 35 | 160421 | 華安智增精選 |
| 36 | 160422 | 華安中證定向增發事件指數 |
| 37 | 519002 | 華安安信消費 |
| 38 | 519909 | 華安安順混合 |
| 39 | 002948 | 華安聚利18個月A |
| 40 | 002949 | 華安聚利18個月C |
| 41 | 003340 | 華安睿享定期開放混合C |
| 42 | 003339 | 華安睿享定期開放混合A |
| 43 | 002179 | 華安事件驅動量化策略混合 |
| 44 | 003508 | 華安睿安定開A |
| 45 | 003509 | 華安睿安定開C |
| 46 | 001581 | 華安滬港深精選 |
| 47 | 001532 | 華安華安文體健康 |
| 48 | 004263 | 華安滬港深機會 |
| 49 | 040018 | 華安香港精選 |
| 50 | 000227 | 華安年年紅A |
辦理華安月月鑫短期理財債券型證券投資基金申購及申購相關業務時,使用的基金代碼為040027;辦理贖回及其他相關業務時,使用的基金代碼為040028(A類)、040029(B類)。辦理華安月安鑫短期理財債券型證券投資基金申購及申購相關業務時,使用的基金代碼為040032;辦理贖回及其他相關業務時,使用的基金代碼為040033(A類)、040034(B類)。
咨詢辦法
1、中信期貨有限公司
客服電話:400-990-8826
網站:www.citicsf.com
2、華安基金管理有限公司
客戶服務電話:40088-50099
特此公告
華安基金管理有限公司
二〇一七年八月十七日