華安基金2017年6月30日基金資產凈值表
2017-06-30 22:10:49 來源: 華安基金 字號:

一、非貨幣市場開放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)凈值信息
基金代碼 基金簡稱 估值日期 基金資產凈值 基金份額凈值 基金托管人
000614 華安德國30ETF聯接
(QDII)
2017-06-30 82,632,315.44 1.191 招商銀行
002391 華安美元收益A 2017-06-30 1,453,911,034.16 1.112 中國銀行
002393 華安美元收益C 2017-06-30 260,153,706.59 1.106 中國銀行
002426 華安美元票息債A 2017-06-30 931,966,128.27 1.089 建設銀行
002429 華安美元票息債C 2017-06-30 99,005,074.31 1.084 建設銀行
040018 華安香港精選
(QDII)
2017-06-30 1,233,543,399.47 1.268 工商銀行
040021 華安大中華升級
(QDII)
2017-06-30 267,209,577.96 1.366 中國銀行
040046 華安納斯達克100指數 2017-06-30 83,192,369.46 1.739 建設銀行
160416 華安標普全球石油指數
(QDII-LOF)
2017-06-30 392,395,875.40 0.888 建設銀行
513030 華安德國30(DAX)ETF
(QDII)
2017-06-30 169,135,343.96 1.096 招商銀行

 

二、非貨幣市場開放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)凈值信息
基金代碼 基金簡稱 估值日期 基金資產凈值 基金份額凈值 基金托管人
000072 華安保本 2017-06-30 4,009,390,302.97 1.018 建設銀行
000149 華安雙債添利債券A 2017-06-30 251,698,707.90 1.095 交通銀行
000150 華安雙債添利債券C 2017-06-30 38,992,913.60 1.082 交通銀行
000216 華安黃金易(ETF聯接)A 2017-06-30 2,131,219,615.43 1.0146 建設銀行
000217 華安黃金易(ETF聯接)C 2017-06-30 534,180,647.17 1.0097 建設銀行
000227 華安年年紅債券A 2017-06-30 299,548,676.19 1.052 工商銀行
001994 華安年年紅債券C 2017-06-30 170,903,040.71 1.047 工商銀行
000239 華安年年盈債券A 2017-06-30 179,047,413.17 0.972 中國銀行
000240 華安年年盈債券C 2017-06-30 33,906,769.00 0.968 中國銀行
000294 華安生態優先 2017-06-30 104,694,369.91 1.675 建設銀行
000312 華安滬深300增強A 2017-06-30 168,333,866.22 1.7150 興業銀行
000313 華安滬深300增強C 2017-06-30 117,095,468.33 1.6777 興業銀行
000373 華安中證細分醫藥ETF聯接A 2017-06-30 25,211,140.72 1.310 建設銀行
000376 華安中證細分醫藥ETF聯接C 2017-06-30 10,404,393.00 1.294 建設銀行
000549 華安大國新經濟 2017-06-30 236,651,661.35 1.714 建設銀行
000590 華安新活力 2017-06-30 163,114,868.23 1.337 招商銀行
000708 華安安享 2017-06-30 1,123,917,765.71 1.097 工商銀行
001028 華安物聯網 2017-06-30 1,397,091,158.86 0.731 建設銀行
001071 華安媒體互聯網 2017-06-30 874,801,504.82 0.916 工商銀行
001072 華安智能裝備 2017-06-30 1,517,264,380.38 0.944 農業銀行
001104 華安新絲路 2017-06-30 3,339,580,444.84 1.022 中國銀行
001139 華安新動力 2017-06-30 1,277,791,088.44 1.079 建設銀行
001282 華安新機遇保本 2017-06-30 1,880,675,800.68 1.018 建設銀行
001311 華安新回報 2017-06-30 756,035,871.88 1.087 交通銀行
001312 華安新優選A 2017-06-30 275,904,003.95 1.033 中國銀行
002144 華安新優選C 2017-06-30 100,838,154.24 1.031 中國銀行
001445 華安國企改革 2017-06-30 454,728,065.73 1.147 建設銀行
001485 華安添頤養老 2017-06-30 998,318,695.84 1.054 上海銀行
001532 華安文體健康 2017-06-30 476,939,534.09 1.007 中國銀行
001581 華安滬港深通精選 2017-06-30 209,253,056.67 1.064 建設銀行
001694 華安滬港深外延增長 2017-06-30 759,660,279.10 1.363 建設銀行
001800 華安新樂享保本 2017-06-30 1,913,972,589.38 1.007 中國銀行
001905 華安安益保本 2017-06-30 3,303,860,971.55 1.007 招商銀行
002033 華安新財富A 2017-06-30 512,314,933.23 1.023 民生銀行
002034 華安新財富C 2017-06-30 511,374.46 1.030 民生銀行
002037 華安新希望A 2017-06-30 413,219,163.60 1.033 招商銀行
002038 華安新希望C 2017-06-30 1,228.19 1.032 招商銀行
002153 華安安潤A 2017-06-30 1,030,588,644.89 1.031 郵儲銀行
002154 華安安潤C 2017-06-30 26,603.79 1.030 郵儲銀行
002179 華安事件驅動量化策略 2017-06-30 222,595,121.46 0.986 農業銀行
002238 華安樂惠保本A 2017-06-30 2,374,464,319.82 1.030 民生銀行
002239 華安樂惠保本C 2017-06-30 1,299,954,855.49 1.025 民生銀行
002350 華安安華保本 2017-06-30 2,448,618,750.15 1.030 招商銀行
002363 華安安康保本A 2017-06-30 2,952,926,816.36 1.021 工商銀行
002364 華安安康保本C 2017-06-30 541,169,492.10 1.013 工商銀行
002398 華安安禧保本A 2017-06-30 2,876,113,919.19 1.030 建設銀行
002399 華安安禧保本C 2017-06-30 170,877,209.91 1.024 建設銀行
002768 華安安進保本 2017-06-30 1,858,648,370.81 1.019 招商銀行
002948 華安聚利18個月
定開債A
2017-06-30 1,484,831,680.47 0.9880 民生銀行
002949 華安聚利18個月
定開債C
2017-06-30 198,532,098.51 0.9845 民生銀行
003339 華安睿享定開A 2017-06-30 378,429,120.29 0.9631 民生銀行
003340 華安睿享定開C 2017-06-30 79,937,201.72 0.9602 民生銀行
003508 華安睿安定開A 2017-06-30 127,223,594.82 0.9881 平安銀行
003509 華安睿安定開C 2017-06-30 90,228,309.84 0.9864 平安銀行
003797 華安新瑞利A 2017-06-30 619,267,584.34 1.0320 中信銀行
003798 華安新瑞利C 2017-06-30 1,848.49 1.0315 中信銀行
003799 華安新泰利A 2017-06-30 729,862,624.37 1.0426 交通銀行
003800 華安新泰利C 2017-06-30 649.78 1.0425 交通銀行
003801 華安新安平A 2017-06-30 927,847,696.80 1.0309 平安銀行
003802 華安新安平C 2017-06-30 530.44 1.0308 平安銀行
003803 華安新豐利A 2017-06-30 52,076,431.14 1.0201 郵儲銀行
003804 華安新豐利C 2017-06-30 6,850.38 1.0145 郵儲銀行
003805 華安新恒利A 2017-06-30 205,836,631.80 1.0292 郵儲銀行
003806 華安新恒利C 2017-06-30 205,776,788.87 1.0286 郵儲銀行
003847 華安鼎豐 2017-06-30 234,171,637.82 1.0243 交通銀行
004263 華安滬港深機會 2017-06-30 190,536,609.46 1.033 工商銀行
040001 華安創新 2017-06-30 2,337,700,358.86 0.726 交通銀行
040002 華安中國A股增強指數 2017-06-30 2,519,993,233.34 0.777 工商銀行
040004 華安寶利配置 2017-06-30 1,684,542,647.63 1.126 交通銀行
040005 華安宏利 2017-06-30 2,183,403,112.09 3.4677 建設銀行
040007 華安中小盤成長 2017-06-30 2,042,366,067.91 1.4938 工商銀行
040008 華安策略優選 2017-06-30 5,142,684,897.44 1.3550 交通銀行
040009 華安穩定收益債券A 2017-06-30 374,646,024.64 1.1110 建設銀行
040010 華安穩定收益債券B 2017-06-30 27,986,808.61 1.1020 建設銀行
040011 華安核心優選 2017-06-30 348,505,138.49 2.0409 建設銀行
040012 華安強化收益債券A 2017-06-30 51,700,385.79 1.280 工商銀行
040013 華安強化收益債券B 2017-06-30 75,355,626.85 1.258 工商銀行
040015 華安動態 2017-06-30 216,752,414.08 1.375 工商銀行
040016 華安行業輪動 2017-06-30 740,281,264.47 1.3050 中國銀行
002534 華安穩固收益債券A 2017-06-30 19,781,874.36 1.591 工商銀行
040019 華安穩固收益債券C 2017-06-30 236,777,768.69 1.086 工商銀行
040020 華安升級主題 2017-06-30 265,139,074.72 1.087 建設銀行
040022 華安可轉債債券A 2017-06-30 112,723,007.27 1.159 招商銀行
040023 華安可轉債債券B 2017-06-30 144,024,740.60 1.132 招商銀行
040025 華安科技動力 2017-06-30 2,191,441,975.25 3.490 建設銀行
040026 華安信用四季紅債券 2017-06-30 923,950,815.91 1.052 工商銀行
040035 華安逆向策略 2017-06-30 2,480,465,949.13 2.593 工商銀行
040036 華安安心收益債券A 2017-06-30 85,470,434.76 1.044 郵儲銀行
040037 華安安心收益債券B 2017-06-30 25,889,195.67 1.044 郵儲銀行
040040 華安純債債券A 2017-06-30 507,582,915.02 1.057 農業銀行
040041 華安純債債券C 2017-06-30 14,841,045.38 1.057 農業銀行
040045 華安信用增強債券 2017-06-30 52,257,691.57 1.037 中國銀行
040180 華安上證180ETF聯接 2017-06-30 589,354,257.27 1.3044 建設銀行
040190 華安上證龍頭ETF聯接 2017-06-30 107,333,422.16 1.345 工商銀行
159949 華安創業板50ETF 2017-06-30 161,488,421.13 0.7348 建設銀行
160415 華安深證300指數(LOF) 2017-06-30 28,311,391.25 1.263 中國銀行
160421 華安智增精選 2017-06-30 1,202,403,461.98 0.9190 工商銀行
160422 華安中證定向增發 2017-06-30 108,441,566.45 1.0226 建設銀行
510180 華安上證180ETF 2017-06-30 18,858,586,146.03 3.2475 建設銀行
510190 華安上證龍頭ETF 2017-06-30 117,615,698.96 3.548 工商銀行
512120 華安中證細分醫藥ETF 2017-06-30 67,273,952.74 1.487 建設銀行
518880 華安黃金易(ETF) 2017-06-30 5,463,119,460.20 2.7301 建設銀行
519002 華安安信消費 2017-06-30 2,199,711,253.38 1.303 工商銀行
519909 華安安順 2017-06-30 748,334,419.73 1.497 交通銀行

 

三、貨幣市場半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息
基金代碼 基金簡稱 估值日期 基金資產凈值 每萬份基金
已實現收益
每百份基金
已實現收益
7日年化
收益率
基金托管人
000709 華安匯財通貨幣 2017-06-30 6,098,436,138.15 1.2525   4.68400% 工商銀行
000873 華安現金寶貨幣A 2017-06-30 3,185,515.00 1.1964   4.51100% 交通銀行
000874 華安現金寶貨幣B 2017-06-30 5,022,482,789.28 1.2519   4.74000% 交通銀行
040003 華安現金富利貨幣A 2017-06-30 901,932,440.73 1.16789   3.93400% 工商銀行
041003 華安現金富利貨幣B 2017-06-30 12,937,953,619.87 1.23418   4.17600% 工商銀行
040038 華安日日鑫貨幣A 2017-06-30 357,194,069.37 2.1729   4.97300% 建設銀行
040039 華安日日鑫貨幣B 2017-06-30 1,289,340,492.81 2.2398   5.22700% 建設銀行
511600 貨幣ETF 2017-06-30 418,299,822.38   2.1684 4.95200% 建設銀行

 

四、分級基金半年度和年度最后交易日(或自然日)凈值信息
基金代碼 基金簡稱 估值日期 基金資產凈值 基金份額
參考凈值
基金份額
累計參考凈值
基金托管人
150104 華安滬深300指數分級A 2017-06-30   1.025 1.304 建設銀行
150105 華安滬深300指數分級B 2017-06-30   1.519 1.519 建設銀行
160417 華安滬深300指數分級 2017-06-30 259,717,219.66 1.272 1.411 建設銀行
150299 華安中證銀行指數分級A 2017-06-30   1.0297 1.1174 中國銀行
150300 華安中證銀行指數分級B 2017-06-30   0.6285 0.6285 中國銀行
160418 華安中證銀行指數分級 2017-06-30 1,031,047,793.03 0.8291 0.8730 中國銀行
150301 華安中證全指證券
公司指數分級A
2017-06-30   1.0297 1.1221 建設銀行
150302 華安中證全指證券
公司指數分級B
2017-06-30   1.0225 0.1996 建設銀行
160419 華安中證全指證券
公司指數分級
2017-06-30 144,450,505.76 1.0261 0.6403 建設銀行
150303 華安創業板50指數分級A 2017-06-30   1.0075 1.1211 農業銀行
150304 華安創業板50指數分級B 2017-06-30   1.0409 0.0470 農業銀行
160420 華安創業板50指數分級 2017-06-30 352,940,944.48 1.0242 0.4095 農業銀行

 

五、短期理財債券半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息
基金代碼 基金簡稱 估值日期 基金資產凈值 每萬份基金
已實現收益
基金托管人
040028 華安月月鑫短期理財債券A 2017-06-30 276,234,094.87 1.2369 建設銀行
040029 華安月月鑫短期理財債券B 2017-06-30 222,859,200.00 1.3027 建設銀行
040030 華安季季鑫短期理財債券A 2017-06-30 18,878,936.11 1.0988 工商銀行
040031 華安季季鑫短期理財債券B 2017-06-30 4,700,000,000.00 1.1664 工商銀行
040033 華安月安鑫短期理財債券A 2017-06-30 1,200,533,239.72 1.4092 中國銀行
040034 華安月安鑫短期理財債券B 2017-06-30 1,856,410,511.00 1.4750 中國銀行