華安基金管理有限公司基金凈值(收益)表20161231
2017-01-01 00:06:48 來源: 華安基金 字號:

一、非貨幣市場開放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)凈值信息
基金代碼 基金簡稱 估值日期 基金資產凈值 基金份額凈值 本日漲跌幅 基金份額
累計凈值
基金托管人
000072 華安保本混合 2016-12-31 4,727,413,774.00 1.007 0.00% 1.770 建設銀行
000149 華安雙債添利A 2016-12-31 1,443,344,963.74 1.333 0.00% 1.413 交通銀行
000150 華安雙債添利C 2016-12-31 114,327,964.55 1.324 0.08% 1.404 交通銀行
000216 華安黃金易(ETF聯接)A 2016-12-31 508,538,064.46 0.9832 0.00% 0.9832 建設銀行
000217 華安黃金易(ETF聯接)C 2016-12-31 464,692,253.10 0.9799 0.00% 0.9799 建設銀行
000227 華安年年紅債券A 2016-12-31 2,026,991,077.62 1.048 0.00% 1.268 工商銀行
001994 華安年年紅債券C 2016-12-31 1,396,086,914.32 1.045 0.10% 1.088 工商銀行
000239 華安年年盈債券A 2016-12-31 951,971,135.16 0.980 0.00% 1.047 中國銀行
000240 華安年年盈債券C 2016-12-31 244,927,389.44 0.977 0.00% 1.041 中國銀行
000294 華安生態優先 2016-12-31 113,798,748.22 1.622 0.00% 1.622 建設銀行
000312 華安滬深300增強A 2016-12-31 39,671,585.21 1.477 -0.07% 1.477 興業銀行
000313 華安滬深300增強C 2016-12-31 69,626,868.56 1.448 -0.07% 1.448 興業銀行
000373 華安中證醫藥ETF聯接A 2016-12-31 24,677,354.84 1.184 0.00% 1.184 建設銀行
000376 華安中證醫藥ETF聯接C 2016-12-31 10,004,661.30 1.171 0.00% 1.171 建設銀行
000549 華安大國新經濟 2016-12-31 295,009,842.50 1.673 0.00% 1.673 建設銀行
000590 華安新活力混合 2016-12-31 883,917,703.95 1.291 0.00% 1.291 招商銀行
000708 華安安享混合 2016-12-31 2,186,825,210.50 1.086 0.00% 1.086 工商銀行
001028 華安物聯網 2016-12-31 1,549,909,052.43 0.748 0.00% 0.748 建設銀行
001071 華安媒體互聯網 2016-12-31 1,656,233,508.58 1.032 0.00% 1.032 工商銀行
001072 華安智能裝備 2016-12-31 1,389,820,397.76 0.930 0.00% 0.930 農業銀行
001104 華安新絲路 2016-12-31 3,263,910,295.71 0.887 0.00% 0.887 中國銀行
001139 華安新動力 2016-12-31 1,960,643,894.07 1.059 0.00% 1.059 建設銀行
001282 華安新機遇保本 2016-12-31 2,432,835,283.38 1.011 0.00% 1.011 建設銀行
001311 華安新回報 2016-12-31 1,264,285,537.68 1.060 0.00% 1.060 交通銀行
001312 華安新優選A 2016-12-31 308,498,912.57 1.022 0.00% 1.022 中國銀行
002144 華安新優選C 2016-12-31 639,890,872.36 1.021 0.00% 1.021 中國銀行
001445 華安國企改革 2016-12-31 512,096,029.11 1.160 0.00% 1.160 建設銀行
001485 華安添頤養老 2016-12-31 2,540,313,006.42 1.038 0.00% 1.038 上海銀行
001694 華安滬港深外延增長 2016-12-31 831,010,339.96 1.255 0.00% 1.255 建設銀行
001800 華安新樂享保本 2016-12-31 2,418,256,316.02 1.014 0.00% 1.014 中國銀行
001905 華安安益保本 2016-12-31 3,971,545,078.47 1.000 0.00% 1.000 招商銀行
002033 華安新財富混合A 2016-12-31 498,927,896.62 0.997 0.00% 0.997 民生銀行
002034 華安新財富混合C 2016-12-31 498,196,775.40 0.996 0.00% 0.996 民生銀行
002037 華安新希望混合A 2016-12-31 601,079,094.92 1.002 0.00% 1.002 招商銀行
002038 華安新希望混合C 2016-12-31 5,009.90 1.002 0.00% 1.002 招商銀行
002153 華安安潤混合A 2016-12-31 1,002,787,939.18 1.003 0.00% 1.003 郵政儲蓄銀行
002154 華安安潤混合C 2016-12-31 25,704.54 1.003 0.00% 1.003 郵政儲蓄銀行
002179 華安事件驅動量化策略 2016-12-31 741,666,258.01 1.001 0.00% 1.001 農業銀行
002238 華安樂惠保本A 2016-12-31 2,345,717,706.72 1.017 0.00% 1.017 民生銀行
002239 華安樂惠保本C 2016-12-31 1,286,128,657.62 1.014 0.00% 1.014 民生銀行
002350 華安安華保本 2016-12-31 3,120,336,241.54 1.013 0.00% 1.013 招商銀行
002363 華安安康保本A 2016-12-31 3,967,908,445.59 1.011 0.00% 1.011 工商銀行
002364 華安安康保本C 2016-12-31 733,521,972.47 1.006 0.00% 1.006 工商銀行
002398 華安安禧保本A 2016-12-31 3,179,131,524.33 1.003 0.00% 1.003 建設銀行
002399 華安安禧保本C 2016-12-31 226,752,712.69 0.999 0.00% 0.999 建設銀行
002768 華安安進保本 2016-12-31 1,830,131,435.05 1.002 0.00% 1.002 招商銀行
002948 華安聚利18月定開債A 2016-12-31 1,475,531,893.45 0.9818 0.01% 0.9818 民生銀行
002949 華安聚利18月定開債C 2016-12-31 197,680,364.87 0.9803 0.02% 0.9803 民生銀行
003339 華安睿享定開混合A 2016-12-31 411,758,888.42 0.9877 0.01% 0.9877 民生銀行
003340 華安睿享定開混合C 2016-12-31 91,101,625.53 0.9869 0.00% 0.9869 民生銀行
003797 華安新瑞利混合A 2016-12-31 601,453,420.30 1.0024 0.01% 1.0024 中信銀行
003798 華安新瑞利混合C 2016-12-31 1,707.98 1.0023 0.01% 1.0023 中信銀行
003799 華安新泰利混合A 2016-12-31 701,434,725.35 1.0020 0.01% 1.0020 交通銀行
003800 華安新泰利混合C 2016-12-31 433.92 1.0021 0.01% 1.0021 交通銀行
003803 華安新豐利混合A 2016-12-31 200,003,593.24 1.0000 0.00% 1.0000 郵政儲蓄銀行
003804 華安新豐利混合C 2016-12-31 6,709.12 1.0000 0.00% 1.0000 郵政儲蓄銀行
003805 華安新恒利混合A 2016-12-31 200,418,887.66 1.0021 0.01% 1.0021 郵政儲蓄銀行
003806 華安新恒利混合C 2016-12-31 200,460,369.81 1.0020 0.01% 1.0020 郵政儲蓄銀行
003847 華安鼎豐 2016-12-31 2,685,681,313.60 1.0026 0.01% 1.0026 交通銀行
040001 華安創新混合 2016-12-31 2,396,671,293.59 0.714 0.00% 3.599 交通銀行
040002 華安中國A股增強指數 2016-12-31 3,410,446,226.71 0.710 0.00% 3.399 工商銀行
040004 華安寶利 2016-12-31 1,964,910,619.00 1.130 0.00% 4.119 交通銀行
040005 華安宏利 2016-12-31 2,174,463,053.39 3.2775 0.00% 3.8975 建設銀行
040007 華安中小盤成長 2016-12-31 2,297,808,377.44 1.5408 -0.01% 2.8557 工商銀行
040008 華安策略優選 2016-12-31 3,468,770,357.90 1.0613 0.00% 2.5976 交通銀行
040009 華安穩定收益債券A 2016-12-31 586,587,656.39 1.0933 0.01% 1.6035 建設銀行
040010 華安穩定收益債券B 2016-12-31 34,233,238.91 1.0867 0.01% 1.5637 建設銀行
040011 華安核心優選 2016-12-31 117,249,173.11 1.8224 -0.01% 2.3224 建設銀行
040012 華安強化收益債券A 2016-12-31 111,480,907.53 1.269 0.00% 1.731 工商銀行
040013 華安強化收益債券B 2016-12-31 152,004,658.03 1.250 0.00% 1.685 工商銀行
040015 華安動態靈活 2016-12-31 248,547,362.78 1.409 0.00% 2.022 工商銀行
040016 華安行業輪動 2016-12-31 255,831,799.41 1.9743 -0.01% 1.9743 中國銀行
002534 華安穩固收益債券A 2016-12-31 205,146,326.18 1.079 0.00% 1.079 工商銀行
040019 華安穩固收益債券C 2016-12-31 395,190,568.62 1.077 0.00% 1.447 工商銀行
040020 華安升級主題 2016-12-31 815,125,654.43 1.119 0.00% 1.619 建設銀行
040022 華安可轉債債券A 2016-12-31 110,680,025.57 1.166 0.00% 1.166 招商銀行
040023 華安可轉債債券B 2016-12-31 185,124,919.29 1.141 0.00% 1.141 招商銀行
040025 華安科技動力 2016-12-31 897,614,116.58 3.281 0.00% 3.281 建設銀行
040026 華安信用四季紅債券 2016-12-31 1,435,557,523.09 1.066 0.00% 1.338 工商銀行
040035 華安逆向策略 2016-12-31 3,367,014,504.76 2.646 0.00% 3.026 工商銀行
040036 華安安心收益債券A 2016-12-31 94,771,537.63 1.035 0.10% 1.446 郵政儲蓄銀行
040037 華安安心收益債券B 2016-12-31 34,844,140.53 1.035 0.00% 1.461 郵政儲蓄銀行
040040 華安純債債券A 2016-12-31 3,010,624,824.81 1.052 0.10% 1.175 農業銀行
040041 華安純債債券C 2016-12-31 23,755,826.12 1.052 0.10% 1.171 農業銀行
040045 華安信用增強債券 2016-12-31 84,580,875.40 1.055 0.00% 1.350 中國銀行
040180 華安上證180ETF聯接 2016-12-31 436,220,930.24 1.1906 -0.01% 1.1906 建設銀行
040190 華安上證龍頭ETF聯接 2016-12-31 107,381,876.31 1.225 0.00% 1.225 工商銀行
159949 華安創業板50ETF 2016-12-31 217,782,094.58 0.8209 -0.02% 0.8209 建設銀行
160415 華安深證300指數(LOF) 2016-12-31 26,584,237.94 1.195 -0.25% 1.195 中國銀行
160421 華安智增精選混合 2016-12-31 1,266,128,207.72 0.9677 0.00% 0.9677 工商銀行
510180 華安上證180ETF 2016-12-31 17,133,603,326.58 2.9507 0.00% 2.9948 建設銀行
510190 華安上證龍頭ETF 2016-12-31 120,804,229.81 3.209 -0.03% 1.230 工商銀行
512120 華安中證細分醫藥ETF 2016-12-31 63,299,361.32 1.326 0.00% 1.326 建設銀行
518880 華安黃金易(ETF) 2016-12-31 6,356,598,830.78 2.6383 0.00% 0.9963 建設銀行
519002 華安安信消費混合 2016-12-31 564,299,395.06 1.627 0.00% 1.654 工商銀行
519909 華安安順靈活配置 2016-12-31 633,839,299.05 1.430 0.00% 1.552 交通銀行

 

二、非貨幣市場開放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)凈值信息
基金代碼 基金簡稱 估值日期 基金資產凈值 基金份額凈值 本日漲跌幅 基金份額
累計凈值
基金托管人
000614 華安德國30(DAX)ETF聯接
(QDII)
2016-12-31 101,614,578.96 1.069 0.00% 1.069 招商銀行
002391 華安美元收益-A 2016-12-31 925,276,140.26 1.093 0.00% 1.093 中國銀行
002393 華安美元收益-C 2016-12-31 842,232,448.05 1.090 0.00% 1.090 中國銀行
002426 華安美元票息債-A 2016-12-31 1,050,517,251.15 1.070 0.00% 1.070 建設銀行
002429 華安美元票息債-C 2016-12-31 851,037,073.44 1.067 0.00% 1.067 建設銀行
040018 華安香港精選
(QDII)
2016-12-31 1,137,588,322.85 1.116 0.00% 1.116 工商銀行
040021 華安大中華升級
(QDII)
2016-12-31 263,322,412.49 1.194 0.00% 1.194 中國銀行
040046 華安納斯達克100指數 2016-12-31 77,221,434.29 1.553 0.00% 1.553 建設銀行
160416 華安標普全球石油指數
(QDII-LOF)
2016-12-31 536,390,940.98 1.025 0.00% 1.065 建設銀行
513030 華安德國30(DAX)ETF
(QDII)
2016-12-31 167,707,924.24 0.979 0.00% 0.979 招商銀行

 

三、貨幣市場半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息
基金代碼 基金簡稱 估值日期 基金資產凈值 每萬份基金
已實現收益
每百份基金
已實現收益
7日年化
收益率
基金托管人
000709 華安匯財通貨幣 2016-12-31 2,869,889,284.18 1.1844   4.02600% 工商銀行
040003 華安現金富利貨幣A 2016-12-31 1,048,793,275.31 1.49528   2.63500% 工商銀行
041003 華安現金富利貨幣B 2016-12-31 19,814,050,078.04 1.56086   2.86900% 工商銀行
040038 華安日日鑫貨幣A 2016-12-31 223,769,425.92 1.3670   2.37800% 建設銀行
040039 華安日日鑫貨幣B 2016-12-31 4,405,024,912.91 1.4326   2.62500% 建設銀行
511600 貨幣ETF 2016-12-31 4,391,166,064.50   1.3656 2.38900% 建設銀行

 

四、分級基金半年度和年度最后交易日(或自然日)凈值信息    
基金代碼 基金簡稱 估值日期 基金資產凈值 基金份額凈值 本日漲跌幅 基金份額
累計凈值
基金份額
參考凈值
基金份額
累計參考凈值
基金托管人
150104 華安滬深300指數分級A 2016-12-31     0.00%   1.050 1.278 建設銀行
150105 華安滬深300指數分級B 2016-12-31     -0.31%   1.282 1.282 建設銀行
160417 華安滬深300指數分級 2016-12-31 29,639,202.08 1.166 -0.17% 1.280 1.166 1.280 建設銀行
150299 華安中證銀行指數分級A 2016-12-31     0.01%   1.0024 1.0901 中國銀行
150300 華安中證銀行指數分級B 2016-12-31     -0.02%   0.5444 0.5444 中國銀行
160418 華安中證銀行指數分級 2016-12-31 923,215,156.02 0.7734 0.00% 0.8173 0.7734 0.8173 中國銀行
150301 華安中證全指證券公司
指數分級A
2016-12-31     0.01%   1.0024 1.0924 建設銀行
150302 華安中證全指證券公司
指數分級B
2016-12-31     -0.06%   1.1386 0.2223 建設銀行
160419 華安中證全指證券公司
指數分級
2016-12-31 182,162,767.51 1.0705 -0.03% 0.6680 1.0705 0.6680 建設銀行
150303 華安創業板50指數分級A 2016-12-31     0.01%   1.0024 1.0913 農業銀行
150304 華安創業板50指數分級B 2016-12-31     -0.07%   0.4486 0.0817 農業銀行
160420 華安創業板50指數分級 2016-12-31 1,267,181,372.20 0.7255 -0.01% 0.4567 0.7255 0.4567 農業銀行

 

五、短期理財債券半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息
基金代碼 基金簡稱 估值日期 基金資產凈值 每萬份基金
已實現收益
7日年化
收益率
基金托管人
040028 華安月月鑫短期理財債券A 2016-12-31 266,905,845.17 1.5452 - 建設銀行
040029 華安月月鑫短期理財債券B 2016-12-31 27,000,200.00 1.6108 - 建設銀行
040030 華安季季鑫短期理財債券A 2016-12-31 19,355,782.34 1.3063 - 工商銀行
040031 華安季季鑫短期理財債券B 2016-12-31   0.0000 - 工商銀行
040033 華安月安鑫短期理財債券A 2016-12-31 19,335,757.37 0.7740 - 中國銀行
040034 華安月安鑫短期理財債券B 2016-12-31 0.00 0.0000 - 中國銀行