根據華安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與和耕傳承基金銷售有限公司(以下簡稱“和耕傳承”)簽署的銷售協議,自2016年11月4日起和耕傳承開始銷售如下基金 , 投資者可在下述基金的申購期內到和耕傳承網點辦理基金申購等相關業務。具體的業務流程、辦理時間和辦理方式以和耕傳承的規定為準。
| 基金代碼 | 基金名稱 |
| 000072 | 華安保本混合 |
| 000149 | 華安雙債A |
| 000150 | 華安雙債C |
| 000216 | 華安黃金ETF聯接A |
| 000217 | 華安黃金ETF聯接C |
| 000227 | 華安年年紅債券A |
| 001994 | 華安年年紅債券C |
| 000294 | 華安生態優先股票 |
| 000312 | 華安滬深300增強A |
| 000313 | 華安滬深300增強C |
| 000549 | 華安大國新經濟股票 |
| 000590 | 華安新活力混合 |
| 040001 | 華安創新 |
| 040002 | 華安中國A股 |
| 040003 | 華安現金富利A |
| 041003 | 華安現金富利B |
| 040004 | 華安寶利 |
| 040005 | 華安宏利 |
| 040007 | 華安成長 |
| 040008 | 華安優選 |
| 040009 | 華安收益A |
| 040010 | 華安收益B |
| 040011 | 華安核心 |
| 040012 | 華安強債A |
| 040013 | 華安強債B |
| 040015 | 華安動態 |
| 040016 | 華安行業輪動 |
| 040019 | 華安穩固C |
| 002534 | 華安穩固A |
| 040020 | 華安升級主題 |
| 040022 | 華安可轉債A |
| 040023 | 華安可轉債B |
| 040025 | 華安科技動力 |
| 040026 | 華安信用四季紅 |
| 040035 | 華安逆向策略 |
| 040036 | 華安安心收益A |
| 040037 | 華安安心收益B |
| 040038 | 華安日日鑫A |
| 040039 | 華安日日鑫B |
| 040040 | 華安純債A |
| 040041 | 華安純債C |
| 040045 | 華安信用增強 |
| 040180 | 華安180聯接 |
| 040190 | 華安龍頭聯接 |
| 000614 | 華安德國30(DAX)ETF聯接 |
| 040018 | 華安香港精選 |
| 040021 | 華安大中華升級 |
| 040046 | 華安納指人民幣 |
| 000373 | 華安中證細分醫藥ETF聯接A |
| 000376 | 華安中證細分醫藥ETF聯接C |
| 000708 | 華安安享混合 |
| 001028 | 華安物聯網主題股票 |
| 001139 | 華安新動力靈活配置混合 |
| 000239 | 華安年年盈債券A |
| 000240 | 華安年年盈債券C |
| 001071 | 華安媒體互聯網混合 |
| 001072 | 華安智能裝備主題股票 |
| 001282 | 華安新機遇保本混合 |
| 001311 | 華安新回報混合 |
| 001312 | 華安新優選混合A |
| 002144 | 華安新優選混合C |
| 001445 | 華安國企改革混合 |
| 001104 | 華安新絲路主題股票 |
| 002238 | 華安樂惠保本混合A |
| 002239 | 華安樂惠保本混合C |
| 002363 | 華安安康保本混合A |
| 002364 | 華安安康保本混合C |
| 002398 | 華安安禧保本混合A |
| 002399 | 華安安禧保本混合C |
| 001800 | 華安新樂享保本混合 |
| 001905 | 華安安益保本混合 |
| 001694 | 華安滬港深外延增長混合 |
| 002391 | 華安美元收益債A人民幣 |
| 002393 | 華安美元收益債C人民幣 |
| 002426 | 華安美元票息債A人民幣 |
| 002429 | 華安美元票息債C人民幣 |
| 040027 | 華安月月鑫申購 |
| 040028 | 華安月月鑫A |
| 040029 | 華安月月鑫B |
| 040030 | 華安季季鑫A |
| 040031 | 華安季季鑫B |
| 040032 | 華安月安鑫申購 |
| 040033 | 華安月安鑫A |
| 040034 | 華安月安鑫B |
辦理華安月月鑫短期理財債券型證券投資基金申購及申購相關業務時,使用的基金代碼為040027;辦理贖回及其他相關業務時,使用的基金代碼為040028(A類)、040029(B類)。辦理華安月安鑫短期理財債券型證券投資基金申購及申購相關業務時,使用的基金代碼為040032;辦理贖回及其他相關業務時,使用的基金代碼為040033(A類)、040034(B類)。
一、費用優惠活動
(一) 費率優惠內容
自2016年11月4日起,投資者通過和耕傳承網上交易平臺認購、申購(含定投)本公司的基金,可享受費率優惠,不設折扣限制,具體折扣費率以和耕傳承公司官方網站公示為準。
各基金的原認購、申購費率,參見各基金的基金合同、更新的招募說明書及本公司發布的最新相關公告。
(二) 費用優惠活動適用范圍
1、費率優惠活動僅適用于我司產品在和耕傳承認購、申購(含定期定額申購)業務的手續費,不包括基金贖回、轉換業務等其他業務的手續費。
2、費率優惠活動解釋權歸和耕傳承所有,敬請投資者留意前述銷售機構的有關公告。
3、參與費用優惠活動的方式和流程以和耕傳承的具體活動規則為準。
4、重要提示
(1)上述基金原費率詳見各基金的《招募說明書》(更新)及本公司發布的最新業務公告。
(2)優惠活動期間,業務辦理的相關規則及流程以和耕傳承的規定為準。
二、咨詢辦法
1、和耕傳承基金銷售有限公司
客服電話:4000-555-671
網站:www.hgccpb.com
2、華安基金管理有限公司
客戶服務電話:40088-50099
網址:m.czlongchang.com
特此公告
華安基金管理有限公司
二〇一六年十一月一日