根據華安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與嘉興銀行股份有限公司(以下簡稱“嘉興銀行”)簽署的銷售協議,自2016年9月 22日起嘉興銀行開始銷售如下基金 , 投資者可在下述基金的申購期內到嘉興銀行辦理基金申購等相關業務。具體的業務流程、辦理時間和辦理方式以嘉興銀行的規定為準。
| 基金代碼 | 基金名稱 |
| 000072 | 華安保本混合 |
| 000149 | 華安雙債A |
| 000150 | 華安雙債C |
| 000216 | 華安黃金ETF聯接A |
| 000217 | 華安黃金ETF聯接C |
| 000227 | 華安年年紅債券A |
| 001994 | 華安年年紅債券C |
| 000294 | 華安生態優先股票 |
| 000312 | 華安滬深300增強A |
| 000313 | 華安滬深300增強C |
| 000549 | 華安大國新經濟股票 |
| 000590 | 華安新活力混合 |
| 040001 | 華安創新 |
| 040002 | 華安中國A股 |
| 040003 | 華安現金富利A |
| 040004 | 華安寶利 |
| 040005 | 華安宏利 |
| 040007 | 華安成長 |
| 040008 | 華安優選 |
| 040009 | 華安收益A |
| 040010 | 華安收益B |
| 040011 | 華安核心 |
| 040012 | 華安強債A |
| 040013 | 華安強債B |
| 040015 | 華安動態 |
| 040016 | 華安行業輪動 |
| 040019 | 華安穩固 |
| 040020 | 華安升級主題 |
| 040022 | 華安可轉債A |
| 040023 | 華安可轉債B |
| 040025 | 華安科技動力 |
| 040026 | 華安信用四季紅 |
| 040035 | 華安逆向策略 |
| 040036 | 華安安心收益A |
| 040037 | 華安安心收益B |
| 040038 | 華安日日鑫A |
| 040039 | 華安日日鑫B |
| 040040 | 華安純債A |
| 040041 | 華安純債C |
| 040045 | 華安信用增強 |
| 040180 | 華安180聯接 |
| 040190 | 華安龍頭聯接 |
| 041003 | 華安現金富利B |
| 000614 | 華安德國30(DAX)ETF聯接 |
| 040018 | 華安香港精選 |
| 040021 | 華安大中華升級 |
| 040046 | 華安納指人民幣 |
| 000373 | 華安中證細分醫藥ETF聯接A |
| 000376 | 華安中證細分醫藥ETF聯接C |
| 000708 | 華安安享混合 |
| 001028 | 華安物聯網主題股票 |
| 001139 | 華安新動力靈活配置混合 |
| 000239 | 華安年年盈債券A |
| 000240 | 華安年年盈債券B |
| 001071 | 華安媒體互聯網混合 |
| 001072 | 華安智能裝備主題股票 |
| 001282 | 華安新機遇保本混合 |
| 001311 | 華安新回報混合 |
| 001312 | 華安新優選混合A |
| 002144 | 華安新優選混合C |
| 001445 | 華安國企改革混合 |
| 001104 | 華安新絲路主題股票 |
| 002238 | 華安樂惠保本混合A |
| 002239 | 華安樂惠保本混合C |
| 002363 | 華安安康保本混合A |
| 002364 | 華安安康保本混合C |
| 002398 | 華安安禧保本混合A |
| 002399 | 華安安禧保本混合C |
| 001800 | 華安新樂享保本混合 |
| 001905 | 華安安益保本混合 |
| 001694 | 華安滬港深外延增長混合 |
| 002391 | 華安美元收益債A人民幣 |
| 002393 | 華安美元收益債C人民幣 |
| 002426 | 華安美元票息債A人民幣 |
| 002429 | 華安美元票息債C人民幣 |
咨詢辦法
1、嘉興銀行股份有限公司
客戶服務電話:0573-96528
網址: www.bojx.com
2、華安基金管理有限公司
客戶服務電話:40088-50099
特此公告
華安基金管理有限公司
二〇一六年九月二十一日