根據華安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與江蘇昆山農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“昆山農村商業銀行”)簽署的銷售協議,自2016年9月8起昆山農村商業銀行開始銷售如下基金 , 投資者可在下述基金的申購期內到昆山農村商業銀行辦理基金申購等相關業務。具體的業務流程、辦理時間和辦理方式以的規定為準。
| 編號 | 基金代碼 | 基金簡稱 |
| 1 | 040001 | 華安創新 |
| 2 | 040002 | 華安MSCI中國A股指數增強 |
| 3 | 040003 | 華安現金富利A |
| 4 | 040004 | 華安寶利配置 |
| 5 | 040005 | 華安宏利混合 |
| 6 | 040007 | 華安中小盤成長混合 |
| 7 | 040008 | 華安策略優選混合 |
| 8 | 040009 | 華安穩定收益債券A |
| 9 | 040010 | 華安穩定收益債券B |
| 10 | 040011 | 華安核心優選混合 |
| 11 | 040012 | 華安強化收益債券A |
| 12 | 040013 | 華安強化收益債券B |
| 13 | 040015 | 華安動態靈活配置混合 |
| 14 | 040016 | 華安行業輪動混合 |
| 15 | 040019 | 華安穩固收益債券 |
| 16 | 040020 | 華安升級主題混合 |
| 17 | 040022 | 華安可轉債債券(A類) |
| 18 | 040023 | 華安可轉債債券(B類) |
| 19 | 040025 | 華安科技動力混合 |
| 20 | 040026 | 華安信用債 |
| 21 | 040035 | 華安逆向策略混合 |
| 22 | 040036 | 華安安心收益債券(A類) |
| 23 | 040037 | 華安安心收益債券(B類) |
| 24 | 040038 | 華安日日鑫貨幣A |
| 25 | 040039 | 華安日日鑫貨幣B |
| 26 | 040180 | 華安上證180ETF聯接 |
| 27 | 040190 | 上證龍頭ETF聯接 |
| 28 | 041003 | 華安現金富利B |
| 29 | 000072 | 華安保本混合 |
| 30 | 000149 | 華安雙債A |
| 31 | 000150 | 華安雙債C |
| 32 | 000216 | 華安易富黃金ETF聯接A |
| 33 | 000217 | 華安易富黃金ETF聯接C |
| 34 | 000239 | 華安年年盈債券A |
| 35 | 000240 | 華安年年盈債券C |
| 36 | 000373 | 華安中證細分醫藥ETF聯接A |
| 37 | 000376 | 華安中證細分醫藥ETF聯接C |
| 38 | 000708 | 華安安享混合 |
| 39 | 001028 | 華安物聯網主題股票 |
| 40 | 001071 | 華安媒體互聯網混合 |
| 41 | 001072 | 華安智能裝備主題股票 |
| 42 | 001104 | 華安新絲路主題股票 |
| 43 | 001139 | 華安新動力靈活配置混合 |
| 44 | 001282 | 華安新機遇保本混合 |
| 45 | 001311 | 華安新回報混合 |
| 46 | 001445 | 華安國企改革混和 |
| 47 | 002399 | 華安安禧保本混合C |
| 48 | 001694 | 華安滬港深外延增長混合 |
| 49 | 001800 | 華安新樂享保本混合 |
| 50 | 001905 | 華安安益保本混合 |
| 51 | 002238 | 華安樂惠保本混合A |
| 52 | 002239 | 華安樂惠保本混合C |
| 53 | 002363 | 華安安康保本混合A |
| 54 | 002364 | 華安安康保本混合C |
| 55 | 000227 | 華安年年紅債券A |
| 56 | 001994 | 華安年年紅債券C |
| 57 | 000294 | 華安生態優先混合 |
| 58 | 000312 | 華安滬深300增強A |
| 59 | 000313 | 華安滬深300增強C |
| 60 | 000549 | 華安大國新經濟股票 |
| 61 | 000590 | 華安新活力混合 |
| 62 | 001312 | 華安新優選靈活配置A |
| 63 | 002144 | 華安新優選靈活配置C |
| 64 | 040040 | 華安純債債券A |
| 65 | 040041 | 華安純債債券C |
| 66 | 040045 | 華安信用增強債券 |
| 67 | 040027 | 華安月月鑫申購 |
| 68 | 040028 | 華安月月鑫A |
| 69 | 040029 | 華安月月鑫B |
| 70 | 040030 | 華安季季鑫A |
| 71 | 040031 | 華安季季鑫B |
| 72 | 040032 | 華安月安鑫申購 |
| 73 | 040033 | 華安月安鑫A |
| 74 | 040034 | 華安月安鑫B |
| 75 | 002398 | 華安安禧保本混合A |
辦理華安月月鑫短期理財債券型證券投資基金申購及申購相關業務時,使用的基金代碼為040027;辦理贖回及其他相關業務時,使用的基金代碼為040028(A類)、040029(B類)。辦理華安月安鑫短期理財債券型證券投資基金申購及申購相關業務時,使用的基金代碼為040032;辦理贖回及其他相關業務時,使用的基金代碼為040033(A類)、040034(B類)。
一、費用優惠活動
?。ㄒ唬?費率優惠內容
自2016年9月8日起,投資者通過昆山農村商業銀行認購、申購(含定投)本公司的基金,可享受費率優惠,不設折扣限制,具體折扣費率以昆山農村商業銀行官方網站公示為準。
各基金的原認購、申購費率,參見各基金的基金合同、更新的招募說明書及本公司發布的最新相關公告。
?。ǘ┲匾崾?/p>
1、費率優惠活動僅適用于我司產品在處于正常認購、申購期的基金產品的前端收費模式的認購、申購(定期定額申購)手續費,不包括基金贖回、轉換業務等其他業務的手續費。
2、費率優惠活動解釋權歸昆山農村商業銀行所有,敬請投資者留意前述銷售機構的有關公告。
3、參與費用優惠活動的方式和流程以昆山農村商業銀行的具體活動規則為準。
二、咨詢辦法
1. 江蘇昆山農村商業銀行股份有限公司
客戶服務電話:0512-96079
公司網站:www.ksrcb.com
2、華安基金管理有限公司
客戶服務電話:40088-50099
特此公告
華安基金管理有限公司
二〇一六年九月六日