1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安全球美元票息債券型證券投資基金 | ||
| 基金簡稱 | 華安全球美元票息債券 | ||
| 基金主代碼 | 002426 | ||
| 基金運作方式 | 契約型開放式 | ||
| 基金合同生效日 | 2016年6月3日 | ||
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人名稱 | 中國建設銀行股份有限公司 | ||
| 基金注冊登記機構名稱 | 華安基金管理有限公司 | ||
| 公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《華安全球美元票息債券型證券投資基金基金合同》、《華安全球美元票息債券型證券投資基金招募說明書》 | ||
| 申購起始日 | 2016年9月1日 | ||
| 贖回起始日 | 2016年9月1日 | ||
| 定期定額投資起始日 | 2016年9月1日 | ||
| 下屬分級基金的基金簡稱 | 華安全球美元票息債券A人民幣 | 華安全球美元票息債券A美元現匯 | 華安全球美元票息債券C |
| 下屬分級基金的交易代碼 | 002426 | 002427 | 002429 |
| 該分級基金是否開放申購、贖回 | 是 | 是 | 是 |
注:
(1)自2016年9月1日起,華安全球美元票息債券A人民幣份額、華安全球美元票息債券C份額開放定期定額投資業務辦理,華安全球美元票息債券A美元現匯份額暫不開放定期定額投資業務的辦理。
(2)投資者范圍:符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者,以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。