1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安創業板50交易型開放式指數證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 華安創業板50ETF |
| 場內簡稱 | 創業板50 |
| 基金主代碼 | 159949 |
| 基金運作方式 | 交易型開放式 |
| 基金合同生效日 | 2016年6月30日 |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 |
| 基金托管人名稱 | 中國建設銀行股份有限公司 |
| 基金注冊登記機構名稱 | 中國證券登記結算有限責任公司 |
| 公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《華安創業板50交易型開放式指數證券投資基金基金合同》、《華安創業板50交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》、《華安創業板50交易型開放式指數證券投資基金基金合同生效公告》 |
| 申購起始日 | 2016年7月22日 |
| 贖回起始日 | 2016年7月22日 |
| 轉換轉入起始日 | —— |
| 轉換轉出起始日 | —— |
| 定期定額投資起始日 | —— |
注:
1、投資者范圍:符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者,以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。
2、華安創業板50交易型開放式指數證券投資基金以下簡稱“本基金”。