根據華安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)深圳市金斧子投資咨詢有限公司(以下簡稱“金斧子”)簽署的銷售協議,自2016年7月7日起金斧子開始銷售如下基金 , 投資者可在下述基金的申購期內到金斧子官方網站辦理基金申購等相關業務。具體的業務流程、辦理時間和辦理方式以金斧子的規定為準。
| 編號 | 基金代碼 | 基金簡稱 |
| 1 | 040001 | 華安創新 |
| 2 | 040002 | 華安MSCI中國A股指數增強 |
| 3 | 040003 | 華安現金富利A |
| 4 | 040004 | 華安寶利配置 |
| 5 | 040005 | 華安宏利混合 |
| 6 | 040007 | 華安中小盤成長混合 |
| 7 | 040008 | 華安策略優選混合 |
| 8 | 040009 | 華安穩定收益債券A |
| 9 | 040010 | 華安穩定收益債券B |
| 10 | 040011 | 華安核心優選混合 |
| 11 | 040012 | 華安強化收益債券A |
| 12 | 040013 | 華安強化收益債券B |
| 13 | 040015 | 華安動態靈活配置混合 |
| 14 | 040016 | 華安行業輪動混合 |
| 15 | 040018 | 華安香港精選股票 |
| 16 | 040019 | 華安穩固收益債券 |
| 17 | 040020 | 華安升級主題混合 |
| 18 | 040021 | 華安大中華股票 |
| 19 | 040022 | 華安可轉債債券(A類) |
| 20 | 040023 | 華安可轉債債券(B類) |
| 21 | 040025 | 華安科技動力混合 |
| 22 | 040026 | 華安信用債 |
| 23 | 040035 | 華安逆向策略混合 |
| 24 | 040036 | 華安安心收益債券(A類) |
| 25 | 040037 | 華安安心收益債券(B類) |
| 26 | 040038 | 華安日日鑫貨幣A |
| 27 | 040039 | 華安日日鑫貨幣B |
| 28 | 040046 | 華安納斯達克100指數(人民幣份額) |
| 29 | 040180 | 華安上證180ETF聯接 |
| 30 | 040190 | 上證龍頭ETF聯接 |
| 31 | 041003 | 華安現金富利B |
| 32 | 000072 | 華安保本混合 |
| 33 | 000149 | 華安雙債A |
| 34 | 000150 | 華安雙債C |
| 35 | 000216 | 華安易富黃金ETF聯接A |
| 36 | 000217 | 華安易富黃金ETF聯接C |
| 37 | 000239 | 華安年年盈債券A |
| 38 | 000240 | 華安年年盈債券C |
| 39 | 000373 | 華安中證細分醫藥ETF聯接A |
| 40 | 000376 | 華安中證細分醫藥ETF聯接C |
| 41 | 000614 | 華安德國30(DAX)ETF聯接 |
| 42 | 000708 | 華安安享混合 |
| 43 | 001028 | 華安物聯網主題股票 |
| 44 | 001071 | 華安媒體互聯網混合 |
| 45 | 001072 | 華安智能裝備主題股票 |
| 46 | 001104 | 華安新絲路主題股票 |
| 47 | 001139 | 華安新動力靈活配置混合 |
| 48 | 001282 | 華安新機遇保本混合 |
| 49 | 001311 | 華安新回報混合 |
| 50 | 001445 | 華安國企改革混和 |
| 51 | 001485 | 華安添頤養老混合 |
| 52 | 001694 | 華安滬港深外延增長混合 |
| 53 | 001800 | 華安新樂享保本混合 |
| 54 | 001905 | 華安安益保本混合 |
| 55 | 002363 | 華安安康保本混合A |
| 56 | 002364 | 華安安康保本混合C |
| 57 | 000227 | 華安年年紅債券A |
| 58 | 001994 | 華安年年紅債券C |
| 59 | 000294 | 華安生態優先混合 |
| 60 | 000312 | 華安滬深300增強A |
| 61 | 000313 | 華安滬深300增強C |
| 62 | 000549 | 華安大國新經濟股票 |
| 63 | 000590 | 華安新活力混合 |
| 64 | 001312 | 華安新優選靈活配置A |
| 65 | 002144 | 華安新優選靈活配置C |
| 66 | 040040 | 華安純債債券A |
| 67 | 040041 | 華安純債債券C |
| 68 | 040045 | 華安信用增強債券 |
一、費用優惠活動
(一) 費率優惠內容
自2016年7月7日起,投資者通過金斧子網上交易平臺認購、申購(含定投)上述的基金,可享受費率優惠,具體折扣費率以金斧子公司官方網站公示為準。
各基金的原認購、申購費率,參見各基金的基金合同、更新的招募說明書及本公司發布的最新相關公告。
(二) 費用優惠活動適用范圍
1、費率優惠活動僅適用于我司產品在金斧子處于正常認購、申購期的基金產品的前端收費模式的認購、申購(定期定額申購)手續費。
2、費率優惠活動僅適用于我司產品在金斧子認購、申購(含定期定額申購)業務的手續費,不包括基金贖回、轉換業務等其他業務的手續費。
3、費率優惠活動解釋權歸金斧子所有,敬請投資者留意前述銷售機構的有關公告。
4、參與費用優惠活動的方式和流程以金斧子的具體活動規則為準。
5、重要提示
?。?)上述基金原費率詳見各基金的《招募說明書》(更新)及本公司發布的最新業務公告。
?。?)優惠活動期間,業務辦理的相關規則及流程以金斧子金融的規定為準。
二、咨詢辦法
1、金斧子
客戶服務電話:4009500888
公司網址:www.jfzinv.com
2、華安基金管理有限公司
客戶服務電話:40088-50099
特此公告
華安基金管理有限公司
二〇一六年七月五日