根據華安基金管理有限公司與平安證券有限責任公司(以下簡稱“平安證券”)簽署的銷售協議,自2016年5月16日起,平安證券開始銷售以下基金。投資者可到平安證券在全國的營業網點辦理以下基金的申購及其他相關業務。
| 產品代碼 | 產品名稱 |
| 001028 | 華安物聯網股票 |
| 001072 | 華安智能裝備股票 |
| 001071 | 華安媒體互聯網 |
| 001104 | 華安新絲路股票 |
| 001282 | 華安新機遇保本 |
| 001311 | 華安新回報 |
| 001312 | 華安新優選 |
| 001800 | 華安新樂享保本 |
| 000072 | 華安保本混合 |
| 160418 | 華安中證銀行指數分級 |
| 001139 | 華安新動力 |
| 160419 | 華安中證證券指數分級 |
| 000149 | 華安雙債添利A |
| 000150 | 華安雙債添利C |
| 040020 | 華安升級主題 |
| 040021 | 華安大中華升級 |
| 040022 | 華安可轉債A |
| 040023 | 華安可轉債B |
| 040025 | 華安科技動力 |
| 040026 | 華安信用四季紅 |
| 040027 | 華安月月鑫 |
| 001994 | 華安年年紅C |
| 040028 | 華安月月鑫A |
| 040029 | 華安月月鑫B |
| 040030 | 華安季季鑫A |
| 040031 | 華安季季鑫B |
| 040032 | 華安月安鑫 |
| 040033 | 華安月安鑫A |
| 040034 | 華安月安鑫B |
| 040035 | 華安逆向策略 |
| 040036 | 華安安心收益A |
| 040037 | 華安安心收益B |
| 040038 | 華安日日鑫A |
| 040039 | 華安日日鑫B |
| 040040 | 華安純債A類 |
| 040041 | 華安純債C類 |
| 040045 | 華安信用增強 |
| 040046 | 華安納指人民幣 |
| 040180 | 華安180聯接 |
| 160415 | 華安深證300LOF指數 |
| 160417 | 華安滬深300分級 |
| 519002 | 華安安信消費服務 |
| 000312 | 華安滬深300增強A |
| 000313 | 華安滬深300增強C |
| 000227 | 華安年年紅債券A |
| 000294 | 華安生態股票 |
| 000590 | 華安新活力混合 |
| 000549 | 華安大國新經濟股票 |
| 000614 | 華安德國30聯接 |
| 000708 | 華安安享靈活 |
| 000239 | 華安年年盈A |
| 000240 | 華安年年盈C |
| 001445 | 華安國企改革 |
| 160420 | 華安創業板50 |
| 000373 | 華安醫藥聯接A |
| 000376 | 華安醫藥聯接C |
| 001905 | 華安安益保本 |
| 002238 | 華安樂惠保本A |
| 002239 | 華安樂惠保本C |
| 002363 | 華安安康保本A |
| 002364 | 華安安康保本C |
| 001694 | 華安外延增長 |
詳情請咨詢:
(1) 平安證券有限責任公司
客戶服務電話:95511-8
網址:stock.pingan.com
(2) 華安基金管理有限公司
客戶服務電話:40088-50099
特此公告
華安基金管理有限公司
二〇一六年五月十三日