根據華安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與北京格上富信投資顧問有限公司(以下簡稱“格上富信”)簽署的銷售協議,自2016年4月28日起格上富信開始銷售如下基金 , 投資者可在下述基金的申購期內到格上富信在全國的營業網點辦理基金申購等相關業務。
| 基金全稱 | 基金代碼 |
| 華安雙債添利債券型證券投資基金A類 | 000149 |
| 華安雙債添利債券型證券投資基金C類 | 000150 |
| 華安年年紅定期開放債券型證券投資基金A | 000227 |
| 華安年年盈定期開放債券型證券投資基金A | 000239 |
| 華安年年盈定期開放債券型證券投資基金C | 000240 |
| 華安生態優先股票型證券投資基金 | 000294 |
| 華安滬深300量化增強證券投資基金A類 | 000312 |
| 華安滬深300量化增強證券投資基金C類 | 000313 |
| 華安大國新經濟股票型證券投資基金 | 000549 |
| 華安新活力靈活配置混合型證券投資基金 | 000590 |
| 華安安享靈活配置混合型證券投資基金 | 000708 |
| 華安物聯網主題股票型證券投資基金 | 001028 |
| 華安媒體互聯網混合型證券投資基金 | 001071 |
| 華安智能裝備主題股票型證券投資基金 | 001072 |
| 華安新絲路主題股票型證券投資基金 | 001104 |
| 華安新動力靈活配置混合型證券投資基金 | 001139 |
| 華安新回報靈活配置混合型證券投資基金 | 001311 |
| 華安新優選靈活配置混合型證券投資基金 | 001312 |
| 華安國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金 | 001445 |
| 華安滬港深外延增長靈活配置混合型證券投資基金 | 001694 |
| 華安年年紅定期開放債券型證券投資基金C | 001994 |
| 華安穩定收益債券型證券投資基金A類 | 040009 |
| 華安穩定收益債券型證券投資基金B類 | 040010 |
| 華安核心優選股票型證券投資基金 | 040011 |
| 華安強化收益債券型證券投資基金(A類) | 040012 |
| 華安強化收益債券型證券投資基金(B類) | 040013 |
| 華安動態靈活配置混合型證券投資基金 | 040015 |
| 華安行業輪動股票型證券投資基金 | 040016 |
| 華安香港精選股票型證券投資基金 | 040018 |
| 華安穩固收益債券型證券投資基金 | 040019 |
| 華安升級主題股票型證券投資基金 | 040020 |
| 華安大中華升級股票型證券投資基金 | 040021 |
| 華安可轉換債券債券型證券投資基金(A類) | 040022 |
| 華安可轉換債券債券型證券投資基金(B類) | 040023 |
| 華安逆向策略股票型證券投資基金 | 040035 |
| 華安安心收益債券型證券投資基金(A類) | 040036 |
| 華安安心收益債券型證券投資基金(B類) | 040037 |
| 華安純債債券型發起式證券投資基金A類 | 040040 |
| 華安純債債券型發起式證券投資基金C類 | 040041 |
| 華安信用增強債券型證券投資基金 | 040045 |
| 華安保本混合型證券投資基金 | 000072 |
| 華安易富黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金A類 | 000216 |
| 華安易富黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金C類 | 000217 |
| 華安中證細分醫藥交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類 | 000373 |
| 華安中證細分醫藥交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C類 | 000376 |
| 華安國際龍頭(DAX)交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 | 000614 |
| 華安新機遇保本混合型證券投資基金 | 001282 |
| 華安新樂享保本混合型證券投資基金 | 001800 |
| 華安安益保本混合型證券投資基金 | 001905 |
| 華安創新證券投資基金 | 040001 |
| 華安MSCI中國A股指數增強型證券投資基金 | 040002 |
| 華安現金富利投資基金A類 | 040003 |
| 華安寶利配置證券投資基金 | 040004 |
| 華安宏利股票型證券投資基金 | 040005 |
| 華安中小盤成長股票型證券投資基金 | 040007 |
| 華安策略優選股票型證券投資基金 | 040008 |
| 華安信用四季紅債券型證券投資基金 | 040026 |
| 華安日日鑫貨幣市場基金A類 | 040038 |
| 華安日日鑫貨幣市場基金B類 | 040039 |
| 華安納斯達克100指數證券投資基金(人民幣份額) | 040046 |
| 華安上證180交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 | 040180 |
| 華安上證龍頭企業交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 | 040190 |
| 華安現金富利投資基金B類 | 041003 |
一、費用優惠活動
(一) 費率優惠內容
自2016年4月28日起,投資者通過格上富信申(認)購(含定期定額申購)基金的,享有一定的折扣優惠。
1、費率優惠活動細則以格上富信公布的活動內容或格上富信發布的公告為準。
2、基金費率請詳見基金合同、招募說明書(更新)等法律文件,以及本基金管理人發布的最新業務公告。
(二) 費率優惠期限
自2016年4月28日起實行,截止時間將另行公告。
(三) 費用優惠活動適用范圍
1、費率優惠活動僅適用于我司產品在格上富信處于正常募集期、申購期的基金產品的前端收費模式的申(認)購手續費。
2、費率優惠活動僅適用于我司產品在格上富信申(認)購(含定期定額申購)業務的手續費,不包括基金贖回、轉換業務等其他業務的手續費。
3、費率優惠活動解釋權歸格上富信所有,敬請投資者留意前述銷售機構的有關公告。
4、參與費用優惠活動的方式和流程以格上富信的具體活動規則為準。
5、重要提示
?。?)上述基金原費率詳見各基金的《招募說明書》(更新)及本公司發布的最新業務公告。
?。?)優惠活動期間,業務辦理的相關規則及流程以格上富信的規定為準。
二、咨詢辦法
1、北京格上富信投資管理有限公司
客戶服務電話:010-82350618
公司網址:www.igesafe.com
2、華安基金管理有限公司
客戶服務電話:40088-50099
特此公告
華安基金管理有限公司
二〇一六年四月二十六日