根據華安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與上海中正達廣投資管理有限公司(以下簡稱“中正達廣”)簽署的銷售協議,自2016年3月1日起中正達廣開始銷售如下基金 , 投資者可在下述基金的開放期內到中正達廣在全國的營業網點辦理基金的相關業務。
| 基金名稱 | 基金代碼 |
| 華安逆向策略混合型證券投資基金 | 040035 |
| 華安科技動力混合型證券投資基金 | 040025 |
| 華安信用四季紅債券型證券投資基金 | 040026 |
| 華安可轉換債券債券型證券投資基金A | 040022 |
| 華安可轉換債券債券型證券投資基金B | 040023 |
| 華安大中華升級股票型證券投資基金 | 040021 |
| 華安媒體互聯網混合型證券投資基金 | 001071 |
| 華安年年紅定期開放債券型證券投資基金A | 000227 |
| 華安年年盈定期開放債券型證券投資基金A | 000239 |
| 華安年年盈定期開放債券型證券投資基金C | 000240 |
| 華安生態優先混合型證券投資基金 | 000294 |
| 華安物聯網主題股票型證券投資基金 | 001028 |
| 華安新動力靈活配置混合型證券投資基金 | 001139 |
| 華安新回報靈活配置混合型證券投資基金 | 001311 |
| 華安新活力靈活配置混合型證券投資基金 | 000590 |
| 華安新機遇保本靈活配置混合型證券投資基金 | 001282 |
| 華安新絲路主題股票型證券投資基金 | 001104 |
| 華安新優選靈活配置混合型證券投資基金A | 001312 |
| 華安信用增強債券型證券投資基金 | 040045 |
| 華安智能裝備主題股票型證券投資基金 | 001072 |
| 華安中證細分醫藥交易型開放式指數證券投資聯接基金A | 000373 |
| 華安中證細分醫藥交易型開放式指數證券投資聯接基金C | 000376 |
| 華安易富黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金A | 000216 |
| 華安易富黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金C | 000217 |
| 華安雙債添利債券型證券投資基金A | 000149 |
| 華安雙債添利債券型證券投資基金C | 000150 |
| 華安新樂享保本混合型證券投資基金 | 001800 |
| 華安年年紅定期開放債券型證券投資基金C | 001994 |
| 華安安益保本混合型證券投資基金 | 001905 |
| 華安樂惠保本混合型證券投資基金A | 002238 |
| 華安樂惠保本混合型證券投資基金C | 002239 |
| 華安純債債券型發起式證券投資基金A | 040040 |
| 華安純債債券型發起式證券投資基金C | 040041 |
| 華安保本混合型證券投資基金 | 000072 |
| 華安安享靈活配置混合型證券投資基金 | 000708 |
| 華安大國新經濟股票型證券投資基金 | 000549 |
| 華安國際龍頭(DAX)交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 | 000614 |
| 華安國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金 | 001445 |
| 華安滬深300量化增強證券投資基金A | 000312 |
| 華安滬深300量化增強證券投資基金C | 000313 |
| 華安納斯達克100指數證券投資基金(人民幣份額 ) | 040046 |
| 華安日日鑫貨幣市場基金B | 040039 |
| 華安日日鑫貨幣市場基金A | 040038 |
| 華安安心收益債券型證券投資基金B | 040037 |
| 華安安心收益債券型證券投資基金A | 040036 |
| 華安滬港深外延增長混合型證券投資基金 | 001694 |
| 華安升級主題混合型證券投資基金 | 040020 |
| 華安穩固收益債券型證券投資基金 | 040019 |
| 上證龍頭企業交易型開放式指數證券聯接基金 | 040190 |
| 華安香港精選股票型證券投資基金 | 040018 |
| 華安行業輪動混合型證券投資基金 | 040016 |
| 華安動態靈活配置混合型證券投資基金 | 040015 |
| 華安上證180交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 | 040180 |
| 華安強化收益債券型證券投資基金B | 040013 |
| 華安強化收益債券型證券投資基金A | 040012 |
| 華安核心優選混合型證券投資基金 | 040011 |
| 華安穩定收益債券型證券投資基金A | 040009 |
| 華安穩定收益債券型證券投資基金B | 040010 |
| 華安策略優選混合型證券投資基金 | 040008 |
| 華安中小盤成長混合型證券投資基金 | 040007 |
| 華安宏利混合型證券投資基金 | 040005 |
| 華安寶利配置證券投資基金 | 040004 |
| 華安MSCI中國A股指數增強型證券投資基金 | 040002 |
| 華安創新證券投資基金 | 040001 |
| 華安現金富利投資基金B | 041003 |
| 華安現金富利投資基金A | 040003 |
一、費用優惠活動
(一) 費率優惠內容
2016年3月1日至2016年6月1日期間,投資者通過中正達廣網上銷售、移動端等渠道認購、申購及定期定額投資我司基金(僅限前端收費模式),其認購、申購費率享有1折優惠,若折扣后費率低于0.6%,則按0.6%執行;若折扣前的原費率等于或低于0.6%,或者為固定費用的,則按標準費率執行,不再享有費率折扣。
2016年6月2日起,投資者通過中正達廣網上銷售、移動端等渠道認購、申購及定期定額投資我司基金(僅限前端收費模式),其認購、申購費率享有4折優惠。若折扣后費率低于0.6%,則按0.6%執行;若折扣前的原費率等于或低于0.6%,或者為固定費用的,則按標準費率執行,不再享有費率折扣。
(二) 費用優惠活動適用范圍
1、費率優惠活動僅適用于我司產品在中正達廣處于正常募集期、申購期的基金產品的前端收費模式的申(認)購手續費。
2、費率優惠活動僅適用于我司產品在中正達廣申(認)購(含定期定額申購)業務的手續費,不包括基金贖回、轉換業務等其他業務的手續費。
3、費率優惠活動解釋權歸中正達廣所有,敬請投資者留意前述銷售機構的有關公告。
4、參與費用優惠活動的方式和流程以中正達廣的具體活動規則為準。
5、重要提示
(1)上述基金原費率詳見各基金的《招募說明書》(更新)及本公司發布的最新業務公告。
(2)優惠活動期間,業務辦理的相關規則及流程以中正達廣的規定為準。
二、詳情請咨詢:
1、中正達廣
客戶服務電話: 400-6767-523
網址: www.zzwealth.cn
2、華安基金管理有限公司
客戶服務電話:40088-50099
網址:m.czlongchang.com
特此公告
華安基金管理有限公司
二〇一六年二月二十五日