一、非貨幣市場開放式基金開放日凈值信息
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金份額凈值 | 本日漲跌幅 |
基金份額 累計凈值 |
基金托管人 |
| 000614 |
華安德國30(DAX)ETF聯接 (QDII) |
2015-12-30 | 1.002 | -1.38% | 1.002 | 招商銀行 |
| 040018 |
華安香港精選股票 (QDII) |
2015-12-30 | 1.109 | 0.00% | 1.109 | 工商銀行 |
| 040021 |
華安大中華升級股票 (QDII) |
2015-12-30 | 1.195 | 0.17% | 1.195 | 中國銀行 |
| 040046 | 華安納斯達克100指數 | 2015-12-30 | 1.433 | -0.69% | 1.433 | 建設銀行 |
| 160416 |
華安標普全球石油指數 (QDII-LOF) |
2015-12-30 | 0.778 | -1.52% | 0.818 | 建設銀行 |
| 513030 |
華安德國30(DAX)ETF (QDII) |
2015-12-30 | 0.911 | -1.41% | 0.911 | 招商銀行 |
二、非貨幣市場開放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)凈值信息
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金資產凈值 |
基金 份額凈值 |
本日 漲跌幅 |
基金份額 累計凈值 |
基金 托管人 |
| 040020 | 華安升級主題混合 | 2015-12-31 | 298,683,345.44 | 1.713 | -1.04% | 1.713 | 建設銀行 |
| 040005 | 華安宏利混合 | 2015-12-31 | 3,159,906,750.87 | 4.5118 | -1.17% | 5.1318 | 建設銀行 |
| 001028 | 華安物聯網主題股票 | 2015-12-31 | 2,144,158,508.77 | 0.947 | -1.66% | 0.947 | 建設銀行 |
| 519909 | 華安安順靈活配置 | 2015-12-31 | 860,461,971.60 | 1.492 | -1.58% | 1.620 | 交通銀行 |
| 160415 |
華安深證300指數 (LOF) |
2015-12-31 | 35,393,103.49 | 1.470 | -1.80% | 1.470 | 中國銀行 |
| 040015 | 華安動態靈活配置混合 | 2015-12-31 | 294,552,599.89 | 1.955 | -1.41% | 2.138 | 工商銀行 |
| 001311 | 華安新回報混合 | 2015-12-31 | 5,909,363,158.36 | 1.036 | 0.00% | 1.036 | 交通銀行 |
| 040045 | 華安信用增強債券 | 2015-12-31 | 602,319,272.19 | 1.153 | -0.26% | 1.386 | 中國銀行 |
| 040001 | 華安創新混合 | 2015-12-31 | 3,142,267,270.25 | 0.892 | -1.33% | 4.321 | 交通銀行 |
| 000590 | 華安新活力混合 | 2015-12-31 | 1,959,494,026.66 | 1.253 | 0.00% | 1.253 | 招商銀行 |
| 040019 | 華安穩固收益債券 | 2015-12-31 | 3,333,995,346.01 | 1.085 | 0.00% | 1.455 | 工商銀行 |
| 040004 | 華安寶利配置混合 | 2015-12-31 | 2,199,824,824.07 | 1.878 | -0.53% | 4.431 | 交通銀行 |
| 001905 | 華安安益保本混合 | 2015-12-31 | 4,985,088,125.68 | 1.005 | 0.00% | 1.005 | 招商銀行 |
| 001072 | 華安智能裝備主題股票 | 2015-12-31 | 1,927,334,952.56 | 1.101 | -1.70% | 1.101 | 農業銀行 |
| 519002 | 華安安信消費混合 | 2015-12-31 | 452,703,097.19 | 1.672 | -0.95% | 1.700 | 工商銀行 |
| 000708 | 華安安享混合 | 2015-12-31 | 2,891,635,745.84 | 1.066 | 0.00% | 1.066 | 工商銀行 |
| 001104 | 華安新絲路主題股票 | 2015-12-31 | 3,893,313,537.77 | 0.885 | -1.12% | 0.885 | 中國銀行 |
| 040011 | 華安核心優選混合 | 2015-12-31 | 79,465,124.28 | 1.7287 | -0.81% | 2.2287 | 建設銀行 |
| 001485 | 華安添頤養老混合 | 2015-12-31 | 3,082,407,908.65 | 1.022 | 0.00% | 1.022 | 上海銀行 |
| 040007 | 華安中小盤成長混合 | 2015-12-31 | 2,965,167,187.95 | 1.7868 | -1.54% | 3.1017 | 工商銀行 |
| 040026 | 華安信用四季紅債券 | 2015-12-31 | 1,388,743,650.26 | 1.095 | 0.00% | 1.307 | 工商銀行 |
| 510180 | 華安上證180ETF | 2015-12-31 | 19,225,427,298.39 | 3.2029 | -0.62% | 3.2298 | 建設銀行 |
| 001071 | 華安媒體互聯網混合 | 2015-12-31 | 1,896,802,170.83 | 1.154 | -1.37% | 1.154 | 工商銀行 |
| 512120 | 華安中證細分醫藥ETF | 2015-12-31 | 76,108,073.01 | 1.485 | -0.47% | 1.485 | 建設銀行 |
| 001445 | 華安國企改革混合 | 2015-12-31 | 787,299,838.07 | 1.236 | -0.24% | 1.236 | 建設銀行 |
| 000549 | 華安大國新經濟股票 | 2015-12-31 | 499,145,336.87 | 2.028 | -1.46% | 2.028 | 建設銀行 |
| 518880 | 華安黃金易(ETF) | 2015-12-31 | 715,596,063.42 | 2.233 | -0.58% | 0.843 | 建設銀行 |
| 000072 | 華安保本混合 | 2015-12-31 | 486,922,457.37 | 1.819 | -0.38% | 1.819 | 建設銀行 |
| 040008 | 華安策略優選混合 | 2015-12-31 | 3,874,785,749.95 | 1.1672 | -1.08% | 2.7035 | 交通銀行 |
| 512110 | 華安中證細分地產ETF | 2015-12-31 | 3,230,032.37 | 1.966 | -2.14% | 1.966 | 建設銀行 |
| 040180 | 華安上證180ETF聯接 | 2015-12-31 | 612,788,150.52 | 1.2863 | -0.59% | 1.2863 | 建設銀行 |
| 040002 | 華安中國A股增強指數 | 2015-12-31 | 2,747,064,819.46 | 0.802 | -1.35% | 3.668 | 工商銀行 |
| 000294 | 華安生態優先混合 | 2015-12-31 | 186,089,300.08 | 1.951 | -1.12% | 1.951 | 建設銀行 |
| 040016 | 華安行業輪動混合 | 2015-12-31 | 276,720,660.79 | 2.1667 | -1.50% | 2.1667 | 中國銀行 |
| 001282 | 華安新機遇保本混合 | 2015-12-31 | 3,193,244,610.04 | 1.028 | -0.19% | 1.028 | 建設銀行 |
| 040035 | 華安逆向策略混合 | 2015-12-31 | 1,924,486,503.00 | 2.767 | -1.35% | 3.147 | 工商銀行 |
| 040190 | 華安上證龍頭ETF聯接 | 2015-12-31 | 129,051,050.46 | 1.361 | -1.23% | 1.361 | 工商銀行 |
| 001800 | 華安新樂享保本混合 | 2015-12-31 | 2,942,484,123.31 | 1.015 | -0.10% | 1.015 | 中國銀行 |
| 510190 | 華安上證龍頭ETF | 2015-12-31 | 145,767,874.93 | 3.586 | -1.29% | 1.374 | 工商銀行 |
| 040025 | 華安科技動力混合 | 2015-12-31 | 367,668,218.82 | 3.089 | -1.03% | 3.089 | 建設銀行 |
| 001139 | 華安新動力混合 | 2015-12-31 | 3,592,781,420.45 | 1.037 | 0.00% | 1.037 | 建設銀行 |
| 040036 |
華安安心收益 債券A類 |
2015-12-31 | 234,163,415.60 | 1.305 | -0.38% | 1.526 | 郵儲銀行 |
| 040037 |
華安安心收益 債券B類 |
2015-12-31 | 94,153,548.38 | 1.326 | -0.38% | 1.547 | 郵儲銀行 |
| 040012 | 華安強化收益債券A | 2015-12-31 | 287,147,157.12 | 1.388 | -0.22% | 1.740 | 工商銀行 |
| 040013 | 華安強化收益債券B | 2015-12-31 | 150,868,689.91 | 1.364 | -0.22% | 1.699 | 工商銀行 |
| 000149 | 華安雙債添利債券A | 2015-12-31 | 2,079,908,581.05 | 1.401 | 0.00% | 1.401 | 交通銀行 |
| 000150 | 華安雙債添利債券C | 2015-12-31 | 813,421,687.15 | 1.398 | 0.07% | 1.398 | 交通銀行 |
| 002238 | 華安樂惠保本混合A | 2015-12-31 | 2,305,852,827.77 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 民生銀行 |
| 002239 | 華安樂惠保本混合C | 2015-12-31 | 1,268,069,572.70 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 民生銀行 |
| 000227 | 華安年年紅債券A | 2015-12-31 | 1,658,739,954.02 | 1.078 | 0.00% | 1.252 | 工商銀行 |
| 001994 | 華安年年紅債券C | 2015-12-31 | 516,459,952.27 | 1.077 | 0.00% | 1.077 | 工商銀行 |
| 000373 |
華安中證細分醫藥 ETF聯接A |
2015-12-31 | 33,238,282.11 | 1.316 | -0.45% | 1.316 | 建設銀行 |
| 000376 |
華安中證細分醫藥 ETF聯接C |
2015-12-31 | 11,099,062.43 | 1.306 | -0.46% | 1.306 | 建設銀行 |
| 000239 | 華安年年盈債券A | 2015-12-31 | 322,879,504.03 | 1.044 | 0.00% | 1.063 | 中國銀行 |
| 000240 | 華安年年盈債券C | 2015-12-31 | 27,554,962.02 | 1.043 | 0.10% | 1.061 | 中國銀行 |
| 001312 | 華安新優選A | 2015-12-31 | 245,976,545.08 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 中國銀行 |
| 002144 | 華安新優選C | 2015-12-31 | 4,190,790,421.18 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 中國銀行 |
| 000312 | 華安滬深300增強A | 2015-12-31 | 34,129,383.22 | 1.523 | -0.59% | 1.523 | 興業銀行 |
| 000313 | 華安滬深300增強C | 2015-12-31 | 56,438,605.20 | 1.500 | -0.60% | 1.500 | 興業銀行 |
| 040022 | 華安可轉債債券A類 | 2015-12-31 | 175,562,679.02 | 1.571 | -0.25% | 1.571 | 招商銀行 |
| 040023 | 華安可轉債債券B類 | 2015-12-31 | 390,804,503.15 | 1.542 | -0.26% | 1.542 | 招商銀行 |
| 000216 | 華安黃金易(ETF聯接)A | 2015-12-31 | 31,311,726.85 | 0.837 | -0.59% | 0.837 | 建設銀行 |
| 000217 | 華安黃金易(ETF聯接)C | 2015-12-31 | 20,818,635.64 | 0.834 | -0.60% | 0.834 | 建設銀行 |
| 040009 | 華安穩定收益債券A | 2015-12-31 | 2,096,458,914.92 | 1.2155 | 0.04% | 1.6282 | 建設銀行 |
| 040010 | 華安穩定收益債券B | 2015-12-31 | 370,164,429.58 | 1.2090 | 0.03% | 1.5930 | 建設銀行 |
| 040040 | 華安純債債券A | 2015-12-31 | 136,564,680.37 | 1.087 | 0.00% | 1.162 | 農業銀行 |
| 040041 | 華安純債債券C | 2015-12-31 | 1,023,808,448.80 | 1.084 | 0.09% | 1.155 | 農業銀行 |
三、貨幣市場半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金資產凈值 |
每萬份基金 已實現收益 |
7日年化收益率 | 基金托管人 |
| 000709 | 華安匯財通貨幣 | 2015-12-31 | 1,543,543,434.84 | 0.7635 | 3.287% | 工商銀行 |
| 040038 | 華安日日鑫貨幣A | 2015-12-31 | 373,339,854.99 | 0.7767 | 2.791% | 建設銀行 |
| 040039 | 華安日日鑫貨幣B | 2015-12-31 | 967,536,923.32 | 0.8413 | 3.030% | 建設銀行 |
| 040003 | 華安現金富利貨幣A | 2015-12-31 | 2,591,072,074.22 | 0.72868 | 2.693% | 工商銀行 |
| 041003 | 華安現金富利貨幣B | 2015-12-31 | 37,080,054,529.08 | 0.79371 | 2.919% | 工商銀行 |
四、分級基金半年度和年度最后交易日(或自然日)凈值信息
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金資產凈值 | 基金份額凈值 | 本日漲跌幅 | 基金份額累計凈值 | 基金份額參考凈值 | 基金份額累計參考凈值 |
基金 托管人 |
| 150301 | 華安中證全指證券公司指數分級A | 2015-12-31 | 0.01% | 1.0353 | 1.0024 | 1.0353 | 建設銀行 | ||
| 150302 | 華安中證全指證券公司指數分級B | 2015-12-31 | -2.10% | 0.8057 | 1.6454 | 0.3212 | 建設銀行 | ||
| 160419 | 華安中證全指證券公司指數分級 | 2015-12-31 | 340,251,366.10 | 1.3239 | -1.31% | 0.8057 | 1.3239 | 0.8057 | 建設銀行 |
| 150303 | 華安創業板50指數分級A | 2015-12-31 | 0.01% | 1.0294 | 1.0294 | 1.0294 | 農業銀行 | ||
| 150304 | 華安創業板50指數分級B | 2015-12-31 | -7.93% | 0.6698 | 0.3102 | 0.3102 | 農業銀行 | ||
| 160420 | 華安創業板50指數分級 | 2015-12-31 | 1,733,381,126.51 | 0.6698 | -1.95% | 0.6698 | 0.6698 | 0.6698 | 農業銀行 |
| 150299 | 華安中證銀行指數分級A | 2015-12-31 | 0.01% | 1.0349 | 1.0024 | 1.0349 | 中國銀行 | ||
| 150300 | 華安中證銀行指數分級B | 2015-12-31 | -0.76% | 0.8371 | 0.6392 | 0.6392 | 中國銀行 | ||
| 160418 | 華安中證銀行指數分級 | 2015-12-31 | 675,758,151.67 | 0.8208 | -0.29% | 0.8371 | 0.8208 | 0.8371 | 中國銀行 |
| 150104 | 華安滬深300指數分級A | 2015-12-31 | 0.09% | 1.229 | 1.063 | 1.229 | 建設銀行 | ||
| 150105 | 華安滬深300指數分級B | 2015-12-31 | -2.06% | 1.448 | 1.667 | 1.667 | 建設銀行 | ||
| 160417 | 華安滬深300指數分級 | 2015-12-31 | 24,948,415.91 | 1.365 | -1.23% | 1.448 | 1.365 | 1.448 | 建設銀行 |
五、短期理財債券半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金資產凈值 |
每萬份基金 已實現收益 |
7日年化收益率 | 基金托管人 |
| 040028 | 華安月月鑫短期理財債券A | 2015-12-31 | 157,325,382.58 | 0.6417 | - | 建設銀行 |
| 040029 | 華安月月鑫短期理財債券B | 2015-12-31 | 11,000,200.00 | 0.7075 | - | 建設銀行 |
| 040030 | 華安季季鑫短期理財債券A | 2015-12-31 | 24,047,844.93 | 0.3115 | - | 工商銀行 |
| 040031 | 華安季季鑫短期理財債券B | 2015-12-31 | 5,000,000.00 | 0.3854 | - | 工商銀行 |
| 040033 | 華安月安鑫短期理財債券A | 2015-12-31 | 28,161,643.66 | 0.5130 | - | 中國銀行 |
| 040034 | 華安月安鑫短期理財債券B | 2015-12-31 | 0.00 | 0.0000 | - | 中國銀行 |