1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安安益保本混合型證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 華安安益保本混合 |
| 基金主代碼 | 001905 |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 |
| 公告依據 | 《證券投資基金信息披露管理辦法》 |
| 基金經理變更類型 | 增聘基金經理 |
| 新任基金經理姓名 | 王春 |
| 共同管理本基金的其他基金經理姓名 | 鄭可成 |
2.新任基金經理的相關信息
| 新任基金經理姓名 | 王春 | |||
| 任職日期 | 2015年11月26日 | |||
| 證券從業年限 | 14年 | |||
| 證券投資管理從業年限 | 14年 | |||
| 過往從業經歷 | 曾任德恒證券有限責任公司研究員;興業證券股份有限公司研發中心投資策略部主管;平安資產管理有限責任公司權益投資部投資經理兼權益投資部研究主管;匯豐晉信基金管理有限公司高級基金經理、首席策略分析師及策略與金融工程總監。2015年5月加入華安基金管理有限公司,現任基金投資部基金經理。 | |||
| 其中:管理過公募基金的名稱及期間 | 基金主代碼 | 基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
| 540003 | 匯豐晉信動態策略混合型證券投資基金 | 2007年4月9日 | 2009年9月1日 | |
| 540003 | 匯豐晉信動態策略混合型證券投資基金 | 2012年7月21日 | 2015年5月23日 | |
| 540002 | 匯豐晉信龍騰股票型開放式證券投資基金 | 2013年12月28日 | 2015年5月23日 | |
| 040005 | 華安宏利混合型證券投資基金 | 2015年10月28日 | ||
| 是否曾被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施 | 否 | |||
| 是否已取得基金從業資格 | 是 | |||
| 取得的其他相關從業資格 | 無 | |||
| 國籍 | 中國 | |||
| 學歷、學位 | 碩士研究生 | |||
| 是否已按規定在中國基金業協會注冊/登記 | 是 | |||
3.其他需要提示的事項
?。?)本公司已將上述基金經理變更事項報中國證監會上海監管局備案。
?。?)鄭可成先生繼續擔任本基金的基金經理,與王春先生共同擔任本基金的基金經理。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2015年11月26日