為了更好地服務投資者,進一步提升客戶體驗,華安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定自2015年8月28日起,將本公司旗下基金的首次申購(含定投)最低金額、追加申購(含定投)最低金額進行調整如下:
| 基金代碼 | 基金名稱 | 目前的首次申購(含定投)最低金額 | 調整后首次申購(含定投)最低金額 | 調整后追加申購(含定投)最低金額 |
| 040003 | 華安現金富利投資基金A類 | 0.01元 | 0.01元 | 0.01元 |
| 041003 | 華安現金富投資基金B | 500萬 | 500萬 | 500萬 |
| 040027/040028/000482 | 華安月月鑫短期理財債券型證券投資基金申購/華安月月鑫A/華安月月鑫(僅存本期) | 1000元 | 1元 | 1元 |
| 040029 | 華安月月鑫短期理財債券型證券投資基金B | 500萬 | 500萬 | 500萬 |
| 040030/000568 | 華安季季鑫短期理財債券型證券投資基金A/華安季季鑫(僅存本期) | 1000元 | 1元 | 1元 |
| 040031 | 華安季季鑫短期理財債券型證券投資基金B | 500萬 | 500萬 | 500萬 |
| 040032/040033/000537 | 華安月安鑫短期理財債券型證券投資基金申購/華安月安鑫A/華安月安鑫(僅存本期) | 1000元 | 1元 | 1元 |
| 040034 | 華安月安鑫短期理財債券型證券投資基金B | 500萬 | 500萬 | 500萬 |
| 160417 | 華安滬深300指數分級證券投資基金 | 50000元 | 1元 | 1元 |
| 040038 | 華安日日鑫貨幣市場基金A | 0.01元 | 0.01元 | 0.01元 |
| 040039 | 華安日日鑫貨幣市場基金B | 500萬 | 500萬 | 500萬 |
| 000216/000217 | 華安易富黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金A/華安易富黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金C | 1元 | 1元 | 1元 |
| 040047/040048 | 華安納斯達克指數100指數證券投資基金(鈔) /華安納斯達克指數100指數證券投資基金(匯) | 100美元 | 100美元 | 100美元 |
| 001028 | 華安物聯網主題股票型證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 001071 | 華安媒體互聯網混合型證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 001072 | 華安智能裝備股票型證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 001104 | 華安新絲路主題股票型證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 001139 | 華安新動力靈活配置混合型證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 001282 | 華安新機遇保本混合型證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 001445 | 華安國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 001312 | 華安新優選靈活配置混合型證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 160418 | 華安中證銀行指數分級證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 160419 | 華安中證全指證券公司指數分級證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 160420 | 華安創業板50指數分級證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 001311 | 華安新回報靈活配置混合型證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 001800 | 華安新樂享保本混合型證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 040001 | 華安創新證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 040002 | 華安MSCI中國A股指數增強型證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 040004 | 華安寶利配置證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 040005 | 華安宏利混合型證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 040007 | 華安中小盤成長混合型證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 040008 | 華安策略優選混合型證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 040009/040010 | 華安穩定收益債券型證券投資基金A/ 華安穩定收益債券型證券投資基金B | 100元 | 1元 | 1元 |
| 040011 | 華安核心優選混合型證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 040012/040013 | 華安強化收益債券型證券投資基金A/華安強化收益債券型證券投資基金B | 100元 | 1元 | 1元 |
| 040015 | 華安動態靈活配置混合型證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 040180 | 華安上證180交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 040016 | 華安行業輪動混合型證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 040190 | 華安上證龍頭企業交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 040019 | 華安穩固收益債券型證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 040020 | 華安升級主題混合型證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 040022/040023 | 華安可轉換債券債券型證券投資基金A/華安可轉換債券債券型證券投資基金B | 100元 | 1元 | 1元 |
| 040025 | 華安科技動力混合型證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 040026 | 華安信用四季紅債券型證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 040035 | 華安逆向策略混合型證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 040018 | 華安香港精選股票型證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 040021 | 華安大中華升級股票型證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 040036/040037 | 華安安心收益債券型證券投資基金A/華安安心收益債券型證券投資基金B | 100元 | 1元 | 1元 |
| 040045 | 華安信用增強債券型證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 040040/040041 | 華安純債債券型發起式證券投資基金A/華安純債債券型發起式證券投資基金C | 100元 | 1元 | 1元 |
| 000072 | 華安保本混合型證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 000149/000150 | 華安雙債添利債券型證券投資基金A/華安雙債添利債券型證券投資基金C | 100元 | 1元 | 1元 |
| 000312/000313 | 華安滬深300量化增強證券投資基金A/華安滬深300量化增強證券投資基金C | 100元 | 1元 | 1元 |
| 000227 | 華安年年紅定期開放債券型證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 000294 | 華安生態優先混合型證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 040046 | 華安納斯達克100指數證券投資基金(人民幣份額) | 100元 | 1元 | 1元 |
| 000820/000821 | 華安中證高分紅指數增強型證券投資基金A/華安中證高分紅指數增強型證券投資基金C | 100元 | 1元 | 1元 |
| 000373/000376 | 華安中證細分醫藥交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A/ 華安中證細分醫藥交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C | 100元 | 1元 | 1元 |
| 000549 | 華安大國新經濟股票型證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 000590 | 華安新活力靈活配置混合型證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 000614 | 華安國際龍頭(DAX)交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 000239/000240 | 華安年年盈定期開放債券型證券投資基金A/華安年年盈定期開放債券型證券投資基金C | 100元 | 1元 | 1元 |
| 000708 | 華安安享靈活配置混合型證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 160415 | 華安深證300指數證券投資基金(LOF) | 100元 | 1元 | 1元 |
| 160416 | 華安標普全球石油指數證券投資基金(LOF) | 100元 | 1元 | 1元 |
| 519002 | 華安安信消費服務混合型證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 519909 | 華安安順靈活配置混合型證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
| 000709 | 華安匯財通貨幣市場基金 | 0.01元 | 0.01元 | 0.01元 |
| 001485 | 華安添頤養老混合型證券投資基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
注:1、此次調整涉及前端收費模式與后端收費模式的基金;
2、對于中登登記的基金,此次調整僅針對場外的基金最低申購(含定投)金額,場內的基金最低申購金額以交易所的業務規定為準。
各銷售機構對金額或份額限制有其他規定的,以各銷售機構的業務規定為準。相關規定如有變化,本公司會另行公告,敬請投資者留意。
本次調整方案所涉及的招募說明書相關內容,將在本基金更新招募說明書時一并調整。
投資者可登錄本基金管理人網站(m.czlongchang.com),或撥打客戶服務電話(40088-50099)咨詢相關信息。
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2015年8月27日