1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安安順靈活配置混合型證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 華安安順靈活配置-轉型后 |
| 基金主代碼 | 519909 |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 |
| 公告依據 | 《證券投資基金信息披露管理辦法》 |
| 基金經理變更類型 | 兼有增聘和解聘基金經理 |
| 新任基金經理姓名 | 翁啟森 |
| 離任基金經理姓名 | 尚志民 |
2.新任基金經理的相關信息
| 新任基金經理姓名 | 翁啟森 | |||
| 任職日期 | 2015年2月17日 | |||
| 證券從業年限 | 18 | |||
| 證券投資管理從業年限 | 18 | |||
| 過往從業經歷 | 曾在臺灣JP證券任金融產業分析師及投資經理,臺灣摩根富林明投信投資管理部任基金經理,臺灣中信證券投資總監助理,臺灣保德信投信任基金經理。2008年4月加入華安基金管理有限公司,任全球投資部總監。2014年6月起擔任基金投資部兼全球投資部高級總監。 | |||
| 其中:管理過公募基金的名稱及期間 | 基金主代碼 | 基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
| 040018 | 華安香港精選股票型證券投資基金 | 2010年9月19日 | - | |
| 040021 | 華安大中華升級股票型證券投資基金 | 2011年5月17日 | - | |
| 040005 | 華安宏利股票型證券投資基金 | 2014年3月18日 | - | |
| 000549 | 華安大國新經濟股票型證券投資基金 | 2014年4月15日 | - | |
| 是否曾被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施 | 否 | |||
| 是否已取得基金從業資格 | 是 | |||
| 取得的其他相關從業資格 | 無 | |||
| 國籍 | 中國 | |||
| 學歷、學位 | 研究生、碩士 | |||
| 是否已按規定在中國基金業協會注冊/登記 | 是 | |||
3.離任基金經理的相關信息
| 離任基金經理姓名 | 尚志民 |
| 離任原因 | 個人原因 |
| 離任日期 | 2015年2月17日 |
| 轉任本公司其他工作崗位的說明 | 無 |
| 是否已按規定在中國基金業協會辦理變更手續 | 是 |
| 是否已按規定在中國基金業協會辦理注銷手續 | 是 |
4.其他需要提示的事項
本公司已將上述基金經理變更事項報中國證監會上海監管局備案。
華安基金管理有限公司
2015年2月17日