根據《華安基金管理有限公司關于電子直銷平臺“微錢寶”賬戶轉換交易費率優惠的公告》規定,截至2016年5月31日,符合“微錢寶”階段優惠費率標準的基金產品列表如下。在費率優惠期間,通過“微錢寶”賬戶內基金購買以下基金產品,基金購買費率為0。
| 基金名稱 | 基金代碼 |
| 混合型 | |
| 華安創新混合 | 040001 |
| 華安寶利配置 | 040004 |
| 華安動態靈活 | 040015 |
| 華安宏利 | 040005 |
| 華安中小盤成長 | 040007 |
| 華安策略優選 | 040008 |
| 華安核心優選 | 040011 |
| 華安行業輪動 | 040016 |
| 華安升級主題 | 040020 |
| 華安科技動力 | 040025 |
| 華安逆向策略 | 040035 |
| 華安生態優先 | 000294 |
| 華安保本混合 | 000072 |
| 華安新活力混合 | 000590 |
| 華安安享混合 | 000708 |
| 華安媒體互聯網混合 | 001071 |
| 華安新動力混合 | 001139 |
| 華安新機遇保本混合 | 001282 |
| 華安新回報混合 | 001311 |
| 華安新優選混合 | 001312 |
| 華安國企改革混合 | 001445 |
| 華安添頤養老混合 | 001485 |
| 華安滬港深外延增長 | 001694 |
| 華安新樂享保本 | 001800 |
| 華安安益保本 | 001905 |
| 華安新優選C | 002144 |
| 華安安華保本 | 002350 |
| 華安安康保本A | 002363 |
| 華安安康保本C | 002364 |
| 指數型 | |
| 華安中國A股增強指數 | 040002 |
| 華安180ETF聯接 | 040180 |
| 華安龍頭ETF聯接 | 040190 |
| 華安黃金易ETF聯接A | 000216 |
| 華安黃金易ETF聯接C | 000217 |
| 華安滬深300量化增強A | 000312 |
| 華安滬深300量化增強C | 000313 |
| 華安中證醫藥ETF聯接A | 000373 |
| 華安中證醫藥ETF聯接C | 000376 |
| 股票型 | |
| 華安大國新經濟股票 | 000549 |
| 華安物聯網股票 | 001028 |
| 華安智能裝備股票 | 001072 |
| 華安新絲路股票 | 001104 |
| QDII | |
| 華安香港精選股票 | 040018 |
| 華安大中華升級股票 | 040021 |
| 華安納斯達克100指數 | 040046 |
| 華安德國30(DAX)ETF聯接 | 000614 |
| 債券型 | |
| 華安穩定收益債券A | 040009 |
| 華安穩定收益債券B | 040010 |
| 華安強化收益債券A | 040012 |
| 華安強化收益債券B | 040013 |
| 華安可轉債A | 040022 |
| 華安可轉債B | 040023 |
| 華安信用四季紅債券 | 040026 |
| 華安信用增強債券 | 040045 |
| 華安安心收益債券A | 040036 |
| 華安安心收益債券B | 040037 |
| 華安純債債券A | 040040 |
| 華安純債債券C | 040041 |
| 華安雙債添利債券A | 000149 |
| 華安雙債添利債券C | 000150 |
以上優惠范圍如有修改,將另行通知。