華安基金2014年12月31日基金凈值(收益)表
2014-12-31 23:45:21 來源: 華安基金 字號:

一、非貨幣市場開放式基金開放日凈值信息

基金代碼 基金簡稱 估值日期 基金份額凈值 本日漲跌幅 基金份額累計凈值 基金托管人
000614 華安德國30(DAX)ETF聯接(QDII) 2014-12-30 0.985 -1.10% 0.985 招商銀行
040018 華安香港精選股票(QDII) 2014-12-30 1.131 0.18% 1.131 工商銀行
040021 華安大中華升級股票(QDII) 2014-12-30 1.242 0.08% 1.242 中國銀行
040046 華安納斯達克100指數 2014-12-30 1.272 -0.55% 1.272 建設銀行
160416 華安標普全球石油指數(QDII-LOF) (場內:華安石油) 2014-12-30 0.928 -0.85% 0.968 建設銀行
513030 華安德國30(DAX)ETF(QDII) 2014-12-30 0.957 -1.34% 0.957 招商銀行

二、非貨幣市場開放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)凈值信息

基金代碼 基金簡稱 估值日期 基金資產凈值 基金份額凈值 本日漲跌幅 基金份額累計凈值 基金托管人
040045 華安信用增強債券 2014-12-31 313,078,123.10 1.140 0.62% 1.167 中國銀行
040035 華安逆向策略股票 2014-12-31 318,723,087.70 1.353 2.11% 1.733 工商銀行
000549 華安大國新經濟股票 2014-12-31 155,688,516.79 1.349 1.20% 1.349 建設銀行
512120 華安中證細分醫藥ETF 2014-12-31 30,881,698.00 1.056 1.15% 1.056 建設銀行
512110 華安中證細分地產ETF 2014-12-31 9,736,157.55 1.659 6.48% 1.659 建設銀行
518880 華安黃金易(ETF) 2014-12-31 161,728,747.96 2.416 1.30% 0.912 建設銀行
040019 華安穩固收益債券 2014-12-31 103,567,116.81 1.274 0.47% 1.364 工商銀行
000227 華安年年紅債券 2014-12-31 1,286,459,949.02 1.138 2.06% 1.185 工商銀行
040026 華安信用四季紅債券 2014-12-31 600,764,732.93 1.022 0.10% 1.179 工商銀行
040015 華安動態靈活配置混合 2014-12-31 904,013,441.19 1.211 2.28% 1.394 工商銀行
510180 華安上證180ETF 2014-12-31 14,782,148,833.09 3.2075 2.23% 3.1865 建設銀行
040180 華安上證180ETF聯接 2014-12-31 887,012,748.97 1.2407 2.13% 1.2407 建設銀行
519909 華安安順靈活配置 2014-12-31 2,966,379,150.37 1.199 1.10% 1.302 交通銀行
040002 華安中國A股增強指數 2014-12-31 6,572,191,148.22 0.739 1.93% 3.429 工商銀行
040007 華安中小盤成長股票 2014-12-31 5,006,284,876.42 1.1246 2.06% 2.4395 工商銀行
519002 華安安信消費股票 2014-12-31 576,524,611.88 1.026 1.28% 1.043 工商銀行
040020 華安升級主題股票 2014-12-31 315,401,135.98 1.118 1.18% 1.118 建設銀行
000590 華安新活力混合 2014-12-31 2,129,056,863.60 1.129 0.62% 1.129 招商銀行
000072 華安保本混合 2014-12-31 409,996,356.54 1.276 0.24% 1.276 建設銀行
040008 華安策略優選股票 2014-12-31 8,354,282,686.84 0.8261 2.89% 2.3624 交通銀行
000294 華安生態優先股票 2014-12-31 112,098,359.33 1.240 1.39% 1.240 建設銀行
040011 華安核心股票 2014-12-31 148,624,509.46 1.3370 2.03% 1.8370 建設銀行
040025 華安科技動力股票 2014-12-31 920,809,114.85 1.874 1.85% 1.874 建設銀行
040001 華安創新混合 2014-12-31 4,523,321,150.73 0.707 1.14% 3.483 交通銀行
040004 華安寶利配置混合 2014-12-31 2,703,590,466.26 1.491 2.05% 3.816 交通銀行
510190 華安上證龍頭ETF 2014-12-31 352,313,332.03 2.982 2.16% 1.143 工商銀行
040190 華安上證龍頭ETF聯接 2014-12-31 319,182,164.35 1.143 1.96% 1.143 工商銀行
040005 華安宏利股票 2014-12-31 3,960,607,472.13 2.7901 0.96% 3.4101 建設銀行
040016 華安行業輪動股票 2014-12-31 368,791,798.87 1.3079 1.38% 1.3079 中國銀行
160415 華安深證300指數(LOF)
(場內簡稱:華安S300)
2014-12-31 59,872,539.24 1.187 1.54% 1.187 中國銀行
000373 華安中證細分醫藥ETF聯接A 2014-12-31 369,699,137.28 0.981 0.82% 0.981 建設銀行
000376 華安中證細分醫藥ETF聯接C 2014-12-31 55,327,271.91 0.980 0.72% 0.980 建設銀行
000820 華安中證高分紅指數增強A類 2014-12-31 310,427,276.25 1.0595 0.44% 1.0595 華夏銀行
000821 華安中證高分紅指數增強C類 2014-12-31 363,174,967.09 1.0589 0.42% 1.0589 華夏銀行
040009 華安穩定收益債券A 2014-12-31 153,548,645.53 1.1929 0.57% 1.5079 建設銀行
040010 華安穩定收益債券B 2014-12-31 232,404,960.94 1.1879 0.58% 1.4778 建設銀行
040022 華安可轉債債券A類 2014-12-31 441,303,336.31 1.630 3.36% 1.630 招商銀行
040023 華安可轉債債券B類 2014-12-31 647,830,129.52 1.607 3.34% 1.607 招商銀行
040012 華安強化收益債券A 2014-12-31 52,393,895.43 1.338 2.29% 1.515 工商銀行
040013 華安強化收益債券B 2014-12-31 55,898,188.63 1.312 2.34% 1.483 工商銀行
000149 華安雙債添利債券A 2014-12-31 68,816,195.19 1.228 0.41% 1.228 交通銀行
000150 華安雙債添利債券C 2014-12-31 55,752,442.10 1.229 0.41% 1.229 交通銀行
040040 華安純債債券A 2014-12-31 56,819,647.86 1.066 0.38% 1.073 農業銀行
040041 華安純債債券C 2014-12-31 7,781,814.36 1.058 0.38% 1.064 農業銀行
040036 華安安心收益債券A類 2014-12-31 208,827,124.97 1.182 0.51% 1.273 郵儲銀行
040037 華安安心收益債券B類 2014-12-31 103,975,746.66 1.184 0.51% 1.275 郵儲銀行
000216 華安黃金易(ETF聯接)A 2014-12-31 34,315,342.02 0.898 1.24% 0.898 建設銀行
000217 華安黃金易(ETF聯接)C 2014-12-31 9,377,545.62 0.894 1.25% 0.894 建設銀行
000312 華安滬深300增強A 2014-12-31 26,594,565.07 1.407 2.03% 1.407 興業銀行
000313 華安滬深300增強C 2014-12-31 91,095,933.21 1.395 1.97% 1.395 興業銀行

三、貨幣市場半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息

基金代碼 基金簡稱 估值日期 基金資產凈值 每萬份基金已實現收益 7日年化收益率 基金托管人
000709 華安匯財通貨幣 2014-12-31 321,923,253.76 1.0853 4.250% 工商銀行
040003 華安現金富利貨幣A 2014-12-31 4,782,057,280.71 1.36891 4.481% 工商銀行
041003 華安現金富利貨幣B 2014-12-31 15,413,779,695.69 1.43041 4.702% 工商銀行
040038 華安日日鑫貨幣A 2014-12-31 1,231,181,488.78 1.2689 4.740% 建設銀行
040039 華安日日鑫貨幣B 2014-12-31 280,367,833.75 1.3299 4.967% 建設銀行

四、分級基金半年度和年度最后交易日(或自然日)凈值信息

基金代碼 基金簡稱 估值日期 基金資產凈值 基金份額凈值 本日漲跌幅 基金份額累計凈值 基金份額參考凈值 基金份額累計參考凈值 基金托管人
150104 華安滬深300分級A
(場內簡稱:華安300A)
2014-12-31     0.00% 1.166 1.065 1.166 建設銀行
150105 華安滬深300分級B
(場內簡稱:華安300B)
2014-12-31     3.30% 1.396 1.627 1.627 建設銀行
160417 華安滬深300分級
(場內簡稱:華安300)
2014-12-31 98,223,057.74 1.346 1.97% 1.396 1.346 1.396 建設銀行

五、短期理財債券半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息

基金代碼 基金簡稱 估值日期 基金資產凈值 每萬份基金已實現收益 7日年化收益率 基金托管人
040028 華安月月鑫短期理財債券A 2014-12-31 510,426,018.83 0.7309 - 建設銀行
040029 華安月月鑫短期理財債券B 2014-12-31 492,958,097.95 0.7966 - 建設銀行
040042 華安7日鑫短期理財債券A 2014-12-31 18,345,671.52 1.7489 3.079% 建設銀行
040043 華安7日鑫短期理財債券B 2014-12-31 10,964,174.61 1.8259 3.368% 建設銀行
040030 華安季季鑫短期理財債券A 2014-12-31 43,613,943.28 1.3565 - 工商銀行
040031 華安季季鑫短期理財債券B 2014-12-31 5,000,000.00 1.4301 - 工商銀行
040033 華安月安鑫短期理財債券A 2014-12-31 191,785,874.46 - - 中國銀行
040034 華安月安鑫短期理財債券B 2014-12-31 323,028,448.48 - - 中國銀行