1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安現金富利投資基金 | |
| 基金簡稱 | 華安現金富利貨幣 | |
| 基金主代碼 | 040003 | |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
| 公告依據 | 根據《華安現金富利投資基金基金合同》、《華安現金富利投資基金基金招募說明書》的有關規定。 | |
| 恢復相關業務的日期及原因說明 | 恢復大額申購日 | 2014年12月15日 |
| 恢復大額轉換轉入日 | 2014年12月15日 | |
| 恢復定期定額投資日 | 2014年12月15日 | |
| 恢復大額申購、大額轉換轉入及定期定額投資的原因說明 | 為了滿足廣大投資者的投資需求,本基金管理人決定自2014年12月15日起恢復華安現金富利投資基金的大額申購、大額轉換轉入及定期定額投資業務。 | |
| 下屬分級基金的基金簡稱 | 華安現金富利貨幣A | 華安現金富利貨幣B |
| 下屬分級基金的交易代碼 | 040003 | 041003 |
| 該分級基金是否恢復大額申購、大額轉換轉入及定期定額投資 | 是 | 是 |
2.其他需要提示的事項
1)根據法律法規,本公司決定從2014年12月15日起(含)恢復華安現金富利投資基金大額申購、大額轉換轉入及定期定額投資等相關業務。
2)投資者可登錄本基金管理人網站(m.czlongchang.com),或撥打客戶服務電話40088-50099咨詢相關信息。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2014年12月12日