1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安現金富利投資基金 | ||
| 基金簡稱 | 華安現金富利貨幣 | ||
| 基金主代碼 | 040003 | ||
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | ||
| 公告依據 | 根據法律法規及《華安現金富利投資基金基金合同》、《華安現金富利投資基金招募說明書》的有關規定,2014年3月13日起暫停華安現金富利投資基金的大額申購、大額轉換轉入及大額定期定額投資業務。 | ||
| 暫停相關業務的起始日、金額及原因說明 | 暫停大額申購起始日 | 2014年3月13日 | |
| 暫停大額轉換轉入起始日 | 2014年3月13日 | ||
| 暫停大額定期定額投資起始日 | 2014年3月13日 | ||
| 限制申購及轉換轉入金額(單位:元) | 10,000,000.00 | ||
| 限制定期定額投資金額(單位:元) | 10,000,000.00 | ||
| 暫停大額申購、大額轉換轉入、大額定期定額投資的原因說明 | 為了保證基金的平穩運作,保護基金持有人利益。 | ||
| 下屬分級基金的基金簡稱 | 華安現金富利貨幣A | 華安現金富利貨幣B | |
| 下屬分級基金的交易代碼 | 040003 | 041003 | |
| 該分級基金是否暫停大額申購、大額轉換轉入及大額定期定額投資 | 是 | 是 | |
| 下屬分級基金的限制申購及轉換轉入金額 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 下屬分級基金的限制定期定額投資金額 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
2.其他需要提示的事項
?。?)在暫停大額申購及大額轉換轉入期間,單日每個基金賬戶的累計申購及轉換轉入金額應不超過1000萬元,如單日每個基金賬戶的累計申購及轉換轉入金額超過1000萬元,本基金將有權拒絕。
?。?)在暫停大額定期定額投資期間,單日每個基金賬戶的累計定期定額投資金額應不超過1000萬元,如單日每個基金賬戶的累計定期定額投資金額超過1000萬元,本基金將有權拒絕。
?。?)在暫停大額申購及大額轉換轉入、大額定期定額投資業務期間,贖回及轉換轉出業務等其他業務仍照常辦理?;謴娃k理本基金的大額申購及大額轉換轉入、大額定期定額投資業務的日期屆時將另行公告。
?。?)投資者可登錄本基金管理人網站(m.czlongchang.com),或撥打客戶服務電話40088-50099咨詢相關信息。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2014年3月12日