1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安生態優先股票型證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 華安生態優先股票 |
| 基金主代碼 | 000294 |
| 基金運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金合同生效日 | 2013年11月28日 |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 |
| 基金托管人名稱 | 中國建設銀行股份有限公司 |
| 基金注冊登記機構名稱 | 華安基金管理有限公司 |
| 公告依據 | 《華安生態優先股票型證券投資基金基金合同》和《華安生態優先股票型證券投資基金招募說明書》 |
| 申購起始日 | 2014年1月10日 |
| 贖回起始日 | 2014年1月10日 |
| 轉換轉入起始日 | 2014年1月10日 |
| 轉換轉出起始日 | 2014年1月10日 |
| 定期定額投資起始日 | 2014年1月10日 |
注:投資者范圍:符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者,以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。