1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安中小盤成長股票型證券投資基金 | |
| 基金簡稱 | 華安中小盤成長股票 | |
| 基金主代碼 | 040007 | |
| 基金交易代碼 | 040007(前端) | 041007(后端) |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
| 公告依據 | 《證券投資基金信息披露管理辦法》 | |
| 基金經理變更類型 | 增聘基金經理 | |
| 新任基金經理姓名 | 陳遜 | |
| 共同管理本基金的其他基金經理姓名 | 吳豐樹 | |
2.新任基金經理的相關信息
| 新任基金經理姓名 | 陳遜 | |||
| 任職日期 | 2014年1月3日 | |||
| 證券從業年限 | 11 | |||
| 證券投資管理從業年限 | 11 | |||
| 過往從業經歷 | 歷任大鵬證券研究所、世紀證券研究所、平安證券研究所研究員、高級研究員,2008年3月進入華安基金,曾任投資研究部研究員,現任基金投資部基金經理。 | |||
| 其中:管理過公募基金的名稱及期間 |
基金主代碼 |
基金名稱 |
任職日期 |
離任日期 |
|
040005 |
華安宏利股票型證券投資基金 | 2012年5月30日 | - | |
|
040015 |
華安動態靈活配置混合型證券投資基金 | 2013年3月2日 | - | |
| 是否曾被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施 | 否 | |||
| 是否已取得基金從業資格 | 是 | |||
| 取得的其他相關從業資格 | 無 | |||
| 國籍 | 中國 | |||
| 學歷、學位 | 碩士、研究生 | |||
| 是否已按規定在中國證券業協會注冊/登記 | 是 | |||
3.其他需要提示的事項
1、本公司已將上述基金經理變更事項報中國證監會上海監管局備案。
2、吳豐樹先生繼續擔任本基金的基金經理,與陳遜先生共同管理本基金。
華安基金管理有限公司
2014年1月3日