1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安易富黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金 | |
| 基金簡稱 | 華安黃金易(ETF聯接) | |
| 基金主代碼 | 000216 | |
| 基金運作方式 | 契約型開放式 | |
| 基金合同生效日 | 2013年8月22日 | |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名稱 | 中國建設銀行股份有限公司 | |
| 基金注冊登記機構名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
| 公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《華安易富黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金基金合同》、《華安易富黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金招募說明書》 | |
| 下屬分級基金的基金簡稱 | 華安黃金易(ETF聯接)A | 華安黃金易(ETF聯接)C |
| 下屬分級基金的交易代碼 | 000216 | 000217 |
| 申購起始日 | 2013年9月9日 | |
| 贖回起始日 | 2013年9月9日 | |
| 轉換起始日 | 2013年9月9日 | |
| 定期定額投資起始日 | 2013年9月9日 | |
注:投資者范圍:符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者,以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。