1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安雙月鑫短期理財債券型證券投資基金 | |
| 基金簡稱 | 華安雙月鑫短期理財債券 | |
| 基金主代碼 | 040033 | |
| 基金運作方式 | 契約型開放式 | |
| 基金合同生效日 | 2012年6月14日 | |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名稱 | 中國銀行股份有限公司 | |
| 公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《華安雙月鑫短期理財債券型證券投資基金基金合同》、《華安雙月鑫短期理財債券型證券投資基金招募說明書》 | |
| 下屬分級基金的基金簡稱 | 華安雙月鑫短期理財債券A | 華安雙月鑫短期理財債券B |
| 下屬分級基金的交易代碼 | 040033 | 040034 |
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。
2.基金募集情況
| 基金募集申請獲中國證監會核準的文號 | 證監許可【2012】681號 | ||||
| 基金募集期間 |
自2012年6月1日 至2012年6月12日止 |
||||
| 驗資機構名稱 | 安永華明會計師事務所 | ||||
| 募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2012年6月14日 | ||||
| 募集有效認購總戶數(單位:戶) | 18,729 | ||||
| 份額級別 | 華安雙月鑫短期理財債券A |
華安雙月鑫短期理財債券B |
合計 | ||
| 募集期間凈認購金額(單位:元) | 3,662,683,840.40 | 1,864,099,500.00 | 5,526,783,340.40 | ||
| 認購資金在募集期間產生的利息(單位:元) | 481,061.55 | 209,175.23 | 690,236.78 | ||
| 募集份額(單位:份 ) | 有效認購份額 | 3,662,683,840.40 | 1,864,099,500.00 | 5,526,783,340.40 | |
| 利息結轉的份額 | 481,061.55 | 209,175.23 | 690,236.78 | ||
| 合計 | 3,663,164,901.95 | 1,864,308,675.23 | 5,527,473,577.18 | ||
| 其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額 (單位:份 ) | - | - | - | |
| 占基金總份額比例 | - | - | - | ||
| 其他需要說明的事項 | |||||
| 其中:募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份 ) | 2,000.77 | - | 2,000.77 | |
| 占基金總份額比例 | 0.00004% | - | 0.00004% | ||
| 募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 | 是 | ||||
| 向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 | 2012年6月14日 | ||||
3.其他需要提示的事項
?。?)基金份額持有人可以到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印,也可以通過本公司的網站(m.czlongchang.com)或客戶服務電話(40088-50099)查詢交易確認情況。
(2)本基金的申購、贖回將于基金合同生效之日起3個月內開始辦理。在確定了本基金開放申購、開放贖回的日期后,本基金管理人將于開始辦理日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒體上予以披露。
風險提示:
1、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現,敬請投資者注意投資風險。
2、本基金初始募集凈值1元。在市場波動因素影響下,本基金凈值可能低于初始面值,本基金投資者有可能出現虧損。
特此公告
華安基金管理有限公司
二〇一二年六月十五日