華安基金管理有限公司2011年12月31日基金凈值(收益)
2012-01-04 21:08:40 來源: 華安基金 字號:

基金代碼 基金名稱 份額凈值 截止時間 份額累計凈值 資產凈值 托管人
040001 華安創新混合 0.576 2011-12-31 2.877 5,641,560,747.56 交通銀行
040002 華安中國A股增強指數 0.642 2011-12-31 2.575 4,301,208,215.28 工商銀行
040004 華安寶利配置混合 0.967 2011-12-31 3.292 4,380,620,519.54 交通銀行
040005 華安宏利股票 2.0202 2011-12-31 2.6402 7,546,645,842.67 建設銀行
040007 華安中小盤成長股票 0.8823 2011-12-31 2.1972 5,718,744,709.13 工商銀行
040008 華安策略優選股票 0.5974 2011-12-31 2.1337 8,666,872,211.33 交通銀行
040009 華安穩定收益債券A 1.0408 2011-12-31 1.2158 597,265,457.76 建設銀行
040010 華安穩定收益債券B 1.0247 2011-12-31 1.1997 134,414,523.09 建設銀行
040011 華安核心股票 0.8270 2011-12-31 1.3270 230,118,846.04 建設銀行
040012 華安強化收益債券A 1.002 2011-12-31 1.092 188,754,176.15 工商銀行
040013 華安強化收益債券B 0.990 2011-12-31 1.080 143,154,216.31 工商銀行
040015 華安動態靈活配置混合 0.870 2011-12-31 0.870 1,214,663,920.71 工商銀行
040016 華安行業輪動股票 0.8574 2011-12-31 0.8574 648,461,057.37 中國銀行
040019 華安穩固收益債券 1.045 2011-12-31 1.045 1,113,606,634.27 工商銀行
040020 華安升級主題股票 0.811 2011-12-31 0.811 1,422,014,855.78 建設銀行
040022 華安可轉換債券債券A 0.960 2011-12-31 0.960 530,999,648.73 招商銀行
040023 華安可轉換債券債券B 0.958 2011-12-31 0.958 231,456,812.46 招商銀行
040026 華安信用四季紅 1.002 2011-12-31 1.002 958,072,293.59 工商銀行
040180 華安180ETF聯接 0.750 2011-12-31 0.750 880,751,691.09 建設銀行
040190 華安龍頭ETF聯接 0.790 2011-12-31 0.790 625,590,621.03 工商銀行
160415 華安深證300指數(LOF) 0.835 2011-12-31 0.835 333,102,606.76 中國銀行
510180 華安上證180ETF 0.504 2011-12-31 1.951 9,001,223,059.34 建設銀行
510190 華安上證龍頭ETF 2.018 2011-12-31 0.773 774,154,002.21 工商銀行
基金代碼 基金名稱 每萬份基金
份額收益
截止時間 最近七日收益
折算年收率
資產凈值 托管人
040003 華安現金富利貨幣A 1.16595 2011-12-31 4.182 4,502,316,916.62 工商銀行
041003 華安現金富利貨幣B 1.23170 2011-12-31 4.407 13,889,925,695.69 工商銀行
基金代碼 基金名稱 份額凈值 截止時間 份額累計凈值 資產凈值 托管人
500003 華安安信封閉 0.9119 2011-12-31 4.8439 1,823,798,624.26 工商銀行
500009 華安安順封閉 0.9460 2011-12-31 4.6940 2,837,882,442.04 交通銀行
040025 華安科技動力股票 1.000 2011-12-31 1.000 898,215,783.20 建設銀行
基金代碼 基金名稱 份額凈值 截止時間 份額累計凈值 資產凈值 托管人
040001 華安香港精選股票(QDII) 0.775 2011-12-31 0.775 207,725,475.61 工商銀行
040002 華安大中華升級股票(QDII) 0.798 2011-12-31 0.798 90,664,672.69 中國銀行

  相關基金凈值的說明:

  1、本表所列的數據由有關基金管理公司計算、基金托管銀行復核后提供。

  2、“每萬份基金份額收益”和“最近七日收益折算的年收益率”的計算公式見《貨幣市場基金信息披露特別規定》。

  3、華安現金富利投資基金的收益分配按月結轉份額。