深證300指數前20大權重股一覽
2011-07-27 10:54:47 來源: 華安基金 字號:

排名 股票代碼 股票簡稱 權重(%) 行業
1 000002 萬  科A 3.35% 房地產
2 000858 五 糧 液 2.97% 食品飲料
3 002024 蘇寧電器 2.55% 商業貿易
4 000651 格力電器 2.24% 家用電器
5 000001 深發展A 2.04% 金融服務
6 000063 中興通訊 1.87% 信息設備
7 000983 西山煤電 1.72% 采掘
8 000157 中聯重科 1.60% 機械設備
9 000527 美的電器 1.56% 家用電器
10 000338 濰柴動力 1.55% 交運設備
11 000568 瀘州老窖 1.46% 食品飲料
12 000792 鹽湖股份 1.42% 化工
13 002304 洋河股份 1.10% 食品飲料
14 000423 東阿阿膠 1.03% 醫藥生物
15 000895 雙匯發展 0.97% 食品飲料
16 000069 華僑城A 0.91% 房地產
17 002202 金風科技 0.87% 機械設備
18 000425 徐工機械 0.86% 機械設備
19 000039 中集集團 0.84% 機械設備
20 000937 冀中能源 0.84% 采掘
         
數據截至:2011年7月14日