華安上證180ETF基金申購贖回清單成份股變更公告
2007-12-28 16:48:04 來源: 字號:

上證180交易型開放式指數證券投資基金申購贖回清單成份股變更公告

      根據上海證券交易所2007年12月10日發布的《關于調整上證180指數、上證50等指數樣本股的公告》和《上證180交易型開放式指數證券投資基金基金合同》的相關規定,華安基金管理有限公司決定從2008年1月2日起對公司管理的上證180交易型開放式指數證券投資基金申購贖回清單中的成份股進行相應的調整。新的申購贖回清單成份股名單見下表:

股票代碼

股票簡稱 股票代碼 股票簡稱 股票代碼 股票簡稱
600000 浦發銀行 600216 浙江醫藥 600663 陸家嘴 
600001 邯鄲鋼鐵 600219 南山鋁業 600675 中華企業
600005 武鋼股份 600220 江蘇陽光 600685 廣船國際
600006 東風汽車 600221 海南航空 600688 S上石化
600008 首創股份 600236 桂冠電力 600690 青島海爾
600009 上海機場 600256 廣匯股份 600694 大商股份
600010 包鋼股份 600266 北京城建 600717 天津港 
600011 華能國際 600267 海正藥業 600739 遼寧成大
600015 華夏銀行 600269 贛粵高速 600748 上實發展
600016 民生銀行 600270 外運發展 600770 綜藝股份
600018 上港集團 600271 航天信息 600779 水井坊 
600019 寶鋼股份 600309 煙臺萬華 600787 中儲股份
600022 濟南鋼鐵 600316 洪都航空 600795 國電電力
600026 中海發展 600320 振華港機 600797 浙大網新
600028 中國石化 600331 宏達股份 600808 馬鋼股份
600029 南方航空 600348 國陽新能 600811 東方集團
600030 中信證券 600357 承德釩鈦 600812 華北制藥
600031 三一重工 600362 江西銅業 600832 東方明珠
600033 福建高速 600380 健康元  600851 海欣股份
600036 招商銀行 600383 金地集團 600855 航天長峰
600037 歌華有線 600418 江淮汽車 600879 火箭股份
600048 保利地產 600428 中遠航運 600881 亞泰集團
600050 中國聯通 600432 吉恩鎳業 600884 杉杉股份
600058 五礦發展 600456 寶鈦股份 600886 國投電力
600064 南京高科 600467 好當家  600887 伊利股份
600072 中船股份 600489 中金黃金 600895 張江高科
600075 新疆天業 600497 馳宏鋅鍺 600900 長江電力
600085 同仁堂  600500 中化國際 600961 株冶集團
600089 特變電工 600508 上海能源 601001 大同煤業
600096 云天化  600519 貴州茅臺 601006 大秦鐵路
600098 廣州控股 600528 中鐵二局 601009 南京銀行
600100 同方股份 600535 天士力  601088 中國神華
600104 上海汽車 600547 山東黃金 601111 中國國航
600108 亞盛集團 600550 天威保變 601166 興業銀行
600110 中科英華 600583 海油工程 601168 西部礦業
600115 東方航空 600585 海螺水泥 601318 中國平安
600123 蘭花科創 600598 北大荒  601328 交通銀行
600151 航天機電 600600 青島啤酒 601333 廣深鐵路
600153 建發股份 600601 方正科技 601398 工商銀行
600158 中體產業 600606 金豐投資 601588 北辰實業
600160 巨化股份 600611 大眾交通 601600 中國鋁業
600161 天壇生物 600631 百聯股份 601628 中國人壽
600166 福田汽車 600635 大眾公用 601666 平煤天安
600171 上海貝嶺 600638 新黃浦  601699 潞安環能
600176 中國玻纖 600639 浦東金橋 601857 中國石油
600177 雅戈爾  600641 萬業企業 601872 招商輪船
600183 生益科技 600642 申能股份 601939 建設銀行
600188 兗州煤業 600649 原水股份 601988 中國銀行
600196 復星醫藥 600653 申華控股 601991 大唐發電
600210 紫江企業 600660 福耀玻璃 601998 中信銀行

      特此公告

華安基金管理有限公司
2007年12月29日