華安宏利、寶利一周排行(1月8日-1月12日)
2007-01-15 00:00:00 來源: 字號:

  一周基金表現前5名(1月8日-1月12日)

  基金名稱 周凈值增長率 今年以來

  1.1股票基金-股票型

  華安宏利 8.52% 11.23% 3

  景順長城內需增長 7.65% 6.14% 24

  華夏大盤精選 7.32% 11.87% 2

  天治核心成長 7.31% 8.69% 5

  景順長城新興成長 7.13% 6.38% 21

  2.2混合基金-平衡型

  天弘精選 7.06% 5.72% 4

  華安寶利配置 6.00% 7.29% 1

  廣發聚富 5.54% 5.46% 8

  華寶興業寶康配置 5.50% 6.79% 2

  華夏平穩增長 5.36% 4.65% 10

  數據來源:中國銀河證券基金研究中心