華安寶利列06年全部開放基金分紅之首
2007-01-09 00:00:00 來源: 字號:

2006年度全部開放式基金分紅情況一覽
基金代碼 基金簡稱 基金管理公司 期間分紅次數 期間累計分紅
040004 華安寶利配置 華安基金 3 1.090
320003 諾安股票 諾安基金 4 1.074
270002 廣發穩健增長 廣發基金 6 1.040
519005 海富通股票 海富通基金 4 1.030
162703 廣發小盤 廣發基金 5 0.960
162605 景順鼎益 景順長城 2 0.920
160106 南方高增長 南方基金 4 0.904
160505 博時主題 博時基金 3 0.900
110001 易方達平穩增長 易方達基金 3 0.890
310328 申萬巴黎新動力 申萬巴黎 5 0.890
180003 銀華-道瓊斯88精選 銀華基金 5 0.890
160105 南方積配 南方基金 2 0.885
002011 華夏紅利 華夏基金 4 0.833
180001 銀華優勢企業 銀華基金 3 0.820
213002 寶盈泛沿海 寶盈基金 4 0.820
398001 中海優質成長 中?;?/TD> 2 0.810
290002 泰信先行策略 泰信基金 3 0.800
260103 景順動力平衡 景順長城 2 0.740
163302 巨田資源 巨田基金 6 0.725
161005 富國天惠 富國基金 6 0.670
217005 招商先鋒 招商基金 4 0.665
162607 景順資源 景順長城 1 0.660
580001 東吳嘉禾優勢 東吳基金 4 0.660
410001 華富競爭力優選 華富基金 4 0.640
398011 中海分紅增利 中?;?/TD> 10 0.640
162102 金鷹中小盤精選 金鷹基金 2 0.620
161607 融通巨潮 融通基金 10 0.610
070003 嘉實理財穩健 嘉實基金 4 0.588
400003 東方精選混合 東方基金 5 0.580
400001 東方龍混合型基金 東方基金 3 0.560
163503 天治核心 天治基金 2 0.560
002001 華夏回報 華夏基金 17 0.545
160603 普天收益基金 鵬華基金 9 0.490
161903 萬家公用 萬家基金 1 0.460
375010 中國優勢 上投摩根 2 0.430
519688 交銀精選 交銀施羅德 3 0.400
161706 招商優質成長 招商基金 5 0.400
519996 長信銀利精選 長信基金 4 0.380
460001 友邦盛世 友邦華泰 3 0.375
340001 興業可轉債混合 興業基金 13 0.373
510081 長盛動態精選 長盛基金 2 0.370
070001 嘉實成長收益 嘉實基金 5 0.340
090003 大成藍籌穩健 大成基金 3 0.340
090004 大成精選增值 大成基金 4 0.320
519087 新世紀優選 新世紀基金 6 0.304
270001 廣發聚富 廣發基金 5 0.300
200001 長城久恒 長城基金 7 0.300
161604 融通100 融通基金 5 0.300
090006 大成財富管理 大成基金 3 0.272
253010 德盛安心 國聯安基金 2 0.270
257020 德盛精選 國聯安基金 4 0.270
200007 長城安心回報 長城基金 3 0.260
233001 巨田基礎行業 巨田基金 5 0.260
160706 嘉實300 嘉實基金 3 0.250
160605 中國50 鵬華基金 7 0.250
163803 中銀增長 中銀國際 3 0.250
110005 易方達積極成長 易方達基金 4 0.240
000001 華夏成長 華夏基金 8 0.230
100020 富國天益價值 富國基金 5 0.230
161601 融通新藍籌 融通基金 2 0.230
519001 銀華核心價值 銀華基金 2 0.220
070005 嘉實理財債券 嘉實基金 7 0.220
510080 長盛債券基金 長盛基金 2 0.220
320001 諾安平衡 諾安基金 5 0.215
070002 嘉實理財增長 嘉實基金 4 0.210
110002 易方達策略成長 易方達基金 4 0.210
270005 廣發聚豐 廣發基金 5 0.200
481001 工銀瑞信核心價值 工銀瑞信 2 0.200
310308 盛利精選 申萬巴黎 3 0.200
519007 海富通強化回報 海富通基金 3 0.193
000011 華夏大盤精選 華夏基金 3 0.180
519011 海富通精選 海富通基金 3 0.175
350002 天治品質優選 天治基金 3 0.160
519028 華夏平穩增長 華夏基金 1 0.160
161605 藍籌成長 融通基金 2 0.150
530001 建信恒久價值 建信基金 3 0.150
257010 德盛小盤 國聯安基金 1 0.150
310318 盛利配置 申萬巴黎 3 0.150
420001 天弘精選 天弘基金 4 0.145
020003 國泰金龍精選 國泰基金 2 0.140
020001 國泰金鷹增長 國泰基金 2 0.133
020005 國泰金馬穩健 國泰基金 2 0.130
100018 富國天利增長 富國基金 5 0.130
450001 富蘭克林國海收益 國海富蘭克林 4 0.130
070006 嘉實服務增值行業 嘉實基金 3 0.120
100022 富國天瑞強勢 富國基金 3 0.120
240005 華寶興業多策略增長 華寶興業 1 0.120
110003 易方達50指數 易方達基金 2 0.120
151001 銀河穩健 銀河基金 2 0.120
202201 南方避險增值 南方基金 2 0.111
288002 中信紅利精選 中信基金 1 0.110
121002 國投瑞銀景氣行業 國投瑞銀 2 0.110
217001 招商股票基金 招商基金 2 0.110
161603 融通債券 融通基金 3 0.104
163402 興業趨勢 興業基金 2 0.100
040001 華安創新 華安基金 1 0.100
519993 長信增利動態策略 長信基金 2 0.100
020006 國泰金象保本增值 國泰基金 3 0.095
240003 寶康債券基金 華寶興業 4 0.090
206001 鵬華行業成長 鵬華基金 3 0.090
217002 招商平衡型基金 招商基金 2 0.085
121001 國投瑞銀融華債券 國投瑞銀 2 0.080
001001 華夏債券 華夏基金 4 0.080
001003 華夏債券C 華夏基金 4 0.080
519180 萬家180 萬家基金 1 0.080
360001 光大量化核心 光大保德信 2 0.080
350001 天治財富增長 天治基金 2 0.080
020009 國泰金鵬藍籌價值 國泰基金 2 0.075
590001 中郵核心優選 中郵基金 2 0.070
151002 銀河收益 銀河基金 2 0.070
510050 50ETF 華夏基金 2 0.061
161606 融通行業景氣 融通基金 1 0.060
519003 海富通收益增長 海富通基金 2 0.060
213001 寶盈鴻利收益 寶盈基金 1 0.060
255010 德盛穩健 國聯安基金 1 0.060
519994 長信金利趨勢 長信基金 1 0.060
161902 萬家保本 萬家基金 4 0.052
217003 招商債券基金 招商基金 1 0.052
217203 招商債券B 招商基金 1 0.052
050001 博時價值增長 博時基金 1 0.050
162201 泰達荷銀成長 泰達荷銀 1 0.050
162202 泰達荷銀周期 泰達荷銀 1 0.050
162203 泰達荷銀穩定 泰達荷銀 1 0.050
160607 鵬華價值 鵬華基金 1 0.050
519008 匯添富優勢 匯添富基金 2 0.050
162204 泰達荷銀精選 泰達荷銀 1 0.050
163801 中銀中國 中銀國際 2 0.050
519690 交銀穩健 交銀施羅德 1 0.050
288001 中信經典配置 中信基金 2 0.050
040002 華安中國A股 華安基金 1 0.050
202101 南方寶元債券型 南方基金 1 0.050
202001 南方穩健成長 南方基金 1 0.050
050004 博時精選股票 博時基金 1 0.050
092002 大成債券C 大成基金 6 0.049
090002 大成債券基金 大成基金 6 0.049
510180 180ETF 華安基金 1 0.045
240002 寶康靈活配置基金 華寶興業 1 0.040
360005 光大保德信紅利 光大保德信 1 0.040
240001 寶康消費品基金 華寶興業 1 0.040
260101 景順優選股票 景順長城 1 0.040
240004 華寶興業動力組合 華寶興業 1 0.040
377010 上投摩根阿爾法 上投摩根 1 0.040
080001 長盛成長價值 長盛基金 1 0.038
150103 銀河銀泰 銀河基金 1 0.030
090001 大成價值增長 大成基金 1 0.030
160602 普天債券基金 鵬華基金 2 0.030
160608 普天債券B 鵬華基金 2 0.030
200002 長城久泰 長城基金 1 0.030
260104 景順內需增長 景順長城 1 0.030
180002 銀華保本增值 銀華基金 1 0.029
560002 益民紅利成長 益民基金 1 0.028
180012 銀華富裕主題 銀華基金 1 0.025
112002 易方達策略二號 易方達基金 1 0.025
550001 信誠四季紅 信誠基金 1 0.023
050006 博時穩定價值 博時基金 12 0.020
100016 富國動態平衡 富國基金 1 0.020
373010 上投摩根雙息平衡 上投摩根 1 0.020
110008 易方達收益B 易方達基金 12 0.016
162205 泰達荷銀風險預算 泰達荷銀 1 0.015
070010 嘉實主題 嘉實基金 1 0.015
110007 易方達收益A 易方達基金 12 0.014
202102 南方多利 南方基金 6 0.013
070009 嘉實超短債 嘉實基金 6 0.012
163804 中銀收益 中銀國際 1 0.010
020008 國泰金鹿保本增值 國泰基金 1 0.010
290003 泰信中短債 泰信基金 5 0.010
320004 諾安中短債 諾安基金 3 0.008
288102 中信穩定雙利 中信基金 1 0.005
519519 友邦短債 友邦華泰 3 0.004
519588 交銀貨幣 交銀施羅德 0 ---
560001 益民貨幣 益民基金 0 ---
519999 長信利息收益 長信基金 0 ---
530002 建信貨幣 建信基金 0 ---
519505 海富通貨幣A 海富通基金 0 ---
519506 海富通貨幣B 海富通基金 0 ---
519508 萬家貨幣 萬家基金 0 ---
519518 匯添富貨幣 匯添富基金 0 ---
400005 東方金賬簿 東方基金 0 ---
410002 華富貨幣 華富基金 0 ---
482002 工銀瑞信貨幣 工銀瑞信 0 ---
290001 泰信天天收益 泰信基金 0 ---
310338 申萬巴黎收益寶 申萬巴黎 0 ---
320002 諾安貨幣 諾安基金 0 ---
288101 中信現金優勢 中信基金 0 ---
260102 景順長城貨幣 景順長城 0 ---
270004 廣發貨幣 廣發基金 0 ---
370010 上投貨幣A 上投摩根 0 ---
37001B 上投貨幣B 上投摩根 0 ---
340005 興業貨幣 興業基金 0 ---
350004 天治天得利 天治基金 0 ---
360003 光大保德信貨幣 光大保德信 0 ---
000021 華夏優勢增長 華夏基金 0 ---
040005 華安宏利 華安基金 0 ---
121005 國投瑞銀創新動力 國投瑞銀 0 ---
161609 融通動力先鋒 融通基金 0 ---
160805 長盛同智優勢成長 長盛基金 0 ---
257030 德盛優勢 國聯安基金 0 ---
202002 南穩貳號 南方基金 0 ---
213003 寶盈策略增長 寶盈基金 0 ---
260109 景順內需增長貳號 景順長城 0 ---
519692 交銀成長 交銀施羅德 0 ---
540001 匯豐晉信生命周期 匯豐晉信 0 ---
550002 信誠精萃成長 信誠基金 0 ---
166001 中歐趨勢 中歐基金 0 ---
162208 泰達荷銀首選企業 泰達荷銀 0 ---
270006 廣發策略優選 廣發基金 0 ---
360006 光大新增長 光大保德信 0 ---
070007 浦安保本 嘉實基金 0 ---
070011 嘉實策略增長 嘉實基金 0 ---
100026 富國天合穩健 富國基金 0 ---
160610 鵬華動力增長 鵬華基金 0 ---
050002 博時裕富 博時基金 0 ---
159901 深100ETF 易方達基金 0 ---
159902 中小板ETF 華夏基金 0 ---
290004 泰信優質生活 泰信基金 0 ---
320005 諾安價值增長 諾安基金 0 ---
580002 東吳價值成長 東吳基金 0 ---
481004 工銀瑞信穩健成長 工銀瑞信 0 ---
519181 萬家和諧增長 萬家基金 0 ---
510881 紅利ETF 友邦華泰 0 ---
519100 長盛中證100 長盛基金 0 ---
519300 大成滬深300 大成基金 0 ---
180008 銀華貨幣A 銀華基金 0 ---
180009 銀華貨幣B 銀華基金 0 ---
200003 長城貨幣 長城基金 0 ---
202301 南方現金增利 南方基金 0 ---
210001 金鷹優選 金鷹基金 0 ---
161608 融通易支付貨幣 融通基金 0 ---
240006 華寶興業現金A 華寶興業 0 ---
240007 華寶興業現金B 華寶興業 0 ---
240008 華寶興業收益增長 華寶興業 0 ---
217004 招商現金增值 招商基金 0 ---
217008 招商安本增利 招商基金 0 ---
090005 大成貨幣A 大成基金 0 ---
091005 大成貨幣B 大成基金 0 ---
110016 易方達貨幣B 易方達基金 0 ---
150005 銀河銀富A 銀河基金 0 ---
150015 銀河銀富B 銀河基金 0 ---
162206 泰達荷銀貨幣 泰達荷銀 0 ---
163303 巨田貨幣 巨田基金 0 ---
163802 中銀國際貨幣 中銀國際 0 ---
160606 鵬華貨幣A 鵬華基金 0 ---
160609 鵬華貨幣B 鵬華基金 0 ---
080011 長盛貨幣 長盛基金 0 ---
070008 嘉實貨幣 嘉實基金 0 ---
100025 富國天時A 富國基金 0 ---
100028 富國天時B 富國基金 0 ---
110006 易方達貨幣A 易方達基金 0 ---
050007 博時平衡配置 博時基金 0 ---
050003 博時現金收益 博時基金 0 ---
003003 華夏現金增利 華夏基金 0 ---
020002 國泰金龍債券 國泰基金 0 ---
020007 國泰貨幣 國泰基金 0 ---
040003 華安現金富利 華安基金 0 ---
050201 博時價值增長貳號 博時基金 0 ---
530003 建信優選成長 建信基金 0 ---
483003 工銀瑞信精選平衡 工銀瑞信 0 ---
240009 華寶興業先進成長 華寶興業 0 ---
180010 銀華優質增長 銀華基金 0 ---
200006 長城消費 長城基金 0 ---
202003 南方績優成長 南方基金 0 ---
040006 華安國際配置 華安基金 0 ---
450002 國富彈性市值 國海富蘭克林 0 ---
340006 興業全球視野 興業基金 0 ---
002021 華夏回報二號 華夏基金 0 ---
110009 易方達價值精選 易方達基金 0 ---
121003 國投瑞銀核心企業 國投瑞銀 0 ---
260108 景順成長 景順長城 0 ---
310358 申萬巴黎新經濟 申萬巴黎 0 ---
378010 上投摩根成長先鋒 上投摩根 0 ---
519013 海富通風格優勢 海富通基金 0 ---
540002 匯豐晉信龍騰 匯豐晉信 0 ---
519018 匯添富均衡增長 匯添富基金 0 ---
162207 泰達荷銀效率 泰達荷銀 0 ---
  平均值   1.94 0.16
數據來源:市場公開信息  截至:2006-12-31  制表:金融界網站數據中心