
投資理念
投資風(fēng)格
| 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 單位凈值 | 日漲跌 | 近3月 | 近1年 | 推薦理由 | 操作 |
|---|
| 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 單位凈值 | 日漲跌 | 近3月 | 近1年 | 推薦理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華安匯宏精選C011145 | 混合型 | 2.02302026-03-26 | -1.44% | 6.87% | 88.64% | 桑翔宇★把握AI投資主線(xiàn) |
|
| 華安創(chuàng)業(yè)板50聯(lián)接C160424 | 指數(shù)型 | 2.49262026-03-26 | -1.22% | 0.12% | 60.10% | 許之彥★網(wǎng)羅創(chuàng)業(yè)板50強(qiáng) |
|
| 華安科創(chuàng)芯片ETF聯(lián)接C017560 | 指數(shù)型 | 2.15252026-03-26 | -1.87% | 1.42% | 48.99% | 劉璇子★匯聚半導(dǎo)體芯片龍頭 |
|
| 華安安華混合A002350 | 混合型 | 2.40812026-03-26 | -0.62% | 7.65% | 46.88% | 劉暢暢★周期思維,均衡布局 |
單日單賬戶(hù)限額50萬(wàn)元限額申購(gòu)
|
| 華安黃金ETF聯(lián)接C000217 | 指數(shù)型 | 3.35352026-03-26 | -2.22% | -1.67% | 38.90% | 許之彥★資產(chǎn)配置之選 |
|
| 華安事件驅(qū)動(dòng)量化混合A002179 | 量化型 | 2.3922026-03-26 | -1.40% | -2.92% | 20.99% | 張序★量化賦能,多策略選股 |
|
| 華安恒生科技ETF聯(lián)接C015283 | QDII | 1.16012026-03-26 | -2.99% | -15.20% | -17.60% | 倪斌★布局港股科技龍頭 |
| 基金名稱(chēng) | 基金經(jīng)理 | 基金類(lèi)型 | 單位凈值 | 日漲跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名稱(chēng) | 基金經(jīng)理 | 基金類(lèi)型 | 單位凈值 | 日漲跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華安匯宏精選A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.08452026-03-26 | -1.44% | 7.04% | 89.74% | 119.24% | |
| 華安匯宏精選C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.02302026-03-26 | -1.44% | 6.87% | 88.64% | 115.33% | |
| 華安半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票A021937 | 馬丁 | 股票型 | 1.63292026-03-26 | -2.27% | 6.50% | 66.00% | -- | |
| 華安半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票C021938 | 馬丁 | 股票型 | 1.62312026-03-26 | -2.27% | 6.37% | 65.02% | -- | |
| 華安幸福生活A(yù)005136 | 孔濤 | 混合型 | 2.98912026-03-26 | -1.65% | 0.72% | 63.65% | 38.98% | |
| 華安智能裝備A001072 | 劉暢暢 | 股票型 | 3.7842026-03-26 | -1.23% | 7.26% | 63.53% | 82.10% | |
| 華安幸福生活C014990 | 孔濤 | 混合型 | 2.92002026-03-26 | -1.65% | 0.57% | 62.67% | 36.51% | |
| 華安智能裝備C013622 | 劉暢暢 | 股票型 | 3.6822026-03-26 | -1.23% | 7.10% | 62.56% | 78.82% | |
| 華安新能源主題混合A014541 | 熊哲穎 | 混合型 | 1.12902026-03-26 | 0.91% | 1.65% | 61.17% | 48.79% | |
| 華安新能源主題混合C014542 | 熊哲穎 | 混合型 | 1.10292026-03-26 | 0.91% | 1.49% | 60.21% | 46.14% | |
| 華安新材料A017824 | 陳泉宏 | 股票型 | 1.82662026-03-26 | -0.29% | 3.61% | 58.70% | -- | |
| 華安科技動(dòng)力A040025 | 欒超 | 混合型 | 8.6222026-03-26 | -2.16% | 3.25% | 58.58% | 74.29% | |
| 華安新材料C017825 | 陳泉宏 | 股票型 | 1.80532026-03-26 | -0.29% | 3.49% | 57.92% | -- | |
| 華安科技動(dòng)力C014975 | 欒超 | 混合型 | 8.4232026-03-26 | -2.17% | 3.10% | 57.62% | 71.13% | |
| 華安智聯(lián)混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.80952026-03-26 | -0.60% | 9.49% | 55.94% | 72.53% | |
| 華安智聯(lián)混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.78092026-03-26 | -0.60% | 9.38% | 55.32% | 70.40% | |
| 華安動(dòng)力領(lǐng)航A015604 | 孔濤 | 混合型 | 1.38482026-03-26 | -2.03% | -1.59% | 54.21% | 45.45% | |
| 華安動(dòng)力領(lǐng)航C015605 | 孔濤 | 混合型 | 1.35682026-03-26 | -2.03% | -1.73% | 53.29% | 42.88% | |
| 華安安進(jìn)混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.64532026-03-26 | -2.15% | 10.45% | 51.89% | 53.37% | |
| 華安安進(jìn)混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.62592026-03-26 | -2.15% | 10.33% | 51.26% | 51.82% | |
| 華安碳中和混合A015989 | 陳泉宏 | 混合型 | 1.27122026-03-26 | -0.77% | 5.55% | 49.29% | 26.98% | |
| 華安碳中和混合C015990 | 陳泉宏 | 混合型 | 1.24692026-03-26 | -0.78% | 5.38% | 48.39% | 24.65% | |
| 華安安華混合A002350 | 劉暢暢 | 混合型 | 2.40812026-03-26 | -0.62% | 7.65% | 46.88% | 48.46% |
單日單賬戶(hù)限額50萬(wàn)元限額申購(gòu)
|
| 華安聚恒精選A011238 | 陳泉宏 | 混合型 | 0.95492026-03-26 | -0.76% | 8.75% | 46.82% | 32.75% | |
| 華安制造先鋒A006154 | 劉暢暢 | 混合型 | 4.04952026-03-26 | -1.11% | 4.59% | 46.29% | 25.14% |
單日單賬戶(hù)限額30萬(wàn)元限額申購(gòu)
|
| 華安安華混合C016183 | 劉暢暢 | 混合型 | 2.36462026-03-26 | -0.62% | 7.53% | 46.15% | 46.24% |
單日單賬戶(hù)限額50萬(wàn)元限額申購(gòu)
|
| 華安聚恒精選C011239 | 陳泉宏 | 混合型 | 0.92662026-03-26 | -0.76% | 8.59% | 45.94% | 30.40% | |
| 華安制造先鋒C013507 | 劉暢暢 | 混合型 | 3.94152026-03-26 | -1.11% | 4.44% | 45.43% | 22.92% |
單日單賬戶(hù)限額30萬(wàn)元限額申購(gòu)
|
| 華安滬港深通精選A001581 | 高鑰群 | 混合型 | 2.8172026-03-26 | -1.43% | -3.16% | 44.76% | 44.76% | |
| 華安滬港深通精選C016289 | 高鑰群 | 混合型 | 2.7402026-03-26 | -1.44% | -3.32% | 43.68% | 41.31% | |
| 華安文體健康A(chǔ)001532 | 劉暢暢等 | 混合型 | 4.7582026-03-26 | -1.12% | 2.61% | 43.66% | 33.05% | |
| 華安制造升級(jí)一年A014007 | 孔濤 | 混合型 | 0.94872026-03-26 | -1.62% | 2.16% | 43.48% | 23.80% | |
| 華安文體健康C013116 | 劉暢暢等 | 混合型 | 4.6512026-03-26 | -1.13% | 2.49% | 42.93% | 31.09% | |
| 華安制造升級(jí)一年C014008 | 孔濤 | 混合型 | 0.92472026-03-26 | -1.62% | 2.02% | 42.63% | 21.59% | |
| 華安均衡優(yōu)選A012073 | 高鑰群 | 混合型 | 1.05022026-03-26 | -1.33% | -3.05% | 41.16% | 32.80% | |
| 華安創(chuàng)新040001 | 許瀚天 | 混合型 | 1.3092026-03-26 | -1.28% | 11.12% | 41.06% | 21.43% | |
| 華安優(yōu)嘉精選A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.53082026-03-26 | -0.97% | 5.51% | 39.86% | 47.82% | |
| 華安均衡優(yōu)選C012074 | 高鑰群 | 混合型 | 1.02002026-03-26 | -1.33% | -3.83% | 39.48% | 29.90% | |
| 華安匯嘉精選A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.46132026-03-26 | -0.99% | 5.83% | 39.44% | 45.13% | |
| 華安優(yōu)嘉精選C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.50592026-03-26 | -0.97% | 5.38% | 39.18% | 45.84% | |
| 華安匯嘉精選C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.42272026-03-26 | -1.00% | 5.71% | 38.79% | 43.00% | |
| 華安聚嘉精選A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.96722026-03-26 | -1.03% | 5.04% | 38.63% | 45.58% |
單日單賬戶(hù)限額50萬(wàn)元限額申購(gòu)
|
| 華安精致生活A(yù)011128 | 王斌 | 混合型 | 1.75662026-03-26 | -0.96% | 5.05% | 38.57% | 42.52% | |
| 華安聚嘉精選C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.90882026-03-26 | -1.03% | 4.88% | 37.79% | 42.97% |
單日單賬戶(hù)限額50萬(wàn)元限額申購(gòu)
|
| 華安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.70492026-03-26 | -0.96% | 4.88% | 37.71% | 40.03% | |
| 華安安順靈活配置A519909 | 高鑰群 | 混合型 | 4.2912026-03-26 | -1.51% | -5.59% | 37.36% | 19.73% | |
| 華安優(yōu)勢(shì)龍頭A012188 | 欒超 | 混合型 | 0.76522026-03-26 | -1.92% | -1.77% | 37.13% | 8.48% | |
| 華安安順靈活配置C016564 | 高鑰群 | 混合型 | 4.2222026-03-26 | -1.52% | -5.70% | 36.68% | 17.97% | |
| 華安優(yōu)勢(shì)龍頭C012189 | 欒超 | 混合型 | 0.74912026-03-26 | -1.92% | -1.89% | 36.52% | 6.92% | |
| 華安品質(zhì)甄選A013680 | 劉暢暢 | 混合型 | 1.31072026-03-26 | -1.05% | 4.02% | 36.02% | 31.29% | |
| 華安科技創(chuàng)新A008635 | 馬丁 | 混合型 | 1.53952026-03-26 | -1.92% | 5.59% | 36.01% | 21.36% | |
| 華安低碳生活A(yù)006122 | 熊哲穎 | 混合型 | 3.56282026-03-26 | 0.74% | 1.76% | 35.59% | 54.68% | |
| 華安低碳生活C014970 | 熊哲穎 | 混合型 | 3.44212026-03-26 | 0.74% | 2.13% | 35.45% | 50.22% | |
| 華安品質(zhì)甄選C013681 | 劉暢暢 | 混合型 | 1.29122026-03-26 | -1.05% | 3.89% | 35.45% | 29.69% | |
| 華安科技創(chuàng)新C016523 | 馬丁 | 混合型 | 1.51432026-03-26 | -1.93% | 5.45% | 35.33% | -- | |
| 華安產(chǎn)業(yè)精選A014207 | 劉暢暢 | 混合型 | 1.28002026-03-26 | -0.93% | 4.50% | 34.88% | 27.63% |
單日單賬戶(hù)限額100萬(wàn)元限額申購(gòu)
|
| 華安產(chǎn)業(yè)精選C014208 | 劉暢暢 | 混合型 | 1.25302026-03-26 | -0.94% | 4.36% | 34.20% | 25.70% |
單日單賬戶(hù)限額100萬(wàn)元限額申購(gòu)
|
| 華安匠心甄選A017878 | 劉瀟 | 混合型 | 1.06362026-03-26 | -1.91% | 0.40% | 33.99% | 6.02% | |
| 華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)160425 | 馬丁 | 混合型 | 1.84792026-03-20 | -6.28% | 2.62% | 33.59% | 41.60% | |
| 華安匠心甄選C017879 | 劉瀟 | 混合型 | 1.04422026-03-26 | -1.92% | 0.24% | 33.19% | 4.12% | |
| 華安物聯(lián)網(wǎng)A001028 | 翁啟森 | 股票型 | 1.5572026-03-26 | -1.21% | -0.06% | 32.40% | 26.48% | |
| 華安成長(zhǎng)先鋒A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.18012026-03-26 | -2.12% | 4.34% | 32.06% | 5.27% | |
| 華安物聯(lián)網(wǎng)C016292 | 翁啟森 | 股票型 | 1.5212026-03-26 | -1.23% | -0.20% | 31.46% | 23.96% | |
| 華安成長(zhǎng)先鋒C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.14442026-03-26 | -2.12% | 4.19% | 31.27% | 3.38% | |
| 華安景氣優(yōu)選A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.30872026-03-26 | -1.52% | -5.77% | 30.44% | 23.01% | |
| 華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì)A000549 | 翁啟森 | 股票型 | 3.6102026-03-26 | -1.31% | -0.52% | 29.81% | 18.48% | |
| 華安動(dòng)態(tài)靈活A(yù)040015 | 熊哲穎 | 混合型 | 4.5832026-03-26 | -0.50% | 0.70% | 29.79% | 10.70% | |
| 華安景氣優(yōu)選C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.28392026-03-26 | -1.52% | -5.88% | 29.79% | 21.17% | |
| 華安景氣驅(qū)動(dòng)一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.37472026-03-26 | -1.50% | -5.72% | 29.44% | 19.61% | |
| 華安景氣領(lǐng)航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.26932026-03-26 | -1.52% | -6.03% | 29.23% | -- | |
| 華安動(dòng)態(tài)靈活C013619 | 熊哲穎 | 混合型 | 4.4632026-03-26 | -0.49% | 0.56% | 29.03% | 8.72% | |
| 華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì)C016291 | 翁啟森 | 股票型 | 3.5342026-03-26 | -1.31% | -0.70% | 29.03% | 16.36% | |
| 華安景氣驅(qū)動(dòng)一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.34122026-03-26 | -1.50% | -5.86% | 28.64% | 17.44% | |
| 華安景氣領(lǐng)航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.24742026-03-26 | -1.52% | -6.17% | 28.47% | -- | |
| 華安滬港深外延增長(zhǎng)A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.8802026-03-26 | -1.53% | -6.01% | 28.32% | 18.07% | |
| 華安智能生活A(yù)006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.86592026-03-26 | -1.53% | -6.11% | 28.11% | 16.71% | |
| 華安滬港深機(jī)會(huì)004263 | 盛驊 | 混合型 | 2.0692026-03-26 | -1.80% | -4.92% | 27.64% | 21.56% | |
| 華安滬港深外延增長(zhǎng)C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.7632026-03-26 | -1.53% | -6.15% | 27.46% | 15.83% | |
| 華安成長(zhǎng)創(chuàng)新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.59062026-03-26 | -1.67% | -6.38% | 27.34% | 16.80% | |
| 華安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.78952026-03-26 | -1.53% | -6.25% | 27.28% | 14.54% | |
| 華安行業(yè)輪動(dòng)040016 | 文康 | 混合型 | 2.54682026-03-26 | -0.64% | -0.82% | 27.09% | 1.96% | |
| 華安成長(zhǎng)創(chuàng)新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.52822026-03-26 | -1.67% | -6.52% | 26.56% | 14.39% | |
| 華安核心優(yōu)選A040011 | 陸秋淵 | 混合型 | 2.35742026-03-26 | -1.45% | -5.42% | 25.98% | -3.11% | |
| 華安核心優(yōu)選C016293 | 陸秋淵 | 混合型 | 2.30632026-03-26 | -1.44% | -5.56% | 25.23% | -4.85% | |
| 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.8532026-03-26 | -1.48% | -2.85% | 24.53% | 22.82% | |
| 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.7542026-03-26 | -1.50% | -3.02% | 23.77% | 20.63% | |
| 華安策略?xún)?yōu)選A040008 | 楊明 | 混合型 | 2.17872026-03-26 | -1.11% | -0.36% | 23.64% | 8.71% | |
| 華安大安全混合A002181 | 舒灝 | 混合型 | 2.6702026-03-26 | -1.91% | -6.09% | 23.10% | 16.24% | |
| 華安策略?xún)?yōu)選C013655 | 楊明 | 混合型 | 2.12232026-03-26 | -1.11% | -0.51% | 22.90% | 6.78% | |
| 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選A017564 | 高鑰群 | 混合型 | 1.14072026-03-26 | -1.57% | -4.56% | 22.80% | -- | |
| 華安大安全混合C013618 | 舒灝 | 混合型 | 2.6022026-03-26 | -1.89% | -6.23% | 22.39% | 14.17% | |
| 華安優(yōu)勢(shì)精選A014539 | 盛驊 | 混合型 | 0.86962026-03-26 | -1.50% | -1.65% | 22.26% | 7.88% | |
| 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選C017565 | 高鑰群 | 混合型 | 1.12182026-03-26 | -1.57% | -4.71% | 22.05% | -- | |
| 華安鼎安優(yōu)選一年混合A015133 | 舒灝等 | 混合型 | 1.18012026-03-26 | -0.92% | -2.66% | 21.96% | 18.79% | |
| 華安健康主題A019783 | 劉瀟 | 混合型 | 1.24162026-03-26 | -0.89% | -8.88% | 21.94% | -- | |
| 華安產(chǎn)業(yè)動(dòng)力6個(gè)月A014389 | 蘇圻涵 | 混合型 | 0.77652026-03-26 | -2.07% | -3.83% | 21.71% | -1.75% | |
| 華安鼎安優(yōu)選一年混合C015134 | 舒灝等 | 混合型 | 1.16662026-03-26 | -0.93% | -2.74% | 21.58% | 17.72% | |
| 華安優(yōu)勢(shì)精選C014540 | 盛驊 | 混合型 | 0.85112026-03-26 | -1.50% | -1.78% | 21.57% | 6.20% | |
| 華安健康主題C019784 | 劉瀟 | 混合型 | 1.22612026-03-26 | -0.90% | -9.02% | 21.31% | -- | |
| 華安現(xiàn)代生活008290 | 劉淑生 | 混合型 | 1.14972026-03-26 | -1.82% | 0.30% | 21.20% | 10.36% | |
| 華安國(guó)企機(jī)遇A018806 | 孫澍 | 混合型 | 1.38972026-03-26 | -2.02% | -8.96% | 21.08% | -- | |
| 華安事件驅(qū)動(dòng)量化混合A002179 | 張序 | 量化型 | 2.3922026-03-26 | -1.40% | -2.92% | 20.99% | 36.37% | |
| 華安產(chǎn)業(yè)動(dòng)力6個(gè)月C014390 | 蘇圻涵 | 混合型 | 0.75692026-03-26 | -2.07% | -3.97% | 20.97% | -3.51% | |
| 華安醫(yī)藥生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.43402026-03-26 | -1.62% | -12.96% | 20.95% | -- | |
| 華安新絲路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.4722026-03-26 | -1.08% | -3.67% | 20.65% | -13.56% | |
| 華安紅利精選A005521 | 孫澍 | 混合型 | 1.19842026-03-26 | -2.10% | -9.57% | 20.44% | 13.79% | |
| 華安醫(yī)藥生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.42652026-03-26 | -1.63% | -13.05% | 20.44% | -- | |
| 華安研究驅(qū)動(dòng)A011663 | 萬(wàn)建軍 | 混合型 | 0.76262026-03-26 | -1.33% | -3.32% | 20.40% | -3.94% | |
| 華安事件驅(qū)動(dòng)量化混合C016491 | 張序 | 量化型 | 2.3512026-03-26 | -1.43% | -3.05% | 20.38% | 34.04% | |
| 華安國(guó)企機(jī)遇C018807 | 孫澍 | 混合型 | 1.36842026-03-26 | -2.02% | -9.09% | 20.35% | -- | |
| 華安研究領(lǐng)航A013661 | 萬(wàn)建軍 | 混合型 | 0.81842026-03-26 | -1.34% | -3.31% | 20.19% | -3.80% | |
| 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年A014878 | 萬(wàn)建軍 | 混合型 | 0.85952026-03-26 | -1.33% | -3.25% | 20.11% | -3.27% | |
| 華安新絲路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.4342026-03-26 | -0.97% | -3.76% | 20.00% | -15.05% | |
| 華安遠(yuǎn)見(jiàn)慧選A3019423 | 萬(wàn)建軍 | 混合型 | 1.18052026-03-26 | -1.27% | -3.44% | 19.80% | -- | |
| 華安研究驅(qū)動(dòng)C011664 | 萬(wàn)建軍 | 混合型 | 0.74232026-03-26 | -1.33% | -3.46% | 19.69% | -5.66% | |
| 華安雙核驅(qū)動(dòng)A006121 | 孫澍 | 混合型 | 2.01602026-03-26 | -2.14% | -10.02% | 19.69% | 18.15% | |
| 華安紅利精選C014971 | 孫澍 | 混合型 | 1.16992026-03-26 | -2.10% | -9.70% | 19.68% | 11.66% | |
| 華安遠(yuǎn)見(jiàn)慧選A2019422 | 萬(wàn)建軍 | 混合型 | 1.17512026-03-26 | -1.27% | -3.48% | 19.57% | -- | |
| 華安研究智選A011692 | 萬(wàn)建軍 | 混合型 | 0.72382026-03-26 | -1.31% | -3.53% | 19.50% | -5.14% | |
| 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年C014879 | 萬(wàn)建軍 | 混合型 | 0.84212026-03-26 | -1.34% | -3.38% | 19.50% | -4.73% | |
| 華安研究領(lǐng)航C013662 | 萬(wàn)建軍 | 混合型 | 0.79752026-03-26 | -1.34% | -3.45% | 19.48% | -5.51% | |
| 華安遠(yuǎn)見(jiàn)慧選A1019421 | 萬(wàn)建軍 | 混合型 | 1.16432026-03-26 | -1.27% | -3.58% | 19.09% | -- | |
| 華安雙核驅(qū)動(dòng)C013504 | 孫澍 | 混合型 | 1.95872026-03-26 | -2.14% | -10.15% | 18.98% | 15.94% | |
| 華安研究智選C011693 | 萬(wàn)建軍 | 混合型 | 0.70402026-03-26 | -1.30% | -3.67% | 18.78% | -6.83% | |
| 華安優(yōu)勢(shì)企業(yè)A010787 | 楊明 | 混合型 | 0.68802026-03-26 | -1.40% | -2.05% | 17.99% | 5.98% | |
| 華安升級(jí)主題A040020 | 饒曉鵬 | 混合型 | 1.9052026-03-26 | -0.83% | 2.81% | 17.38% | -5.65% | |
| 華安優(yōu)勢(shì)企業(yè)C010788 | 楊明 | 混合型 | 0.66672026-03-26 | -1.40% | -2.20% | 17.29% | 4.07% | |
| 華安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 5.87912026-03-26 | -0.82% | -3.72% | 17.23% | -15.63% | |
| 華安安信消費(fèi)A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.3262026-03-26 | -1.48% | -3.58% | 17.06% | 19.34% |
單日單賬戶(hù)限額50萬(wàn)元限額申購(gòu)
|
| 華安醫(yī)療創(chuàng)新A008359 | 劉瀟 | 混合型 | 1.06912026-03-26 | -1.03% | -7.88% | 16.98% | -0.41% | |
| 華安匯智精選008371 | 饒曉鵬 | 混合型 | 1.15452026-03-26 | -1.05% | -0.24% | 16.86% | -4.02% | |
| 華安升級(jí)主題C014976 | 饒曉鵬 | 混合型 | 1.8622026-03-26 | -0.80% | 2.70% | 16.74% | -7.32% | |
| 華安智增精選160421 | 金拓 | 混合型 | 2.09072026-03-26 | 0.10% | 4.74% | 16.58% | -1.29% | |
| 華安研究精選A005630 | 萬(wàn)建軍 | 混合型 | 2.15562026-03-26 | -1.34% | -2.29% | 16.53% | -6.13% | |
| 華安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 5.75382026-03-26 | -0.82% | -3.87% | 16.52% | -17.13% | |
| 華安安信消費(fèi)C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.1872026-03-26 | -1.48% | -3.71% | 16.38% | 17.22% |
單日單賬戶(hù)限額50萬(wàn)元限額申購(gòu)
|
| 華安聚弘精選A012234 | 饒曉鵬 | 混合型 | 0.73362026-03-26 | -1.01% | 0.30% | 16.28% | -6.94% | |
| 華安醫(yī)療創(chuàng)新C013483 | 劉瀟 | 混合型 | 1.04092026-03-26 | -1.03% | -8.02% | 16.28% | -2.19% | |
| 華安景氣回報(bào)A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.20722026-03-26 | 0.07% | 4.37% | 16.16% | -- | |
| 華安研究精選C013506 | 萬(wàn)建軍 | 混合型 | 2.09722026-03-26 | -1.34% | -2.44% | 15.83% | -7.81% | |
| 華安滬港深優(yōu)選006768 | 陸秋淵 | 混合型 | 1.18882026-03-26 | -2.47% | -6.44% | 15.59% | 6.69% | |
| 華安景氣回報(bào)C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.19812026-03-26 | 0.08% | 4.25% | 15.58% | -- | |
| 華安聚弘精選C012235 | 饒曉鵬 | 混合型 | 0.71372026-03-26 | -1.01% | 0.15% | 15.58% | -8.59% | |
| 華安逆向策略A040035 | 萬(wàn)建軍 | 混合型 | 5.7922026-03-26 | -1.31% | -2.48% | 15.10% | -8.31% | |
| 華安聚優(yōu)精選009714 | 饒曉鵬 | 混合型 | 0.71752026-03-26 | -1.02% | -0.08% | 14.95% | -7.73% | |
| 華安逆向策略C013638 | 萬(wàn)建軍 | 混合型 | 5.6402026-03-26 | -1.33% | -2.62% | 14.40% | -9.96% | |
| 華安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)A014987 | 王春 | 混合型 | 0.75942026-03-26 | -1.06% | -4.55% | 14.20% | -18.80% | |
| 華安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)C014988 | 王春 | 混合型 | 0.74282026-03-26 | -1.07% | -4.70% | 13.49% | -20.27% | |
| 華安睿信優(yōu)選A020162 | 陸奔 | 混合型 | 1.44692026-03-26 | -0.88% | -1.46% | 12.75% | -- | |
| 華安紅利機(jī)遇股票A021629 | 關(guān)鵬 | 股票型 | 1.12822026-03-26 | -0.83% | -0.98% | 12.60% | -- | |
| 華安睿明兩年定開(kāi)A005695 | 陸奔 | 混合型 | 1.04032026-03-20 | -2.40% | 1.28% | 12.60% | 19.94% | |
| 華安紅利機(jī)遇股票C021630 | 關(guān)鵬 | 股票型 | 1.12092026-03-26 | -0.82% | -1.09% | 12.17% | -- | |
| 華安睿信優(yōu)選C020163 | 陸奔 | 混合型 | 1.42912026-03-26 | -0.88% | -1.62% | 12.13% | -- | |
| 華安睿明兩年定開(kāi)C005696 | 陸奔 | 混合型 | 1.03652026-03-20 | -2.41% | 1.13% | 11.92% | 17.77% | |
| 華安先進(jìn)制造A020428 | 熊哲穎 | 混合型 | 1.04462026-03-26 | -1.72% | -12.44% | 11.45% | -- | |
| 華安先進(jìn)制造C020429 | 熊哲穎 | 混合型 | 1.04022026-03-26 | -1.72% | -12.51% | 11.04% | -- | |
| 華安生態(tài)優(yōu)先A000294 | 陳媛 | 混合型 | 2.5802026-03-26 | -1.04% | -8.45% | 10.30% | -26.70% | |
| 華安新機(jī)遇混合A001282 | 張瑞等 | 混合型 | 1.62562026-03-26 | -0.36% | -1.47% | 10.22% | 11.40% |
單日單賬戶(hù)限額300萬(wàn)元限額申購(gòu)
|
| 華安新機(jī)遇混合C016041 | 舒灝等 | 混合型 | 1.60132026-03-26 | -0.36% | -1.56% | 9.78% | 10.06% |
單日單賬戶(hù)限額300萬(wàn)元限額申購(gòu)
|
| 華安國(guó)企改革A001445 | 關(guān)鵬 | 混合型 | 2.8572026-03-26 | -0.94% | -3.45% | 9.67% | -19.41% | |
| 華安生態(tài)優(yōu)先C014977 | 陳媛 | 混合型 | 2.5172026-03-26 | -1.02% | -8.61% | 9.63% | -28.13% | |
| 華安國(guó)企改革C016290 | 關(guān)鵬 | 混合型 | 2.7992026-03-26 | -0.96% | -3.62% | 9.00% | -20.84% | |
| 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)040007 | 金拓 | 混合型 | 3.08202026-03-26 | 0.09% | 3.98% | 7.97% | 18.00% | |
| 華安興安優(yōu)選一年混合A011738 | 陸奔 | 混合型 | 1.12472026-03-26 | -0.64% | -0.31% | 7.83% | 13.78% | |
| 華安興安優(yōu)選一年混合C011739 | 陸奔 | 混合型 | 1.10332026-03-26 | -0.65% | -0.41% | 7.41% | 12.42% | |
| 華安安康混合A002363 | 陸奔等 | 混合型 | 1.91932026-03-26 | -0.16% | 2.47% | 7.12% | 19.19% | |
| 華安新優(yōu)選A001312 | 周益鳴等 | 混合型 | 1.3702026-03-26 | -0.22% | 1.86% | 7.03% | 18.82% | |
| 華安新優(yōu)選C002144 | 周益鳴等 | 混合型 | 1.6282026-03-26 | -0.18% | 1.81% | 6.89% | 18.49% | |
| 華安寶利040004 | 陳媛 | 混合型 | 0.8102026-03-26 | -0.49% | -6.25% | 6.86% | -12.62% | |
| 華安安康混合C002364 | 陸奔等 | 混合型 | 1.80802026-03-26 | -0.17% | 2.31% | 6.47% | 17.05% | |
| 華安品質(zhì)領(lǐng)先A014773 | 李楊 | 混合型 | 0.63472026-03-26 | -0.56% | -0.95% | 4.48% | -29.21% | |
| 華安添益一年混合A010813 | 賀濤 | 混合型 | 1.04202026-03-26 | -0.05% | -0.39% | 3.89% | 8.73% | |
| 華安品質(zhì)領(lǐng)先C014774 | 李楊 | 混合型 | 0.61942026-03-26 | -0.58% | -1.10% | 3.86% | -30.48% | |
| 華安新興消費(fèi)A010554 | 陳媛等 | 混合型 | 0.52822026-03-26 | -1.38% | -10.84% | 3.77% | -22.41% | |
| 華安安益混合A001905 | 張瑞等 | 混合型 | 1.09942026-03-26 | -0.10% | 0.38% | 3.77% | 0.70% | |
| 華安安益混合C012659 | 張瑞等 | 混合型 | 1.09622026-03-26 | -0.10% | 0.35% | 3.66% | 0.39% | |
